代码 股票简称 收盘价 昨日 股改资产注入承诺
(元) 涨跌幅
(%)
000024 招商地产 90 -7.21 注入土地等优质资产
000031 中粮地产 30.65 -4.61 逐步注入优质资产
000089 深圳机场 12.49 -3.03 配套的机场候机楼由公司建设经营
000515 攀渝钛业 18.79 10.01 新增流通A股收购国有股东经营性资产
000593 大通燃气 6.68 -1.04 将东海燃气90%的股权与公司进行置换
000655 金岭矿业 33.82 -2.68 于2008年把召口铁矿收购进入公司
000708 大冶特钢 14.99 2.74 注入价值不低于3亿元的优质资产
000760 博盈投资 11.37 2.43 对公司注入开发的商业不动产项目
000761 本钢板材 12.92 2.54 新增股份收购本钢集团钢铁主业资产
000825 太钢不锈 25.3 -1.06 新增股份收购太钢集团钢铁主业资产
000875 吉电股份 7.06 0.28 出售持有的七家中外合作经营企业股权
000898 鞍钢股份 27.51 1.18 新增股份收购鞍钢集团新钢铁公司股权
000921 *ST科龙 / / 将“白色家电”业务注入公司
000922 *ST阿继 10.6 2.12 将自动控制相关资产整合入公司
000935 四川双马 12.66 0.88 转让拉法基都江堰水泥公司50%股权
000963 华东医药 12.47 0.4 两年内注入多家药业公司股权
600033 福建高速 8.28 2.35 将浦南公司部分股权转让给福建高速
600088 中视传媒 26.03 3.71 延长中央一、八、十套的广告代理权
600118 中国卫星 34.05 3.91 继续无偿使用小卫星公用平台
600139 *ST绵高 15.29 0.59 12个月内注入阳坝铜业有限责任公司
600158 中体产业 19.58 -0.81 将优质资产尽可能优先注入公司
600162 香江控股 28.43 -0.11 注入家居流通类资产与商贸地产类资产
600213 *ST亚星 6.36 2.91 整合进入亚星商用车公司客车业务
600236 桂冠电力 12.18 3.4 将岩滩水力发电厂注入公司
600270 外运发展 16.66 1.9 36个月内向外运发展转让部分优质资产
600271 航天信息 58.26 10.01 将符合公司发展战略的资产注入公司
600350 山东高速 9.1 4.24 收购京福高速公路德州至济南段
600362 江西铜业 58.84 -3.48 一年内将铜业相关资产向公司注入
600391 成发科技 25.73 3.67 择机逐步向公司注入优质资产
600406 国电南瑞 25.82 0.55 注入符合公司发展战略的资产
600420 现代制药 10.56 3.63 将优质资产以适当的方式注入
600478 力元新材 27.01 -2.14 将电池有关的经营性资产注入公司
600489 中金黄金 119.03 0.86 根据发展战略积极支持公司发展
600515 ST一投 8.56 -0.58 在合适时机向S*ST一投注入优质资产
600523 贵航股份 11.67 4.57 向公司注入其拥有的优质资产及业务
600539 狮头股份 7.08 3.81 将矿山资源择机转让给狮头股份
600579 *ST黄海 9.63 / 注入汽车后服务板块的资产
600611 大众交通 19.15 1.38 将优质资产注入大众交通
600674 川投能源 19.75 / 在条件成熟时注入优质资产
600713 南京医药 14.18 0.28 支持公司进行资产优化重组
600718 东软股份 40.14 4.67 将进一步加快资源整合
600726 华电能源 5.92 1.89 注入辽宁铁岭发电公司51%的股权
600737 中粮屯河 13.31 6.23 以债权在内的资产认购定向发行股票
600792 马龙产业 11.87 -10.01 将公司作为磷化工发展的主要平台
600795 国电电力 17.7 5.42 通过资产购并、重组注入优良资产
600811 东方集团 19.49 0.83 注入金融或能源、矿业类优质资产
600835 上海机电 26.59 5.68 支持公司进行产业整合
600855 航天长峰 10.26 3.01 两年内置入优质资产和相关业务
600863 内蒙华电 8.02 -2.43 支持收购优质资产
600990 四创电子 15.35 1.19 将航管一次雷达技术整体转让到公司
代码 股票简称 三季度净 三季度每
利润同比 股收益
增幅(%) (元)
000024 招商地产 125.09 0.5683
000031 中粮地产 175.34 0.3047
000089 深圳机场 12.1 0.2588
000515 攀渝钛业 -19.05 0.0715
000593 大通燃气 755.6 0.0204
000655 金岭矿业 754.46 0.4894
000708 大冶特钢 -3.79 0.5491
000760 博盈投资 -88.86 0.027
000761 本钢板材 37.84 0.393
000825 太钢不锈 160.65 1.0358
000875 吉电股份 52.89 0.1053
000898 鞍钢股份 27.46 1.1069
000921 *ST科龙 57.45 0.1234
000922 *ST阿继 26.54 -0.103
000935 四川双马 -868.61 -0.2569
000963 华东医药 124.21 0.2614
600033 福建高速 24.93 0.3249
600088 中视传媒 25.43 0.1365
600118 中国卫星 89.82 0.268
600139 *ST绵高 236.64 0.4229
600158 中体产业 184.87 0.0833
600162 香江控股 29.28 0.0099
600213 *ST亚星 118.69 0.0418
600236 桂冠电力 9.09 0.202
600270 外运发展 7.96 0.4537
600271 航天信息 20.95 1.1773
600350 山东高速 23.87 0.2527
600362 江西铜业 -8.55 1.0756
600391 成发科技 44.09 0.3756
600406 国电南瑞 43.43 0.262
600420 现代制药 64.27 0.2555
600478 力元新材 430.88 0.1492
600489 中金黄金 24.77 0.6435
600515 ST一投 1362.13 0.4477
600523 贵航股份 230.71 0.1314
600539 狮头股份 -2.02 0.0645
600579 *ST黄海 9438.85 0.0467
600611 大众交通 103.99 0.3563
600674 川投能源 14.18 0.1633
600713 南京医药 191.56 0.1399
600718 东软股份 154.31 0.4559
600726 华电能源 -41.09 0.0399
600737 中粮屯河 117.53 0.2096
600792 马龙产业 -58.36 -0.5237
600795 国电电力 73.18 0.4953
600811 东方集团 15.3 0.1083
600835 上海机电 80.34 0.5429
600855 航天长峰 -88.6 0.0064
600863 内蒙华电 58.58 0.143
600990 四创电子 7.48 0.1931
(元) 涨跌幅
(%)
000024 招商地产 90 -7.21 注入土地等优质资产
000031 中粮地产 30.65 -4.61 逐步注入优质资产
000089 深圳机场 12.49 -3.03 配套的机场候机楼由公司建设经营
000515 攀渝钛业 18.79 10.01 新增流通A股收购国有股东经营性资产
000593 大通燃气 6.68 -1.04 将东海燃气90%的股权与公司进行置换
000655 金岭矿业 33.82 -2.68 于2008年把召口铁矿收购进入公司
000708 大冶特钢 14.99 2.74 注入价值不低于3亿元的优质资产
000760 博盈投资 11.37 2.43 对公司注入开发的商业不动产项目
000761 本钢板材 12.92 2.54 新增股份收购本钢集团钢铁主业资产
000825 太钢不锈 25.3 -1.06 新增股份收购太钢集团钢铁主业资产
000875 吉电股份 7.06 0.28 出售持有的七家中外合作经营企业股权
000898 鞍钢股份 27.51 1.18 新增股份收购鞍钢集团新钢铁公司股权
000921 *ST科龙 / / 将“白色家电”业务注入公司
000922 *ST阿继 10.6 2.12 将自动控制相关资产整合入公司
000935 四川双马 12.66 0.88 转让拉法基都江堰水泥公司50%股权
000963 华东医药 12.47 0.4 两年内注入多家药业公司股权
600033 福建高速 8.28 2.35 将浦南公司部分股权转让给福建高速
600088 中视传媒 26.03 3.71 延长中央一、八、十套的广告代理权
600118 中国卫星 34.05 3.91 继续无偿使用小卫星公用平台
600139 *ST绵高 15.29 0.59 12个月内注入阳坝铜业有限责任公司
600158 中体产业 19.58 -0.81 将优质资产尽可能优先注入公司
600162 香江控股 28.43 -0.11 注入家居流通类资产与商贸地产类资产
600213 *ST亚星 6.36 2.91 整合进入亚星商用车公司客车业务
600236 桂冠电力 12.18 3.4 将岩滩水力发电厂注入公司
600270 外运发展 16.66 1.9 36个月内向外运发展转让部分优质资产
600271 航天信息 58.26 10.01 将符合公司发展战略的资产注入公司
600350 山东高速 9.1 4.24 收购京福高速公路德州至济南段
600362 江西铜业 58.84 -3.48 一年内将铜业相关资产向公司注入
600391 成发科技 25.73 3.67 择机逐步向公司注入优质资产
600406 国电南瑞 25.82 0.55 注入符合公司发展战略的资产
600420 现代制药 10.56 3.63 将优质资产以适当的方式注入
600478 力元新材 27.01 -2.14 将电池有关的经营性资产注入公司
600489 中金黄金 119.03 0.86 根据发展战略积极支持公司发展
600515 ST一投 8.56 -0.58 在合适时机向S*ST一投注入优质资产
600523 贵航股份 11.67 4.57 向公司注入其拥有的优质资产及业务
600539 狮头股份 7.08 3.81 将矿山资源择机转让给狮头股份
600579 *ST黄海 9.63 / 注入汽车后服务板块的资产
600611 大众交通 19.15 1.38 将优质资产注入大众交通
600674 川投能源 19.75 / 在条件成熟时注入优质资产
600713 南京医药 14.18 0.28 支持公司进行资产优化重组
600718 东软股份 40.14 4.67 将进一步加快资源整合
600726 华电能源 5.92 1.89 注入辽宁铁岭发电公司51%的股权
600737 中粮屯河 13.31 6.23 以债权在内的资产认购定向发行股票
600792 马龙产业 11.87 -10.01 将公司作为磷化工发展的主要平台
600795 国电电力 17.7 5.42 通过资产购并、重组注入优良资产
600811 东方集团 19.49 0.83 注入金融或能源、矿业类优质资产
600835 上海机电 26.59 5.68 支持公司进行产业整合
600855 航天长峰 10.26 3.01 两年内置入优质资产和相关业务
600863 内蒙华电 8.02 -2.43 支持收购优质资产
600990 四创电子 15.35 1.19 将航管一次雷达技术整体转让到公司
代码 股票简称 三季度净 三季度每
利润同比 股收益
增幅(%) (元)
000024 招商地产 125.09 0.5683
000031 中粮地产 175.34 0.3047
000089 深圳机场 12.1 0.2588
000515 攀渝钛业 -19.05 0.0715
000593 大通燃气 755.6 0.0204
000655 金岭矿业 754.46 0.4894
000708 大冶特钢 -3.79 0.5491
000760 博盈投资 -88.86 0.027
000761 本钢板材 37.84 0.393
000825 太钢不锈 160.65 1.0358
000875 吉电股份 52.89 0.1053
000898 鞍钢股份 27.46 1.1069
000921 *ST科龙 57.45 0.1234
000922 *ST阿继 26.54 -0.103
000935 四川双马 -868.61 -0.2569
000963 华东医药 124.21 0.2614
600033 福建高速 24.93 0.3249
600088 中视传媒 25.43 0.1365
600118 中国卫星 89.82 0.268
600139 *ST绵高 236.64 0.4229
600158 中体产业 184.87 0.0833
600162 香江控股 29.28 0.0099
600213 *ST亚星 118.69 0.0418
600236 桂冠电力 9.09 0.202
600270 外运发展 7.96 0.4537
600271 航天信息 20.95 1.1773
600350 山东高速 23.87 0.2527
600362 江西铜业 -8.55 1.0756
600391 成发科技 44.09 0.3756
600406 国电南瑞 43.43 0.262
600420 现代制药 64.27 0.2555
600478 力元新材 430.88 0.1492
600489 中金黄金 24.77 0.6435
600515 ST一投 1362.13 0.4477
600523 贵航股份 230.71 0.1314
600539 狮头股份 -2.02 0.0645
600579 *ST黄海 9438.85 0.0467
600611 大众交通 103.99 0.3563
600674 川投能源 14.18 0.1633
600713 南京医药 191.56 0.1399
600718 东软股份 154.31 0.4559
600726 华电能源 -41.09 0.0399
600737 中粮屯河 117.53 0.2096
600792 马龙产业 -58.36 -0.5237
600795 国电电力 73.18 0.4953
600811 东方集团 15.3 0.1083
600835 上海机电 80.34 0.5429
600855 航天长峰 -88.6 0.0064
600863 内蒙华电 58.58 0.143
600990 四创电子 7.48 0.1931