证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400029 | 汇 集 3 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 68300 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 5.26 | 109280.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 20900 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.09 | 5.23 | 37829.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.90 | 3.05 | 3.05 | 37355 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.15 | 5.17 | 113932.75 |
400035 | 比 特 3 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 76000 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.06 | 5.17 | 92720.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.232 | 0.244 | 0.244 | 165800 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.012 | 5.172 | 40455.200 |
400026 | 中 侨 3 | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 46920 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.09 | 5.11 | 86802.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 35300 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 5.10 | 50832.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 184172 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 5.10 | 265207.68 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.79 | 1.88 | 1.88 | 352400 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 0.09 | 5.02 | 662512.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.87 | 6.16 | 6.16 | 51300 | 6.16 | 6.16 | 5.99 | 6.16 | 0.29 | 4.94 | 316008.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 278100 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.05 | 4.85 | 300348.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 142982 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.08 | 4.84 | 247358.86 |
420016 | 金田B 3 | 0.085 | 0.089 | 0.089 | 29200 | 0.089 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.004 | 4.705 | 2598.800 |
400025 | 宏 业 3 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 28100 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.15 | 0.05 | 4.54 | 32315.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 106000 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.05 | 0.04 | 3.96 | 111300.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.76 | 2.86 | 2.86 | 353100 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 0.10 | 3.62 | 1009866.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.129 | 0.133 | 0.133 | 42900 | 0.133 | 0.133 | 0.130 | 0.133 | 0.004 | 3.100 | 5705.700 |
400001 | 大自然 5 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 77600 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.45 | 0.13 | 3.05 | 339888.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 35200 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 0.03 | 2.54 | 42592.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 61300 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 0.03 | 2.52 | 74786.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 52800 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 0.02 | 1.56 | 68640.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 59800 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 179400.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 434600 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 373756.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 135700 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 145199.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 229100 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 183280.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 280400 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 294420.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 102400 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 102400.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 9800 | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.12 | -0.01 | -0.31 | 30576.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.29 | 8.24 | 8.24 | 47100 | 8.24 | 8.24 | 8.00 | 8.24 | -0.05 | -0.60 | 388104.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 154054 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | -0.01 | -0.65 | 232621.54 |
420032 | 石化B 3 | 0.134 | 0.133 | 0.133 | 34700 | 0.133 | 0.133 | 0.130 | 0.133 | -0.001 | -0.746 | 4615.100 |
400007 | 华 凯 5 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | 51300 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 1.79 | -0.02 | -1.10 | 91827.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 425000 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | -0.02 | -1.60 | 522750.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.43 | 2.39 | 2.39 | 75500 | 2.39 | 2.39 | 2.36 | 2.39 | -0.04 | -1.64 | 180445.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 185900 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | -0.02 | -2.00 | 182182. |
三板11月7日行情交易数据
评论
4 views