基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500029 | 基金科讯 | 3.681 | 3.3176 | 0.3634 | 10.9537% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.995 | 3.1193 | -0.1243 | -3.9849% |
500007 | 基金景阳 | 3.576 | 3.7319 | -0.1559 | -4.1775% |
184719 | 基金融鑫 | 3.100 | 3.2664 | -0.1664 | -5.0943% |
184712 | 基金科汇 | 3.820 | 4.2157 | -0.3957 | -9.3863% |
184713 | 基金科翔 | 4.140 | 4.5874 | -0.4474 | -9.7528% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.045 | 2.3364 | -0.2914 | -12.4722% |
184705 | 基金裕泽 | 2.813 | 3.2523 | -0.4393 | -13.5074% |
184703 | 基金金盛 | 2.275 | 2.6315 | -0.3565 | -13.5474% |
500002 | 基金泰和 | 2.650 | 3.1465 | -0.4965 | -15.7794% |
184706 | 基金天华 | 1.980 | 2.3966 | -0.4166 | -17.3830% |
184688 | 基金开元 | 2.328 | 2.8454 | -0.5174 | -18.1837% |
184722 | 基金久嘉 | 3.062 | 3.8380 | -0.7760 | -20.2189% |
184721 | 基金丰和 | 2.160 | 2.7134 | -0.5534 | -20.3951% |
184692 | 基金裕隆 | 2.770 | 3.4813 | -0.7113 | -20.4320% |
500006 | 基金裕阳 | 2.695 | 3.4126 | -0.7176 | -21.0280% |
500008 | 基金兴华 | 2.645 | 3.3841 | -0.7391 | -21.8404% |
184691 | 基金景宏 | 2.490 | 3.1870 | -0.6970 | -21.8701% |
184698 | 基金天元 | 2.296 | 2.9711 | -0.6751 | -22.7222% |
500001 | 基金金泰 | 2.652 | 3.5007 | -0.8487 | -24.2437% |
500056 | 基金科瑞 | 2.644 | 3.5036 | -0.8596 | -24.5348% |
184690 | 基金同益 | 2.230 | 2.9668 | -0.7368 | -24.8348% |
500038 | 基金通乾 | 2.202 | 2.9465 | -0.7445 | -25.2673% |
184689 | 基金普惠 | 2.617 | 3.5134 | -0.8964 | -25.5137% |
500009 | 基金安顺 | 2.098 | 2.8322 | -0.7342 | -25.9233% |
500005 | 基金汉盛 | 2.513 | 3.3931 | -0.8801 | -25.9379% |
500011 | 基金金鑫 | 2.141 | 2.9062 | -0.7652 | -26.3299% |
500003 | 基金安信 | 2.275 | 3.1081 | -0.8331 | -26.8042% |
184699 | 基金同盛 | 1.940 | 2.6544 | -0.7144 | -26.9138% |
184693 | 基金普丰 | 2.081 | 2.8647 | -0.7837 | -27.3571% |
500018 | 基金兴和 | 2.061 | 2.8541 | -0.7931 | -27.7881% |
184701 | 基金景福 | 2.041 | 2.8309 | -0.7899 | -27.9028% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.624 | 2.2597 | -0.6357 | -28.1321% |
500058 | 基金银丰 | 1.414 | 1.9840 | -0.5700 | -28.7298% |
500015 | 基金汉兴 | 1.694 | 2.3914 | -0.6974 | -29.1628% |
12月1日封闭基金折价率排行榜
评论
15 views