大连商品交易所豆油12月14日成交持仓排名


合约代码:y0805    查询日期:20071214   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 13,802 -7,414 1 国际期货 8,825 92 1 中粮期货 8,864 16
2 鲁能金穗 5,304 2,723 2 成都倍特 4,548 -176 2 国际期货 7,591 4
3 北京首创 2,745 -805 3 浙江新华 4,513 421 3 江苏文峰 7,364 882
4 南华期货 2,716 -278 4 上海南都 3,423 -278 4 中粮集团 4,700 0
5 浙江永安 2,399 -1,217 5 中期嘉合 3,063 -23 5 上海中期 3,854 118
6 江苏文峰 2,395 696 6 上海久恒 2,908 -2 6 重庆新涪 2,908 -776
7 长城伟业 2,386 -230 7 上海中期 2,849 -34 7 渤海期货 1,876 10
8 浙江新华 2,263 -2,960 8 上海通联 2,847 -17 8 浙江永安 1,835 -89
9 浙江中大 1,904 -443 9 上海金鹏 2,065 11 9 珠江期货 1,197 -2
10 金瑞期货 1,722 -1,170 10 北京首创 1,214 -42 10 北京首创 951 9
11 黑龙江天琪 1,708 180 11 格林期货 845 10 11 中谷期货 914 -49
12 北京冠通 1,594 455 12 黑龙江天琪 774 39 12 北京冠通 795 112
13 上海金鹏 1,499 966 13 鲁能金穗 752 352 13 中期嘉合 774 34
14 河南万达 1,429 -1,043 14 浙江永安 717 -142 14 浙江天马 739 212
15 浙江金迪 1,371 -195 15 中粮期货 660 -95 15 云南国资 658 17
16 浙江天马 1,335 541 16 五矿海勤 647 -27 16 南华期货 637 94
17 鲁证期货 1,280 -264 17 神华期货 547 -58 17 北京中期 620 86
18 浙江新世纪 1,181 184 18 辽宁中期 524 404 18 江苏苏物 603 -19
19 新纪元 1,106 188 19 蓬达期货 503 -5 19 浙江中大 517 74
20 中辉期货 1,066 -598 20 广发期货 502 82 20 鲁能金穗 486 -164
21 辽粮期货 1,063 828 21 山西三立 500 349 21 辽宁中期 485 -3
22 广东集成利 1,020 -75 22 浙江中大 492 66 22 鲁证期货 386 -76
23 江苏弘业 1,007 -40 23 银建期货 485 259 23 烟台中州 360 125
24 苏州中辰 997 -409 24 汇鑫期货 485 -34 24 江苏弘业 329 8
25 成都倍特 991 -761 25 南粤期货 471 -108 25 上海中财 302 23
26 神华期货 959 136 26 渤海期货 446 0 26 东银期货 269 -14
27 格林期货 908 -1,351 27 北京中期 445 -90 27 格林期货 249 114
28 建证期货 907 6 28 建证期货 436 -248 28 上海良茂 247 -86
29 上海大陆 888 318 29 长城伟业 436 91 29 广发期货 234 38
30 山西三立 879 559 30 辽粮期货 430 175 30 中天期货 185 6
31 道通期货 865 -954 31 南华期货 407 104 31 云晨期货 183 -2
32 长江期货 835 73 32 银河期货 397 55 32 上海大陆 176 -10
33 中谷期货 808 -1,220 33 浙江大地 378 61 33 北京金鹏 172 19
34 广发期货 806 116 34 经易期货 337 -62 34 中辉期货 170 34
35 国元期货 802 -474 35 中谷期货 311 223 35 五矿海勤 147 -39
36 浙江大地 791 -471 36 江苏弘业 274 -21 36 苏州中辰 145 -6
37 重庆新涪 776 476 37 美尔雅期货 269 39 37 华煜期货 142 21
38 创元期货 728 -33 38 中天期货 254 -25 38 河南万达 141 21
39 海富期货 721 -279 39 无锡国联 243 37 39 浙江新华 140 4
40 美尔雅期货 699 2 40 浙江金迪 237 -239 40 津投期货 139 25
41 东银期货 666 -639 41 华闻期货 232 1 41 河北恒银 136 88
42 北京中期 660 -422 42 华安期货 208 3 42 安徽徽商 124 24
43 经易期货 654 -418 43 长江期货 193 -67 43 华南期货 123 1
44 珠江期货 636 184 44 浙江天地 166 36 44 泰阳期货 116 5
45 上海中期 622 -117 45 国泰君安 166 16 45 南粤期货 113 4
46 无锡国联 596 -496 46 上海大陆 165 32 46 广东集成利 111 -83
47 中期嘉合 583 -139 47 一德期货 156 36 47 成都大业 110 12
48 辽宁中期 565 43 48 安徽徽商 150 -10 48 成都倍特 107 -1
49 上海良茂 543 -252 49 浙江天马 147 7 49 浙江新世纪 105 -17
50 银建期货 540 89 50 鲁证期货 141 -42 50 海富期货 104 18
51 中粮期货 535 -135 51 新纪元 139 98 51 上海浙石 104 80
52 五矿海勤 532 -239 52 天富期货 135 -23 52 江西瑞奇 101 5
53 中信建投 512 -49 53 泰阳期货 131 -9 53 路易达孚 100 0
54 上海南都 483 24 54 浙江良时 129 2 54 浙江金迪 98 30
55 瑞达期货 462 -372 55 珠江期货 129 56 55 浙江天地 96 16
56 成都大业 443 38 56 北京冠通 125 98 56 上海金鹏 96 -6
57 江西瑞奇 440 -94 57 万杰鼎鑫 122 101 57 中信建投 96 43
58 浙江天地 436 -109 58 湖南大有 117 -105 58 上海金源 93 1
59 国泰君安 424 -163 59 河南万达 106 4 59 汇鑫期货 90 5
60 迈科期货 423 204 60 广永期货 106 11 60 蓬达期货 90 -20
61 天富期货 389 -157 61 上海中财 103 -2 61 美尔雅期货 90 10
62 大通期货 385 136 62 路易达孚 100 0 62 黑龙江天琪 86 27
63 汇鑫期货 371 -282 63 上海久联 100 20 63 经易期货 86 66
64 北京金鹏 366 -100 64 国元期货 99 6 64 道通期货 81 24
65 泰阳期货 360 -210 65 苏州中辰 91 1 65 浙江大越 77 17
66 国贸期货 353 61 66 津投期货 87 1 66 国元期货 70 2
67 安徽徽商 352 -434 67 湘财祈年 86 8 67 瑞达期货 69 14
68 重庆先融 348 -40 68 中辉期货 84 44 68 长江期货 68 48
69 江苏东华 315 -353 69 新疆天利 83 3 69 一德期货 62 3
70 金元期货 308 -337 70 金友期货 80 -6 70 山西三立 61 -10
71 浙江大越 298 -197 71 海富期货 69 -21 71 新纪元 54 -26
72 烟台中州 286 -141 72 江苏东华 69 -2 72 神华期货 48 11
73 湖南大有 277 53 73 东银期货 68 36 73 创元期货 45 18
74 黑龙江三力 271 46 74 浙江大越 66 7 74 华证期货 45 30
75 吉粮期货 268 -36 75 创元期货 65 32 75 长城伟业 44 -13
76 西安智德 267 -150 76 瑞达期货 65 -32 76 上海南都 38 -7
77 万杰鼎鑫 266 -18 77 华南期货 65 -30 77 万杰鼎鑫 38 -3
78 湘财祈年 257 -133 78 湖北金龙 63 45 78 湖南大有 38 -10
79 广永期货 247 157 79 豫粮期货 62 1 79 辽粮期货 35 0
80 华证期货 227 -41 80 大通期货 61 -8 80 黑龙江三力 34 -17
81 银河期货 211 -505 81 江苏苏物 60 -8 81 建证期货 32 -9
82 云晨期货 207 -24 82 河北恒银 59 4 82 浙江金达 32 0
83 江苏苏物 205 -541 83 浙江新世纪 57 0 83 金友期货 32 -6
84 金宝期货 182 35 84 黑龙江三力 54 8 84 德盛期货 32 2
85 浙江良时 181 -11 85 上海良茂 53 1 85 广东宝利华 31 4
86 南粤期货 180 11 86 兴业期货 51 -1 86 山西物产 31 0
87 山西物产 178 102 87 金瑞期货 51 0 87 中钢期货 29 28
88 津投期货 164 74 88 金元期货 49 5 88 上海通联 28 0
89 河北恒银 162 40 89 云晨期货 47 -35 89 北方期货 27 9
90 渤海期货 144 -200 90 新疆新天 46 4 90 无锡国联 26 11
91 北方期货 130 -14 91 中谷粮油 46 0 91 天富期货 25 -4
92 华安期货 118 -56 92 科信期货 45 4 92 湘财祈年 25 -9
93 上海浙石 117 75 93 上海金源 45 2 93 吉粮期货 25 10
94 财富期货 116 56 94 北京金鹏 43 -13 94 银河期货 21 -10
95 华南期货 111 -63 95 江西瑞奇 43 -13 95 江苏东华 21 5
96 上海金源 107 -386 96 陕西长安 40 40 96 银建期货 19 1
97 陕西长安 104 -39 97 华证期货 40 -21 97 广东邦顺 17 5
98 一德期货 103 -60 98 甘肃陇达 34 -31 98 国泰君安 16 0
99 甘肃陇达 101 89 99 北方期货 31 9 99 浙江大地 16 6
100 中航期货 100 -97 100 国贸期货 31 -28 100 华海期货 16 1
101 金友期货 100 5 101 平安期货 31 5 101 国贸期货 15 1
102 上海中财 99 -88 102 中诚期货 29 -3 102 江南期货 14 11
103 德盛期货 96 -293 103 申银万国 28 0 103 华闻期货 12 0
104 江南期货 94 52 104 道通期货 26 -17 104 河南正鑫 12 1
105 科信期货 94 -10 105 中信建投 25 -53 105 弘信期货 11 2
106 宁波杉立 89 -49 106 华煜期货 24 1 106 大通期货 11 1
107 中天期货 81 -146 107 烟台中州 24 -43 107 东吴期货 10 6
108 吉林金昌 65 -10 108 德盛期货 23 -28 108 广永期货 10 2
109 上海通联 63 -32 109 江苏文峰 22 5 109 东莞华联 9 -1
110 湖北金龙 63 -69 110 上海浙石 21 5 110 浙江良时 9 1
111 东吴期货 62 -252 111 中信期货 21 20 111 中信期货 9 0
112 鞍山五环 60 -80 112 弘信期货 17 6 112 华安期货 8 1
113 金牛期货 57 -217 113 广东邦顺 17 5 113 金瑞期货 8 -2
114 五矿实达 56 -6 114 山西物产 17 4 114 豫粮期货 7 1
115 弘信期货 54 -10 115 广东宝利华 17 -4 115 吉林金昌 7 0
116 晟鑫期货 54 6 116 五矿实达 16 -6 116 中航期货 6 -2
117 四川天元 51 -250 117 西安智德 16 -9 117 湖北金龙 6 0
118 兴业期货 51 -161 118 吉粮期货 13 2 118 和合期货 6 -3
119 和合期货 49 -31 119 西南期货 12 8 119 甘肃陇达 6 0
120 中钢期货 48 -54 120 中航期货 11 8 120 金元期货 5 3
121 云南国资 47 -199 121 江南期货 10 -9 121 深圳金汇 5 0
122 华煜期货 46 -12 122 大连良运 10 -16 122 重庆先融 4 0
123 华海期货 46 11 123 上海东亚 10 0 123 大华期货 4 -4
124 重庆港九 44 40 124 华海期货 10 3 124 平安期货 4 0
125 申银万国 43 1 125 大华期货 10 10 125 西安智德 4 0
126 鑫国联期货 42 40 126 鑫国联期货 10 1 126 五矿实达 4 -4
127 蓬达期货 41 -97 127 天津金谷 10 0 127 新疆新天 3 -5
128 中信期货 40 27 128 和合期货 10 -6 128 宁波杉立 3 -3
129 豫粮期货 40 -146 129 中钢期货 9 -4 129 兴业期货 3 -50
130 华闻期货 39 -72 130 重庆先融 8 0 130 科信期货 2 0
131 平安期货 39 -10 131 广东集成利 7 -11 131 金宝期货 2 0
132 大连良运 38 -189 132 云南国资 7 -10 132 新疆天利 2 2
133 新疆新天 33 -12 133 吉林金昌 7 -1 133 大连良运 2 0
134 中诚期货 33 -26 134 宁波杉立 7 -10 134 申银万国 1 1
135 大华期货 32 -1 135 迈科期货 6 1 135 天津金谷 1 0
136 天津金谷 30 13 136 财富期货 6 2 136 鑫国联期货 1 1
137 广东邦顺 30 30 137 金牛期货 6 -55 137 中诚期货 1 0
138 东莞华联 23 15 138 上海普民 6 0 138 上海实友 1 0
139 上海久联 20 -300 139 晟鑫期货 5 -2 139 上海普民 1 0
140 湖南金信 18 18 140 金宝期货 3 0        
141 浙江金达 16 -69 141 深圳金汇 3 0        
142 广东宝利华 10 -32 142 成都大业 3 -59        
143 新疆天利 9 -28 143 东吴期货 3 2        
144 西南期货 8 -4 144 东莞华联 3 2        
145 河南正鑫 5 -62 145 海南星海 1 1        
146 东航期货 4 4 146 浙江金达 1 0        
147 五洋期货 4 -26 147 冠华期货 1 1        
148 冠华期货 4 -1 148 河南正鑫 1 0        
149 乾坤期货 2 -2                
150 上海久恒 2 -3                
151 海南星海 1 -34                
152 上海实友 1 0                
总计   90,718   总计   56,496   总计   56,496  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手