大连商品交易所 12月17日行情表


查询日期:20071217  本月第11个交易日  本年第233个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0801 4,500 4,500 4,480 4,480 4,456 4,488 24 32 1,744 50,630 -624 7,827.93
豆一 0803 4,610 4,617 4,600 4,600 4,539 4,607 61 68 306 576 4 1,409.93
豆一 0805 4,600 4,646 4,600 4,610 4,556 4,622 54 66 57,466 233,930 4,702 265,628.53
豆一 0807 4,539 4,608 4,539 4,585 4,528 4,589 57 61 66 762 8 302.91
豆一 0809 4,550 4,555 4,508 4,509 4,474 4,526 35 52 338,070 405,524 -11,760 1,530,195.33
豆一 0811 4,122 4,139 4,090 4,090 4,085 4,114 5 29 128 810 72 526.70
豆一 0901 4,024 4,035 3,981 3,982 3,982 4,010 0 28 14,668 101,058 1,342 58,828.13
豆一 0903 4,050 4,050 4,023 4,023 4,026 4,035 -3 9 82 596 -24 330.93
豆一 0905 4,077 4,107 4,042 4,042 4,045 4,061 -3 16 220 812 124 893.52
豆一小计                   412,750 794,698 -6,156 1,865,943.87
豆二 0801 4,820 4,820 4,820 4,820 4,799 4,820 21 21 2 24 -2 9.64
豆二 0803 4,535 4,772 4,535 4,772 4,605 4,574 167 -31 12 16 8 54.90
豆二 0805 4,680 4,680 4,580 4,620 4,577 4,636 43 59 10 24 2 46.36
豆二 0807 4,574 4,574 4,574 4,574 4,451 4,574 123 123 2 98 0 9.15
豆二 0809 4,505 4,550 4,505 4,527 4,470 4,528 57 58 180 150 82 815.15
豆二 0811 - - - 4,397 4,397 4,397 0 0 0 0 0 0.00
豆二小计                   206 312 90 935.19
玉米 0801 1,630 1,630 1,601 1,621 1,617 1,622 4 5 2,124 27,210 -1,402 3,445.81
玉米 0803 1,705 1,705 1,692 1,695 1,694 1,699 1 5 312 2,362 10 530.16
玉米 0805 1,742 1,766 1,742 1,755 1,736 1,755 19 19 705,604 700,322 42,120 1,239,020.22
玉米 0807 1,787 1,805 1,786 1,796 1,773 1,797 23 24 340 7,534 -18 611.26
玉米 0809 1,836 1,874 1,835 1,862 1,824 1,860 38 36 143,182 134,480 35,034 266,436.80
玉米 0811 1,863 1,892 1,861 1,886 1,848 1,879 38 31 1,534 4,170 640 2,883.61
玉米小计                   853,096 876,078 76,384 1,512,927.85
聚乙烯 0801 13,080 13,275 13,080 13,210 13,300 13,200 -90 -100 370 1,974 -102 2,442.39
聚乙烯 0802 13,800 13,800 13,800 13,800 13,550 13,800 250 250 12 14 0 82.80
聚乙烯 0803 13,450 13,470 13,300 13,300 13,400 13,380 -100 -20 1,022 224 2 6,838.58
聚乙烯 0804 - - - 12,945 12,945 12,945 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0805 13,695 13,725 13,550 13,580 13,710 13,605 -130 -105 5,966 4,200 206 40,588.59
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 12,505 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 - - - 12,980 12,980 12,980 0 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0808 - - - 14,200 14,200 14,200 0 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0809 - - - 13,700 13,700 13,700 0 0 0 8 0 0.00
聚乙烯 0810 - - - 12,475 12,475 12,475 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0811 14,095 14,095 14,095 14,095 14,425 14,095 -330 -330 2 4 0 14.10
聚乙烯 0812 - - - 13,810 13,810 13,810 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小计                   7,372 6,428 106 49,966.45
豆粕 0801 3,638 3,638 3,579 3,593 3,566 3,590 27 24 1,286 22,614 -1,104 4,617.97
豆粕 0803 3,453 3,496 3,450 3,450 3,426 3,457 24 31 210 3,626 44 726.10
豆粕 0805 3,510 3,539 3,495 3,497 3,469 3,514 28 45 178,606 294,334 -944 627,726.01
豆粕 0807 3,445 3,482 3,412 3,437 3,392 3,448 45 56 284 378 10 979.32
豆粕 0808 3,435 3,435 3,380 3,385 3,343 3,397 42 54 98 524 -22 332.96
豆粕 0809 3,425 3,446 3,391 3,394 3,363 3,414 31 51 765,192 351,956 7,314 2,613,020.75
豆粕 0811 3,249 3,333 3,249 3,273 3,244 3,292 29 48 112 262 2 368.79
豆粕 0812 - - - 3,279 3,279 3,279 0 0 0 0 0 0.00
豆粕小计                   945,788 673,694 5,300 3,247,771.87
棕榈油 0801 8,646 8,680 8,610 8,648 8,630 8,636 18 6 4,470 710 52 38,605.51
棕榈油 0802 - - - 8,750 8,750 8,750 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0803 - - - 8,684 8,684 8,684 0 0 0 4 0 0.00
棕榈油 0804 - - - 8,786 8,786 8,786 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油 0805 8,748 8,798 8,722 8,786 8,702 8,776 84 74 7,196 3,380 152 63,156.28
棕榈油 0806 - - - 8,596 8,596 8,596 0 0 0 10 0 0.00
棕榈油 0807 - - - 8,448 8,448 8,448 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0808 - - - 8,774 8,774 8,774 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0809 8,580 8,580 8,580 8,580 8,550 8,580 30 30 4 24 -2 34.32
棕榈油 0810 - - - 8,530 8,530 8,530 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0811 - - - 8,846 8,846 8,846 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0812 - - - 8,676 8,676 8,676 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油小计                   11,670 4,130 202 101,796.11
豆油 0801 10,148 10,148 10,048 10,082 10,016 10,060 66 44 354 9,688 -18 3,561.32
豆油 0803 - - - 9,964 9,964 9,964 0 0 0 94 0 0.00
豆油 0805 9,720 9,816 9,712 9,752 9,652 9,770 100 118 94,188 111,196 -1,796 920,341.87
豆油 0807 9,726 9,726 9,582 9,586 9,524 9,644 62 120 16 120 2 154.32
豆油 0808 - - - 9,324 9,324 9,324 0 0 0 2 0 0.00
豆油 0809 9,440 9,508 9,440 9,454 9,372 9,460 82 88 1,006 4,614 -422 9,517.62
豆油 0811 - - - 9,110 9,110 9,110 0 0 0 2 0 0.00
豆油 0812 - - - 9,374 9,374 9,374 0 0 0 0 0 0.00
豆油小计                   95,564 125,716 -2,234 933,575.11
总计                   2,326,446 2,481,056 73,692 7,712,916.43

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价