郑州商品交易所12月18日行情表


品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF801 14080 14090 14100 14065 14085 14085 5 198 6,110 -4 1,394.61 0
CF803 14405 14420 14430 14400 14420 14410 5 144 3,370 4 1,037.64 0
CF805 14770 14800 14820 14740 14750 14775 5 21,434 77,334 -3,684 158,369.02 0
CF807 15025 15015 15090 15015 15035 15060 35 1,432 5,670 384 10,784.52 0
CF809 15520 15590 15590 15510 15530 15570 50 312 1,362 46 2,428.69 0
CF811 15420 15500 15500 15405 15420 15435 15 70 498 20 540.16 0
  小计                23,590  94,344  -3,234  174,554.64  0
GN801 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN803 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN805 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN807 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN809 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
  小计                0  0  0  0  0
RO801 10570 10596 10596 10530 10560 10564 -6 132 9,374 -102 697.24 0
RO803 10368 0 0 0 0 10368 0 0 0 0 0 0
RO805 10456 10404 10420 10356 10384 10390 -66 306 1,194 -2 1,589.63 0
RO807 9888 9830 9888 9780 9790 9828 -60 20 200 -4 98.28 0
RO809 9978 9940 9940 9940 9940 9940 -38 12 320 -2 59.64 0
RO811 9200 0 0 0 0 9200 0 0 0 0 0 0
  小计                470  11,088  -110  2,444.79  0
SR801 3657 3669 3677 3650 3652 3657 0 2,412 6,952 -1,156 8,820.29 0
SR803 3817 3830 3842 3763 3763 3808 -9 1,750 10,778 156 6,663.61 0
SR805 3938 3942 3967 3887 3890 3932 -6 79,644 217,230 -4,302 313,142.70 0
SR807 4078 4098 4123 4036 4045 4082 4 1,094,826 409,270 11,592 4,468,750.95 0
SR809 4155 4180 4220 4124 4130 4175 20 64,830 45,512 9,312 270,664.78 0
SR811 4169 4193 4227 4131 4131 4184 15 388 2,220 196 1,623.56 0
  小计                1,243,850  691,962  15,798  5,069,665.89  0
TA801 7020 6920 6950 6784 6804 6904 -116 3,632 22,314 -2,164 12,537.81 0
TA802 7178 7122 7122 6922 6938 7004 -174 188 1,898 -8 658.28 0
TA803 7310 7212 7260 7044 7086 7154 -156 83,056 77,730 16,642 297,050.69 0
TA804 7452 0 0 0 0 7452 0 0 36 0 0 0
TA805 7498 7410 7432 7272 7296 7380 -118 976 2,162 -158 3,601.38 0
TA806 7636 7530 7572 7422 7422 7510 -126 372 2,164 104 1,396.92 0
TA807 7688 7462 7816 7462 7602 7626 -62 30 100 2 114.40 0
TA808 7802 7750 7750 7652 7652 7704 -98 20 82 12 77.03 0
TA809 7908 7812 7820 7710 7770 7766 -142 84 28 -2 326.18 0
TA810 7984 7902 7948 7788 7858 7864 -120 42 34 -28 165.15 0
TA811 8170 0 0 0 0 8170 0 0 96 0 0 0
TA812 8100 0 0 0 0 8100 0 0 0 0 0 0
  小计                88,400  106,644  14,400  315,927.84  0
WS801 1905 1899 1913 1899 1910 1906 1 994 19,838 -2 1,894.77 0
WS803 2002 1980 1983 1973 1973 1980 -22 42 4,754 -24 83.15 0
WS805 2047 2032 2039 2025 2033 2032 -15 140,720 165,702 1,558 285,901.95 0
WS807 2012 2011 2011 1995 1996 2000 -12 608 12,604 -48 1,216.21 0
WS809 2142 2128 2133 2121 2124 2127 -15 18,724 29,236 560 39,818.36 0
WS811 2160 2145 2151 2145 2147 2148 -12 196 5,868 -32 421.05 0
WS901 2197 2187 2191 2186 2186 2188 -9 54 2,180 -4 118.15 0
  小计                161,338  240,182  2,008  329,453.64  0
WT801 1666 0 0 0 0 1666 0 0 154 0 0 0
WT803 1733 1735 1738 1704 1711 1725 -8 10 84 0 17.25 0
WT805 1791 1785 1785 1753 1774 1778 -13 48 702 -6 85.36 0
WT807 1762 1713 1748 1713 1746 1731 -31 12 94 0 20.77 0
WT809 1871 1856 1866 1847 1864 1858 -13 12 128 2 22.29 0
WT811 1872 1883 1885 1863 1880 1874 2 134 14 0 251.12 0
  小计                216  1,176  -4  396.79  0
  总计                1,517,864  1,145,396  28,858  5,892,443.59