名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 2,314 | -3,080 | 国际期货 | 4,159 | 27 | 国际期货 | 14,188 | 117 |
2 | 首创期货 | 1,075 | -1,256 | 中粮期货 | 3,521 | 122 | 路易达孚 | 6,550 | 36 |
3 | 浙江永安 | 1,040 | -735 | 河南万达 | 1,779 | -25 | 格林期货 | 4,590 | -409 |
4 | 中辉期货 | 1,013 | 308 | 上海中期 | 1,696 | -31 | 长江期货 | 4,534 | -83 |
5 | 鲁证期货 | 846 | -9 | 浙江永安 | 1,410 | -311 | 河南万达 | 3,675 | -10 |
6 | 格林期货 | 840 | -483 | 广发期货 | 1,344 | 12 | 首创期货 | 1,640 | -287 |
7 | 浙江中大 | 734 | -668 | 浙江金迪 | 1,083 | -26 | 中粮期货 | 1,459 | -208 |
8 | 中粮期货 | 720 | -883 | 格林期货 | 1,081 | 35 | 津投期货 | 667 | 2 |
9 | 南华期货 | 607 | -365 | 经易期货 | 1,044 | 90 | 浙江永安 | 652 | -5 |
10 | 浙江新世纪 | 556 | 222 | 浙江新华 | 1,040 | -165 | 五矿海勤 | 639 | -6 |
11 | 东银期货 | 539 | 82 | 成都倍特 | 956 | -51 | 安徽徽商 | 529 | -28 |
12 | 江苏弘业 | 508 | -312 | 浙江中大 | 947 | -151 | 湖南泰阳 | 451 | 22 |
13 | 神华期货 | 449 | -304 | 鲁证期货 | 934 | -25 | 东银期货 | 413 | 0 |
14 | 湖南大有 | 435 | 73 | 浙江新世纪 | 916 | -162 | 上海中期 | 391 | -31 |
15 | 无锡国联 | 383 | -256 | 浙江良时 | 866 | -73 | 新天期货 | 369 | 14 |
16 | 浙江新华 | 378 | -133 | 中期嘉合 | 862 | 14 | 美尔雅 | 364 | 14 |
17 | 长江期货 | 364 | -1,375 | 鲁能金穗 | 842 | 5 | 北京中期 | 349 | -41 |
18 | 国元期货 | 359 | -41 | 首创期货 | 821 | 166 | 山西三立 | 310 | -3 |
19 | 鲁能金穗 | 332 | -172 | 南华期货 | 802 | -35 | 上海浙石 | 257 | 3 |
20 | 瑞达期货 | 321 | -105 | 东银期货 | 789 | -249 | 鲁能金穗 | 248 | 9 |
合计 | 13,813 | -9,492 | 26,892 | -833 | 42,275 | -894 |
郑州商品交易所12月18日持仓排行表(棉花)
评论
3 views