名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | |
广聚能源 | 000096 | 11.130 | 4.02% | 1.37% | 6.51% | |
国际实业 | 000159 | 14.000 | 2.41% | 4.09% | 8.53% | |
长航凤凰 | 000520 | 11.230 | 4.27% | 4.66% | 1.72% | |
靖远煤电 | 000552 | 14.630 | 1.04% | 3.03% | 14.66% | |
泰山石油 | 000554 | 11.550 | 3.68% | -2.12% | -13.42% | |
S*ST石炼 | 000783 | 9.900 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
四川圣达 | 000835 | 15.140 | 1.34% | 1.27% | 10.19% | |
江钻股份 | 000852 | 22.600 | 0.44% | -3.46% | 2.73% | |
ST吉炭 | 000928 | 8.480 | -0.12% | -1.74% | 1.92% | |
神火股份 | 000933 | 48.390 | 2.96% | -8.46% | -1.24% | |
金牛能源 | 000937 | 28.000 | 1.41% | -4.44% | 0.39% | |
煤气化 | 000968 | 32.050 | 0.60% | -4.84% | 20.94% | |
西山煤电 | 000983 | 58.770 | 1.33% | -8.06% | 10.10% | |
南京港 | 002040 | 12.080 | 1.85% | -6.50% | -0.90% | |
黑猫股份 | 002068 | 32.470 | 5.11% | 2.01% | 17.64% | |
露天煤业 | 002128 | 46.340 | 0.00% | -1.34% | 7.77% | |
中国石化 | 600028 | 21.570 | 2.76% | -6.26% | -6.74% | |
南京水运 | 600087 | 21.780 | 6.97% | 0.65% | 15.24% | |
郑州煤电 | 600121 | 15.580 | 2.30% | 0.45% | 18.21% | |
兰花科创 | 600123 | 45.510 | 2.27% | -2.11% | 10.38% | |
S鲁润 | 600157 | 19.840 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
黑化股份 | 600179 | 8.170 | 0.37% | 2.38% | 12.07% | |
兖州煤业 | 600188 | 20.370 | 1.34% | -1.74% | 6.65% | |
长春燃气 | 600333 | 9.220 | 1.10% | -1.81% | 9.37% | |
国阳新能 | 600348 | 46.560 | 2.26% | -6.66% | 8.71% | |
海越股份 | 600387 | 17.010 | 0.71% | 1.98% | 16.51% | |
盘江股份 | 600395 | 13.980 | 0.72% | -1.83% | 11.31% | |
上海能源 | 600508 | 28.000 | 1.49% | -7.89% | -1.75% | |
海油工程 | 600583 | 49.030 | 1.51% | 3.00% | 14.45% | |
爱使股份 | 600652 | 7.860 | 4.11% | 2.48% | 2.34% | |
S上石化 | 600688 | 15.260 | 0.00% | 0.00% | -4.21% | |
*ST东碳 | 600691 | 7.870 | 1.55% | -3.32% | 10.22% | |
山西焦化 | 600740 | 19.150 | 1.00% | -1.03% | 11.40% | |
恒源煤电 | 600971 | 43.880 | 2.05% | -4.63% | 5.05% | |
开滦股份 | 600997 | 39.680 | 1.17% | -3.43% | 9.01% | |
大同煤业 | 601001 | 28.650 | 2.43% | -4.31% | 6.82% | |
中国神华 | 601088 | 61.880 | 1.43% | -6.71% | -7.20% | |
平煤天安 | 601666 | 42.830 | 4.01% | -3.71% | 14.64% | |
潞安环能 | 601699 | 65.130 | 0.90% | -8.54% | 0.34% | |
中海油服 | 601808 | 30.940 | 1.98% | -4.27% | -14.29% | |
中国石油 | 601857 | 29.590 | 1.20% | -4.98% | -22.27% | |
国投新集 | 601918 | 13.890 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
12月19日能源类上市公司市场表现
评论
6 views