名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 22527 -985 瑞达期货 19730 -117 国际期货 28031 -837
2 渤海期货 9339 -1 成都倍特 17557 -110 经易期货 24075 2819
3 银建期货 4529 -6739 江苏东华 12847 -390 吉粮集团 19254 0
4 鲁证期货 4524 -189 中粮期货 11564 -42 河南万达 17909 687
5 经易期货 4492 3618 浙江新华 9492 -378 中钢期货 13509 -14
6 科信期货 4439 174 中谷期货 9463 557 中谷期货 13423 -886
7 河南万达 4377 -1119 上海久恒 9045 0 路易达孚 12478 -300
8 北京中期 4365 2341 北京中期 8875 12 银河期货 10871 -93
9 中谷期货 3197 -5817 浙江永安 7881 -243 江苏东华 9120 -1343
10 浙江天马 3173 2567 吉林金昌 7623 52 华海期货 8757 -205
11 国元期货 3147 -5502 上海大陆 6779 264 渤海期货 8064 -290
12 中辉期货 3047 -5664 浙江中大 6377 -325 蓬达期货 8034 550
13 江苏弘业 3013 870 广发期货 5545 -8 兴业期货 6955 -174
14 国际期货 2923 -409 黑龙江天琪 5517 -29 汇鑫期货 6590 -150
15 浙江永安 2726 -5483 一德期货 5297 4 黑龙江天琪 6286 463
16 江苏东华 2605 -834 上海南都 5192 846 格林期货 5903 -269
17 新纪元 2467 518 南华期货 4625 -28 北京首创 5898 -3
18 浙江中大 2439 -1152 鲁证期货 4610 -2 长城伟业 5722 32
19 汇鑫期货 2300 -2531 银河期货 4602 8 辽宁中期 4950 -53
20 上海金鹏 2134 1594 国际期货 4529 -66 广东集成利 4246 37
21 华闻期货 1906 1353 格林期货 3784 -173 科信期货 3937 0
22 浙江大地 1879 166 辽宁中期 3726 53 广发期货 3908 -87
23 蓬达期货 1688 928 上海浙石 3656 -49 弘信期货 3778 -5
24 上海南都 1667 790 浙江大地 3397 291 辽粮期货 2651 -90
25 烟台中州 1613 779 江苏弘业 3101 -107 上海南都 2260 -71
26 浙江大越 1589 295 鲁能金穗 3072 -231 上海良茂 2088 4
27 北方期货 1584 1100 北京首创 2477 -34 吉粮期货 2083 376
28 瑞达期货 1467 -2404 中辉期货 2438 -268 大连良运 1864 -640
29 东银期货 1454 -515 无锡国联 2388 -81 北方期货 1765 2
30 鲁能金穗 1386 143 上海良茂 2228 -43 浙江中大 1490 -54
31 黑龙江天琪 1342 -405 江苏苏物 2130 -101 中粮期货 1358 -68
32 天富期货 1302 -42 烟台中州 2121 -138 银建期货 1334 -941
33 南华期货 1299 29 兴业期货 2118 3 中期嘉合 1247 26
34 美尔雅期货 1296 -106 重庆先融 2100 1 万杰鼎鑫 1183 -174
35 创元期货 1265 -3156 上海中财 2091 -5 瑞达期货 1123 84
36 金宝期货 1257 697 冠华期货 2005 2 黑龙江三力 1055 44
37 中粮期货 1210 817 河南万达 1957 -2 中谷长春 1000 0
38 道通期货 1105 387 新纪元 1883 4 南华期货 959 -199
39 长江期货 1089 573 浙江天马 1840 134 五矿海勤 926 198
40 山西三立 1084 399 北京冠通 1789 -16 上海中期 901 52
41 兴业期货 1027 -3427 建证期货 1786 -28 中辉期货 778 -81
42 建证期货 988 -2366 上海中期 1676 -86 鲁证期货 777 -420
43 神华期货 965 9 泰阳期货 1625 -10 国元期货 749 -550
44 弘信期货 916 308 神华期货 1608 -176 华南期货 744 140
45 格林期货 916 -262 经易期货 1587 71 河南粮油 700 0
46 大连良运 912 -116 美尔雅期货 1531 51 上海大陆 688 -45
47 浙江良时 861 -478 长城伟业 1499 30 金元期货 680 124
48 广发期货 851 -1451 汇鑫期货 1474 38 北京中期 674 137
49 辽宁中期 836 -1676 山西三立 1385 172 江西瑞奇 651 1
50 一德期货 826 -258 国泰君安 1354 10 建证期货 648 14
51 长城伟业 822 233 路易达孚 1353 0 北京冠通 635 0
52 上海大陆 813 122 天富期货 1315 -44 一德期货 621 96
53 吉粮期货 750 609 大连良运 1204 -74 烟台中州 603 -121
54 北京金鹏 733 446 国元期货 1157 109 江苏弘业 573 -18
55 晟鑫期货 725 -376 江西瑞奇 1091 145 浙江新世纪 569 1
56 浙江新华 714 116 中期嘉合 1075 -53 吉林金昌 547 -44
57 五矿海勤 708 355 道通期货 1053 -412 东银期货 474 -156
58 海富期货 697 -51 金瑞期货 1038 1 长江期货 448 118
59 成都倍特 687 41 中钢期货 1031 -2 大通期货 431 204
60 江西瑞奇 676 174 浙江新世纪 1012 -23 天富期货 419 -34
61 浙江天地 667 333 万杰鼎鑫 1000 15 鲁能金穗 418 -265
62 上海良茂 637 -411 海富期货 928 -69 成都倍特 414 -51
63 北京首创 595 261 华海期货 925 10 浙江永安 379 -95
64 浙江新世纪 588 -743 湖南大有 914 -9 湖北金龙 348 -50
65 华南期货 582 369 浙江良时 900 69 山西三立 283 -44
66 银河期货 581 408 金元期货 886 -16 新纪元 274 -41
67 大通期货 539 243 弘信期货 883 11 浙江天地 269 -61
68 安徽徽商 505 -131 上海金鹏 877 26 上海金鹏 268 -362
69 金元期货 464 -430 五矿实达 866 -90 北京金鹏 267 -75
70 上海中期 456 -1534 德盛期货 866 16 浙江天马 260 -9
71 上海通联 432 -218 中谷粮油 800 -300 神华期货 258 -195
72 苏州中辰 420 18 湘财祈年 796 -19 浙江新华 239 -10
73 北京冠通 402 -617 新疆新天 790 -3 浙江大越 222 2
74 湖北金龙 395 114 河北恒银 755 -31 豫粮期货 200 -172
75 吉林金昌 390 -66 金友期货 755 -51 道通期货 192 1
76 万杰鼎鑫 361 -588 黑龙江三力 721 -6 美尔雅期货 174 -67
77 中期嘉合 319 -495 华证期货 716 145 河北恒银 168 -13
78 豫粮期货 311 -64 创元期货 701 -41 浙江良时 163 54
79 江苏苏物 309 -813 五矿海勤 689 -6 金宝期货 155 -166
80 路易达孚 300 300 中晟期货 636 -35 东航期货 144 0
81 中谷粮油 300 -400 吉粮期货 634 0 中天期货 116 -49
82 无锡国联 292 64 华安期货 617 1 宁波杉立 113 6
83 湘财祈年 291 -543 平安期货 608 4 安徽徽商 110 -32
84 华海期货 289 -35 浙江大越 601 -25 华证期货 107 6
85 浙江金迪 284 -1488 中信期货 578 -2 晟鑫期货 104 1
86 乾坤期货 270 270 广永期货 552 32 海富期货 100 -64
87 河北恒银 260 -461 长江期货 522 -213 苏州中辰 97 -78
88 上海金源 254 -344 上海金源 519 93 珠江期货 97 -31
89 黑龙江三力 234 10 浙江天地 501 -112 平安期货 96 0
90 华证期货 225 95 苏州中辰 455 -106 江苏文峰 93 22
91 中航期货 212 -492 中天期货 423 -6 创元期货 91 -18
92 金友期货 209 -67 东银期货 416 -26 广东邦顺 91 0
93 东吴期货 201 -455 上海通联 396 0 江南期货 86 0
94 和合期货 192 -86 南粤期货 380 -7 山西物产 81 -11
95 上海中财 170 -65 银建期货 366 2 湘财祈年 78 -34
96 江苏文峰 158 -26 渤海期货 363 -31 上海中财 74 1
97 珠江期货 155 -919 云晨期货 347 -14 华煜期货 69 -12
98 辽粮期货 150 -163 中航期货 345 -5 四川天元 68 5
99 云晨期货 148 -89 国贸期货 344 -26 云晨期货 68 0
100 金牛期货 134 -78 大通期货 341 -45 无锡国联 65 1
101 泰阳期货 131 -2131 华南期货 336 -2 金友期货 61 30
102 五矿实达 117 57 豫粮期货 323 25 陕西长安 59 16
103 大华期货 113 41 北京金鹏 321 -400 津投期货 57 -4
104 华安期货 112 -32 成都大业 318 1 华闻期货 53 0
105 云南国资 106 -508 河南正鑫 311 -97 上海金源 52 -17
106 国泰君安 103 -551 海南星海 306 -6 泰阳期货 51 -9
107 国贸期货 103 12 北方期货 295 -1468 河南正鑫 50 0
108 河南正鑫 103 -115 华煜期货 279 -1 成都大业 49 -26
109 宁波杉立 98 70 和合期货 272 -51 大华期货 49 10
110 成都大业 83 48 广东集成利 269 -6 江苏苏物 49 -6
111 中天期货 83 2 西安智德 266 42 和合期货 48 1
112 天津金谷 81 65 珠江期货 249 -2 国泰君安 47 -33
113 德盛期货 78 -332 浙江金迪 231 5 上海浙石 47 20
114 招商期货 75 15 申银万国 230 2 浙江金迪 46 -93
115 广东集成利 73 -307 金牛期货 230 -10 海南星海 43 -2
116 湖南大有 71 -338 辽粮期货 218 0 中航期货 43 -95
117 广永期货 70 27 中信建投 215 7 中信建投 40 1
118 上海浙石 69 68 安徽徽商 201 13 重庆先融 39 0
119 重庆先融 59 -1 湖北金龙 193 17 鑫国联期货 35 0
120 南粤期货 55 -512 宁波杉立 168 -14 浙江大地 33 -14
121 东航期货 54 -26 华闻期货 157 -700 湖南大有 32 -28
122 中诚期货 51 -37 江苏文峰 156 -30 国贸期货 31 -5
123 中信建投 50 -52 蓬达期货 153 6 德盛期货 31 2
124 中晟期货 49 47 东莞华联 144 0 天津金谷 30 0
125 中钢期货 46 16 江南期货 135 9 金瑞期货 30 -284
126 山西物产 45 -54 新疆天利 132 1 广东宝利华 29 0
127 西安智德 42 22 津投期货 121 -12 新疆天利 28 3
128 津投期货 38 -54 湖南金信 117 5 财富期货 26 0
129 江南期货 37 3 中诚期货 101 -21 五矿实达 24 -7
130 华煜期货 35 -177 西南期货 99 1 新疆新天 22 -1
131 陕西长安 31 -27 乾坤期货 97 0 华安期货 22 1
132 鑫国联期货 27 24 广东邦顺 91 0 南粤期货 19 -2
133 四川天元 26 6 鑫国联期货 87 25 申银万国 18 -2
134 海南星海 22 -28 科信期货 84 -3 湖南金信 16 0
135 甘肃陇达 21 17 山西物产 84 2 云南国资 16 -2
136 新疆新天 18 -24 云南国资 76 -28 重庆港九 15 0
137 西南期货 18 2 大华期货 74 -69 广永期货 15 -22
138 申银万国 18 -21 金宝期货 62 -33 迈科期货 14 0
139 平安期货 12 -22 招商期货 62 -15 黑龙江延伸 12 0
140 湖南金信 11 2 浙江金达 60 5 金牛期货 11 -24
141 上海久恒 10 8 重庆港九 57 -5 西安智德 11 0
142 重庆港九 9 6 四川天元 44 -1 鞍山五环 6 0
143 浙江金达 8 -5 迈科期货 44 1 中诚期货 5 -12
144 冠华期货 8 3 和融期货 43 -4 冠华期货 4 0
145 新疆天利 8 -13 晟鑫期货 39 -2 甘肃陇达 3 -1
146 迈科期货 7 2 东航期货 29 8 浙江金达 3 1
147 中信期货 6 -10 黑龙江延伸 29 0 五洋期货 3 0
148 和融期货 4 1 财富期货 23 0 招商期货 3 0
149 东莞华联 4 0 广东宝利华 19 -1 乾坤期货 2 0
150 上海永大 4 -7 海南金海岸 11 0 和融期货 2 0
151 广东宝利华 3 -31 陕西长安 10 -7 上海普民 2 0
152 五洋期货 2 -39 天津金谷 9 -1 上海永大 2 1
153 财富期货 2 -9 东吴期货 9 0 上海久恒 2 0
154 深圳金汇 2 -49 甘肃陇达 9 0 中信期货 2 0
上海东亚 8 0 东莞华联 1 -2
上海永大 6 -1 上海实友 1 0
五洋期货 4 -2
鞍山五环 3 0
上海实友 1 0
152860 277737 277737