TOCOM12月25日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  2,916  2,967  2,967  2,948  2,963  +47     227
08/04月  2,918  2,958  2,968  2,952  2,968  +50     314
08/06月  2,921  2,964  2,973  2,960  2,972  +51     766
08/08月  2,927  2,964  2,976  2,963  2,976  +49   5,515
08/10月  2,928  2,972  2,983  2,968  2,983  +55  23,565
08/12月  2,936  2,983  2,989  2,974  2,986  +50  38,562
--------------------------------------------------------
合计                                             68,949
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。

BY POBO