名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 25081 7442 浙江新华 6775 35 中粮期货 8104 135
2 中辉期货 8034 6758 国际期货 6327 -164 江苏文峰 7094 548
3 长城伟业 6640 3850 成都倍特 3214 734 国际期货 6980 -457
4 浙江永安 4983 1310 浙江天地 3167 -23 上海中期 5146 397
5 南华期货 4549 1274 中期嘉合 1983 -235 中粮集团 4700 0
6 金瑞期货 4220 615 光大期货 1717 -435 浙江永安 2220 -57
7 浙江中大 3408 1797 浙江永安 1709 566 重庆新涪 1908 0
8 河南万达 3131 1557 上海中期 1585 -82 中谷期货 1629 1278
9 云南国资 2988 1722 南华期货 1474 249 渤海期货 1370 -199
10 北京首创 2745 1010 上海通联 1410 -121 珠江期货 1282 21
11 浙江天马 2509 -866 北京首创 1407 29 北京首创 1133 -8
12 道通期货 2486 1551 长城伟业 1210 8 浙江天马 1002 146
13 浙江大地 2266 1716 辽宁中期 1170 199 浙江中大 732 73
14 五矿海勤 2213 1755 上海金鹏 1074 -494 江苏弘业 708 296
15 浙江新华 2157 739 道通期货 926 846 中期嘉合 697 16
16 苏州中辰 2042 940 五矿海勤 863 175 南华期货 593 20
17 鲁证期货 1847 418 浙江良时 861 8 鲁证期货 499 30
18 江苏弘业 1816 241 格林期货 849 185 上海中财 470 14
19 鲁能金穗 1802 759 黑龙江天琪 848 38 广发期货 423 37
20 华煜期货 1800 944 江苏弘业 740 412 东银期货 422 -35
21 安徽徽商 1800 960 银建期货 660 33 经易期货 412 9
22 中谷期货 1793 350 山西三立 658 249 浙江金迪 370 112
23 金元期货 1618 664 中谷期货 645 255 格林期货 363 -27
24 成都倍特 1599 703 中粮期货 635 -135 上海良茂 341 49
25 新纪元 1533 550 华煜期货 612 303 北京中期 316 43
26 宁波杉立 1497 -116 安徽徽商 606 248 烟台中州 309 12
27 神华期货 1414 310 银河期货 601 64 鲁能金穗 296 -27
28 上海大陆 1364 659 浙江中大 557 45 河南万达 277 61
29 无锡国联 1353 -140 神华期货 524 64 金元期货 266 257
30 广发期货 1318 730 中辉期货 498 15 云晨期货 257 -1
31 山西三立 1311 385 汇鑫期货 467 -49 长江期货 244 -72
32 经易期货 1309 529 渤海期货 442 -7 瑞达期货 235 96
33 上海金鹏 1295 506 鲁证期货 434 201 天富期货 227 -32
34 建证期货 1258 652 南粤期货 434 -5 五矿海勤 226 -90
35 美尔雅期货 1232 458 北京中期 419 -79 辽宁中期 224 70
36 光大期货 1223 988 辽粮期货 410 150 中天期货 215 24
37 上海良茂 1219 299 广发期货 407 119 上海大陆 209 9
38 江苏苏物 1164 643 经易期货 392 -194 泰阳期货 207 -5
39 北京中期 1158 424 国泰君安 378 90 中辉期货 203 27
40 格林期货 1128 169 建证期货 352 -29 鑫国联期货 200 200
41 国元期货 1064 106 蓬达期货 336 -96 山西三立 188 50
42 重庆先融 1040 932 华安期货 335 116 浙江新华 186 12
43 江苏文峰 1013 -2062 中信建投 324 160 神华期货 184 124
44 珠江期货 972 414 大通期货 322 61 黑龙江天琪 183 62
45 浙江良时 962 567 浙江大越 317 2 宁波杉立 182 84
46 上海中期 945 -470 浙江大地 313 -50 华证期货 182 3
47 创元期货 923 -53 无锡国联 312 11 津投期货 181 4
48 北京冠通 919 177 宁波杉立 295 -31 上海浙石 175 25
49 黑龙江天琪 912 -364 新纪元 254 94 江苏东华 172 54
50 瑞达期货 894 440 鲁能金穗 247 -21 美尔雅期货 171 74
51 上海中财 874 442 中天期货 244 51 海富期货 170 2
52 中粮期货 860 -90 泰阳期货 214 72 吉林金昌 166 2
53 广东集成利 795 -281 美尔雅期货 199 6 建证期货 165 49
54 浙江天地 767 388 浙江天马 196 1 南粤期货 151 8
55 陕西长安 759 522 河南万达 194 24 路易达孚 150 50
56 浙江金迪 751 355 上海中财 192 -18 苏州中辰 145 -59
57 辽宁中期 743 573 江西瑞奇 182 89 新纪元 141 3
58 海南星海 691 688 瑞达期货 167 0 江西瑞奇 136 -15
59 银河期货 677 155 上海大陆 164 -207 成都倍特 129 -19
60 汇鑫期货 647 217 国元期货 159 55 华南期货 129 -28
61 上海金源 643 258 成都大业 156 71 无锡国联 123 74
62 西安智德 638 323 北京金鹏 152 50 中信建投 122 77
63 中信建投 613 196 万杰鼎鑫 143 -221 德盛期货 121 14
64 万杰鼎鑫 607 424 上海金源 140 37 重庆先融 118 112
65 大通期货 605 114 申银万国 130 42 云南国资 117 -113
66 东银期货 563 -103 浙江新世纪 125 -121 长城伟业 116 40
67 天富期货 562 137 上海良茂 125 -28 华海期货 112 -3
68 泰阳期货 539 236 津投期货 124 -4 汇鑫期货 105 -16
69 中期嘉合 539 34 珠江期货 111 -69 国元期货 84 -7
70 豫粮期货 538 223 天富期货 109 -72 黑龙江三力 81 15
71 长江期货 514 242 江苏苏物 108 11 华闻期货 79 68
72 海富期货 498 219 国贸期货 102 80 银建期货 78 1
73 江西瑞奇 498 43 路易达孚 100 0 浙江天地 77 -12
74 北京金鹏 477 377 上海久联 100 0 创元期货 71 -2
75 国贸期货 456 102 江苏东华 97 0 江苏苏物 70 45
76 黑龙江三力 450 94 北京冠通 97 47 浙江新世纪 69 -18
77 浙江新世纪 445 -41 金元期货 91 3 上海金鹏 67 -1
78 辽粮期货 422 202 广东集成利 89 42 广东集成利 63 7
79 东吴期货 410 195 华闻期货 87 16 光大期货 61 -8
80 金宝期货 396 270 新疆新天 84 26 道通期货 58 6
81 华证期货 394 11 东银期货 79 -26 上海金源 54 -62
82 中天期货 375 86 河北恒银 79 -2 北方期货 54 15
83 蓬达期货 371 109 新疆天利 78 0 河北恒银 52 -22
84 吉粮期货 346 49 广永期货 78 0 万杰鼎鑫 49 -10
85 华安期货 345 199 一德期货 77 17 浙江大越 48 22
86 浙江大越 336 -247 长江期货 74 12 浙江大地 46 38
87 国泰君安 332 -274 江苏文峰 73 41 迈科期货 45 43
88 江苏东华 330 -431 烟台中州 70 -6 吉粮期货 44 4
89 上海通联 327 192 广东宝利华 69 15 国贸期货 43 20
90 科信期货 325 180 上海久恒 66 0 湖南大有 43 13
91 湘财祈年 298 125 金友期货 65 -27 河南正鑫 42 -46
92 银建期货 288 98 中诚期货 64 15 新疆新天 41 -10
93 鞍山五环 281 222 湖南大有 55 33 和融期货 40 -6
94 华闻期货 274 190 德盛期货 54 26 安徽徽商 39 -40
95 云晨期货 273 -262 浙江金迪 52 21 广东宝利华 37 6
96 上海浙石 263 224 海富期货 52 2 湖北金龙 36 24
97 四川天元 250 195 海南星海 51 50 湘财祈年 35 31
98 河北恒银 236 149 中钢期货 51 19 金友期货 32 3
99 浙江金达 233 10 甘肃陇达 49 -3 山西物产 28 -3
100 渤海期货 230 67 重庆先融 49 12 四川天元 25 0
101 重庆港九 214 178 黑龙江三力 48 -27 广永期货 24 13
102 河南正鑫 211 28 华证期货 46 -31 银河期货 23 -9
103 金友期货 208 148 江南期货 41 15 一德期货 22 -24
104 鑫国联期货 207 193 鞍山五环 41 -35 广东邦顺 22 0
105 中航期货 205 88 云晨期货 38 -8 浙江金达 21 6
106 湖北金龙 181 62 苏州中辰 37 -17 弘信期货 21 5
107 德盛期货 180 61 西南期货 35 0 大通期货 21 10
108 金牛期货 177 -37 湖北金龙 35 -31 成都大业 21 -3
109 湖南大有 172 -32 科信期货 33 16 大连良运 21 0
110 成都大业 158 -217 上海浙石 33 -8 北京金鹏 21 -113
111 中钢期货 153 -49 河南正鑫 32 31 豫粮期货 19 -17
112 烟台中州 146 -259 招商期货 31 31 金瑞期货 16 -1
113 中信期货 134 79 金牛期货 29 -1 浙江良时 15 12
114 吉林金昌 133 71 创元期货 27 -17 科信期货 14 13
115 招商期货 129 129 弘信期货 27 -7 北京冠通 14 -2
116 一德期货 119 58 山西物产 26 12 金牛期货 13 12
117 华南期货 118 65 深圳金汇 23 10 大华期货 13 -1
118 广东宝利华 115 -65 金宝期货 22 -39 上海通联 12 -12
119 深圳金汇 111 101 广东邦顺 22 0 中信期货 12 4
120 晟鑫期货 111 -139 吉粮期货 22 -4 东莞华联 10 4
121 南粤期货 107 -211 东吴期货 20 -42 财富期货 10 0
122 申银万国 96 14 大华期货 20 0 平安期货 9 1
123 新疆新天 92 19 大连良运 18 3 蓬达期货 9 -7
124 津投期货 92 41 北方期货 18 5 兴业期货 8 4
125 中诚期货 91 32 五矿实达 18 -2 国泰君安 7 -6
126 北方期货 90 -54 平安期货 17 1 中航期货 6 0
127 弘信期货 80 58 华南期货 14 -4 五洋期货 6 6
128 大连良运 71 -63 东航期货 13 0 江南期货 5 -5
129 山西物产 61 25 豫粮期货 13 -59 辽粮期货 5 -272
130 和合期货 60 -1 云南国资 12 -15 和合期货 5 -2
131 上海久联 60 -60 金瑞期货 11 -23 华煜期货 4 -1
132 广永期货 59 -8 上海东亚 10 0 五矿实达 4 3
133 路易达孚 50 50 财富期货 10 1 东吴期货 4 -10
134 迈科期货 47 -181 陕西长安 8 -49 金宝期货 4 -1
135 江南期货 46 29 晟鑫期货 8 4 中钢期货 3 2
136 财富期货 45 -5 中信期货 8 -22 新疆天利 3 -2
137 甘肃陇达 44 37 上海普民 7 1 华安期货 3 1
138 和融期货 41 18 华海期货 7 2 甘肃陇达 2 -3
139 五矿实达 35 -6 和合期货 6 4 冠华期货 2 0
140 上海普民 33 31 西安智德 6 -2 晟鑫期货 2 -1
141 东莞华联 33 33 天津金谷 5 0 海南星海 1 1
142 新疆天利 32 -14 吉林金昌 5 3 黑龙江延伸 1 0
143 天津金谷 30 6 迈科期货 4 0 西安智德 1 -8
144 上海久恒 28 16 湘财祈年 4 -7 深圳金汇 1 1
145 华海期货 23 10 浙江金达 3 -5 上海久恒 1 0
146 大华期货 21 19 冠华期货 3 3 中诚期货 1 0
147 五洋期货 19 19 和融期货 2 1 上海实友 1 0
148 上海实友 16 16 东莞华联 2 -5 上海普民 1 0
149 平安期货 12 7 中航期货 2 -27 天津金谷 1 0
150 兴业期货 8 8 黑龙江延伸 1 1 东航期货 1 0
151 冠华期货 7 -5 鑫国联期货 1 1
152 湖南金信 6 5 五洋期货 1 1
153 乾坤期货 5 1
154 中晟期货 2 2
155 黑龙江延伸 1 1
152756 58886 58886
资料来源 大商所
1 国际期货 25081 7442 浙江新华 6775 35 中粮期货 8104 135
2 中辉期货 8034 6758 国际期货 6327 -164 江苏文峰 7094 548
3 长城伟业 6640 3850 成都倍特 3214 734 国际期货 6980 -457
4 浙江永安 4983 1310 浙江天地 3167 -23 上海中期 5146 397
5 南华期货 4549 1274 中期嘉合 1983 -235 中粮集团 4700 0
6 金瑞期货 4220 615 光大期货 1717 -435 浙江永安 2220 -57
7 浙江中大 3408 1797 浙江永安 1709 566 重庆新涪 1908 0
8 河南万达 3131 1557 上海中期 1585 -82 中谷期货 1629 1278
9 云南国资 2988 1722 南华期货 1474 249 渤海期货 1370 -199
10 北京首创 2745 1010 上海通联 1410 -121 珠江期货 1282 21
11 浙江天马 2509 -866 北京首创 1407 29 北京首创 1133 -8
12 道通期货 2486 1551 长城伟业 1210 8 浙江天马 1002 146
13 浙江大地 2266 1716 辽宁中期 1170 199 浙江中大 732 73
14 五矿海勤 2213 1755 上海金鹏 1074 -494 江苏弘业 708 296
15 浙江新华 2157 739 道通期货 926 846 中期嘉合 697 16
16 苏州中辰 2042 940 五矿海勤 863 175 南华期货 593 20
17 鲁证期货 1847 418 浙江良时 861 8 鲁证期货 499 30
18 江苏弘业 1816 241 格林期货 849 185 上海中财 470 14
19 鲁能金穗 1802 759 黑龙江天琪 848 38 广发期货 423 37
20 华煜期货 1800 944 江苏弘业 740 412 东银期货 422 -35
21 安徽徽商 1800 960 银建期货 660 33 经易期货 412 9
22 中谷期货 1793 350 山西三立 658 249 浙江金迪 370 112
23 金元期货 1618 664 中谷期货 645 255 格林期货 363 -27
24 成都倍特 1599 703 中粮期货 635 -135 上海良茂 341 49
25 新纪元 1533 550 华煜期货 612 303 北京中期 316 43
26 宁波杉立 1497 -116 安徽徽商 606 248 烟台中州 309 12
27 神华期货 1414 310 银河期货 601 64 鲁能金穗 296 -27
28 上海大陆 1364 659 浙江中大 557 45 河南万达 277 61
29 无锡国联 1353 -140 神华期货 524 64 金元期货 266 257
30 广发期货 1318 730 中辉期货 498 15 云晨期货 257 -1
31 山西三立 1311 385 汇鑫期货 467 -49 长江期货 244 -72
32 经易期货 1309 529 渤海期货 442 -7 瑞达期货 235 96
33 上海金鹏 1295 506 鲁证期货 434 201 天富期货 227 -32
34 建证期货 1258 652 南粤期货 434 -5 五矿海勤 226 -90
35 美尔雅期货 1232 458 北京中期 419 -79 辽宁中期 224 70
36 光大期货 1223 988 辽粮期货 410 150 中天期货 215 24
37 上海良茂 1219 299 广发期货 407 119 上海大陆 209 9
38 江苏苏物 1164 643 经易期货 392 -194 泰阳期货 207 -5
39 北京中期 1158 424 国泰君安 378 90 中辉期货 203 27
40 格林期货 1128 169 建证期货 352 -29 鑫国联期货 200 200
41 国元期货 1064 106 蓬达期货 336 -96 山西三立 188 50
42 重庆先融 1040 932 华安期货 335 116 浙江新华 186 12
43 江苏文峰 1013 -2062 中信建投 324 160 神华期货 184 124
44 珠江期货 972 414 大通期货 322 61 黑龙江天琪 183 62
45 浙江良时 962 567 浙江大越 317 2 宁波杉立 182 84
46 上海中期 945 -470 浙江大地 313 -50 华证期货 182 3
47 创元期货 923 -53 无锡国联 312 11 津投期货 181 4
48 北京冠通 919 177 宁波杉立 295 -31 上海浙石 175 25
49 黑龙江天琪 912 -364 新纪元 254 94 江苏东华 172 54
50 瑞达期货 894 440 鲁能金穗 247 -21 美尔雅期货 171 74
51 上海中财 874 442 中天期货 244 51 海富期货 170 2
52 中粮期货 860 -90 泰阳期货 214 72 吉林金昌 166 2
53 广东集成利 795 -281 美尔雅期货 199 6 建证期货 165 49
54 浙江天地 767 388 浙江天马 196 1 南粤期货 151 8
55 陕西长安 759 522 河南万达 194 24 路易达孚 150 50
56 浙江金迪 751 355 上海中财 192 -18 苏州中辰 145 -59
57 辽宁中期 743 573 江西瑞奇 182 89 新纪元 141 3
58 海南星海 691 688 瑞达期货 167 0 江西瑞奇 136 -15
59 银河期货 677 155 上海大陆 164 -207 成都倍特 129 -19
60 汇鑫期货 647 217 国元期货 159 55 华南期货 129 -28
61 上海金源 643 258 成都大业 156 71 无锡国联 123 74
62 西安智德 638 323 北京金鹏 152 50 中信建投 122 77
63 中信建投 613 196 万杰鼎鑫 143 -221 德盛期货 121 14
64 万杰鼎鑫 607 424 上海金源 140 37 重庆先融 118 112
65 大通期货 605 114 申银万国 130 42 云南国资 117 -113
66 东银期货 563 -103 浙江新世纪 125 -121 长城伟业 116 40
67 天富期货 562 137 上海良茂 125 -28 华海期货 112 -3
68 泰阳期货 539 236 津投期货 124 -4 汇鑫期货 105 -16
69 中期嘉合 539 34 珠江期货 111 -69 国元期货 84 -7
70 豫粮期货 538 223 天富期货 109 -72 黑龙江三力 81 15
71 长江期货 514 242 江苏苏物 108 11 华闻期货 79 68
72 海富期货 498 219 国贸期货 102 80 银建期货 78 1
73 江西瑞奇 498 43 路易达孚 100 0 浙江天地 77 -12
74 北京金鹏 477 377 上海久联 100 0 创元期货 71 -2
75 国贸期货 456 102 江苏东华 97 0 江苏苏物 70 45
76 黑龙江三力 450 94 北京冠通 97 47 浙江新世纪 69 -18
77 浙江新世纪 445 -41 金元期货 91 3 上海金鹏 67 -1
78 辽粮期货 422 202 广东集成利 89 42 广东集成利 63 7
79 东吴期货 410 195 华闻期货 87 16 光大期货 61 -8
80 金宝期货 396 270 新疆新天 84 26 道通期货 58 6
81 华证期货 394 11 东银期货 79 -26 上海金源 54 -62
82 中天期货 375 86 河北恒银 79 -2 北方期货 54 15
83 蓬达期货 371 109 新疆天利 78 0 河北恒银 52 -22
84 吉粮期货 346 49 广永期货 78 0 万杰鼎鑫 49 -10
85 华安期货 345 199 一德期货 77 17 浙江大越 48 22
86 浙江大越 336 -247 长江期货 74 12 浙江大地 46 38
87 国泰君安 332 -274 江苏文峰 73 41 迈科期货 45 43
88 江苏东华 330 -431 烟台中州 70 -6 吉粮期货 44 4
89 上海通联 327 192 广东宝利华 69 15 国贸期货 43 20
90 科信期货 325 180 上海久恒 66 0 湖南大有 43 13
91 湘财祈年 298 125 金友期货 65 -27 河南正鑫 42 -46
92 银建期货 288 98 中诚期货 64 15 新疆新天 41 -10
93 鞍山五环 281 222 湖南大有 55 33 和融期货 40 -6
94 华闻期货 274 190 德盛期货 54 26 安徽徽商 39 -40
95 云晨期货 273 -262 浙江金迪 52 21 广东宝利华 37 6
96 上海浙石 263 224 海富期货 52 2 湖北金龙 36 24
97 四川天元 250 195 海南星海 51 50 湘财祈年 35 31
98 河北恒银 236 149 中钢期货 51 19 金友期货 32 3
99 浙江金达 233 10 甘肃陇达 49 -3 山西物产 28 -3
100 渤海期货 230 67 重庆先融 49 12 四川天元 25 0
101 重庆港九 214 178 黑龙江三力 48 -27 广永期货 24 13
102 河南正鑫 211 28 华证期货 46 -31 银河期货 23 -9
103 金友期货 208 148 江南期货 41 15 一德期货 22 -24
104 鑫国联期货 207 193 鞍山五环 41 -35 广东邦顺 22 0
105 中航期货 205 88 云晨期货 38 -8 浙江金达 21 6
106 湖北金龙 181 62 苏州中辰 37 -17 弘信期货 21 5
107 德盛期货 180 61 西南期货 35 0 大通期货 21 10
108 金牛期货 177 -37 湖北金龙 35 -31 成都大业 21 -3
109 湖南大有 172 -32 科信期货 33 16 大连良运 21 0
110 成都大业 158 -217 上海浙石 33 -8 北京金鹏 21 -113
111 中钢期货 153 -49 河南正鑫 32 31 豫粮期货 19 -17
112 烟台中州 146 -259 招商期货 31 31 金瑞期货 16 -1
113 中信期货 134 79 金牛期货 29 -1 浙江良时 15 12
114 吉林金昌 133 71 创元期货 27 -17 科信期货 14 13
115 招商期货 129 129 弘信期货 27 -7 北京冠通 14 -2
116 一德期货 119 58 山西物产 26 12 金牛期货 13 12
117 华南期货 118 65 深圳金汇 23 10 大华期货 13 -1
118 广东宝利华 115 -65 金宝期货 22 -39 上海通联 12 -12
119 深圳金汇 111 101 广东邦顺 22 0 中信期货 12 4
120 晟鑫期货 111 -139 吉粮期货 22 -4 东莞华联 10 4
121 南粤期货 107 -211 东吴期货 20 -42 财富期货 10 0
122 申银万国 96 14 大华期货 20 0 平安期货 9 1
123 新疆新天 92 19 大连良运 18 3 蓬达期货 9 -7
124 津投期货 92 41 北方期货 18 5 兴业期货 8 4
125 中诚期货 91 32 五矿实达 18 -2 国泰君安 7 -6
126 北方期货 90 -54 平安期货 17 1 中航期货 6 0
127 弘信期货 80 58 华南期货 14 -4 五洋期货 6 6
128 大连良运 71 -63 东航期货 13 0 江南期货 5 -5
129 山西物产 61 25 豫粮期货 13 -59 辽粮期货 5 -272
130 和合期货 60 -1 云南国资 12 -15 和合期货 5 -2
131 上海久联 60 -60 金瑞期货 11 -23 华煜期货 4 -1
132 广永期货 59 -8 上海东亚 10 0 五矿实达 4 3
133 路易达孚 50 50 财富期货 10 1 东吴期货 4 -10
134 迈科期货 47 -181 陕西长安 8 -49 金宝期货 4 -1
135 江南期货 46 29 晟鑫期货 8 4 中钢期货 3 2
136 财富期货 45 -5 中信期货 8 -22 新疆天利 3 -2
137 甘肃陇达 44 37 上海普民 7 1 华安期货 3 1
138 和融期货 41 18 华海期货 7 2 甘肃陇达 2 -3
139 五矿实达 35 -6 和合期货 6 4 冠华期货 2 0
140 上海普民 33 31 西安智德 6 -2 晟鑫期货 2 -1
141 东莞华联 33 33 天津金谷 5 0 海南星海 1 1
142 新疆天利 32 -14 吉林金昌 5 3 黑龙江延伸 1 0
143 天津金谷 30 6 迈科期货 4 0 西安智德 1 -8
144 上海久恒 28 16 湘财祈年 4 -7 深圳金汇 1 1
145 华海期货 23 10 浙江金达 3 -5 上海久恒 1 0
146 大华期货 21 19 冠华期货 3 3 中诚期货 1 0
147 五洋期货 19 19 和融期货 2 1 上海实友 1 0
148 上海实友 16 16 东莞华联 2 -5 上海普民 1 0
149 平安期货 12 7 中航期货 2 -27 天津金谷 1 0
150 兴业期货 8 8 黑龙江延伸 1 1 东航期货 1 0
151 冠华期货 7 -5 鑫国联期货 1 1
152 湖南金信 6 5 五洋期货 1 1
153 乾坤期货 5 1
154 中晟期货 2 2
155 黑龙江延伸 1 1
152756 58886 58886
资料来源 大商所