(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 192.40 193.00 191.90 192.55 0.58 0.003 192.41 54.60
Au9995 191.40 192.00 191.26 191.81 0.51 0.003 191.49 2,514
Au9999 192.30 193.10 191.90 193.04 0.77 0.004 192.47 2,105.40
Pt9995 369.80 370.99 369.80 370.99 0.57 0.002 370.29 106
AuT+D 191.50 191.80 190.60 191.75 0.55 0.0029 191.50 1,846
AuT+N1 191.29 191.70 191.29 191.61 0.37 0.0019 191.49 492
AuT+N2 192.00 192.00 192.00 192.00 0.20 0.001 192.00 400
AgT+D 3568.00 3568.00 3558.00 3564.00 4.00 0.0011 3565.00 1,166
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 192.40 193.00 191.90 192.55 0.58 0.003 192.41 54.60
Au9995 191.40 192.00 191.26 191.81 0.51 0.003 191.49 2,514
Au9999 192.30 193.10 191.90 193.04 0.77 0.004 192.47 2,105.40
Pt9995 369.80 370.99 369.80 370.99 0.57 0.002 370.29 106
AuT+D 191.50 191.80 190.60 191.75 0.55 0.0029 191.50 1,846
AuT+N1 191.29 191.70 191.29 191.61 0.37 0.0019 191.49 492
AuT+N2 192.00 192.00 192.00 192.00 0.20 0.001 192.00 400
AgT+D 3568.00 3568.00 3558.00 3564.00 4.00 0.0011 3565.00 1,166
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量