证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
420016 | 金田B 3 | 0.090 | 0.095 | 0.095 | 186000 | 0.095 | 0.095 | 0.091 | 0.095 | 0.005 | 5.555 | 17670.000 |
400025 | 宏 业 3 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 59500 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 0.08 | 5.33 | 94010.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 345800 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 0.07 | 5.26 | 484120.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.95 | 2.05 | 2.05 | 148100 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.10 | 5.12 | 303605.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 246790 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.07 | 5.03 | 360313.40 |
400041 | 数 码 3 | 1.66 | 1.74 | 1.74 | 358702 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.08 | 4.81 | 624141.48 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 79800 | 1.76 | 1.76 | 1.68 | 1.76 | 0.08 | 4.76 | 140448.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 620900 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 0.05 | 4.67 | 695408.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 788600 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 0.05 | 4.16 | 985750.00 |
400039 | 华 圣 3 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 877700 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.04 | 3.84 | 947916.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.64 | 1.70 | 1.70 | 657100 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 0.06 | 3.65 | 1117070.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.08 | 3.18 | 3.18 | 119400 | 3.18 | 3.18 | 3.11 | 3.18 | 0.10 | 3.24 | 379692.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.22 | 2.29 | 2.29 | 29400 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 0.07 | 3.15 | 67326.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 140500 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 0.04 | 2.94 | 196700.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.66 | 1.70 | 1.70 | 281300 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 0.04 | 2.40 | 478210.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.147 | 0.150 | 0.150 | 29700 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.003 | 2.040 | 4455.000 |
420008 | 水仙B 3 | 0.242 | 0.246 | 0.246 | 160400 | 0.246 | 0.246 | 0.242 | 0.246 | 0.004 | 1.652 | 39458.400 |
400032 | 石化A 3 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 36900 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 0.03 | 1.63 | 69003.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.07 | 3.12 | 3.12 | 208500 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 3.12 | 0.05 | 1.62 | 650520.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.36 | 3.40 | 3.40 | 47714 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 0.04 | 1.19 | 162227.60 |
400002 | 长 白 5 | 8.20 | 8.26 | 8.26 | 42200 | 8.26 | 8.26 | 8.25 | 8.26 | 0.06 | 0.73 | 348572.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.141 | 0.142 | 0.142 | 15000 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.000 | 0.001 | 0.709 | 2130.000 |
400007 | 华 凯 5 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 258300 | 1.95 | 1.95 | 1.88 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 503685.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 31000 | 5.99 | 5.99 | 5.95 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 185690.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 46850 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 110097.50 |
400035 | 比 特 3 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 133000 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 212800.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 149300 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 288149.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 415140 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 606104.40 |
400006 | 京中兴 5 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 243800 | 2.67 | 2.67 | 2.65 | 2.67 | -0.01 | -0.37 | 650946.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.88 | 4.85 | 4.85 | 112200 | 4.85 | 4.85 | 4.80 | 4.85 | -0.03 | -0.61 | 544170.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 179800 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | -0.02 | -1.06 | 332630.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 79400 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | -0.03 | -1.51 | 154830.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.94 | 1.87 | 1.87 | 145428 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | -0.07 | -3.60 | 271950.36 |
400023 | 南 洋 3 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 665600 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | -0.08 | -5.22 | 965120.00 |
12月26日三板交易数据
评论
7 views