COMEX期金12月27日收盘报价


以下是COMEX期金27日收盘价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------
合约          开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量
12月/07(GLNZ) 830.3   830.3   828.5   828.6   2.6   49      94
2月/08(GLNG)  831.6   835.5   827.5   831.8   2.3   51582   279798
4月/08(GLNJ)  838.5   842.0   838.0   838.3   2.3   1922    67618
6月/08(GLNM)  846.0   846.0   846.0   844.3   2.3   335     54481
8月/08(GLNQ)  850.0   850.0   850.0   850.0   2.3   49      30945
10月/08(GLNV) 855.3   855.3   855.3   855.3   2.3   9       3779
-------------------------------------------------------------------
BY POBO