大连商品交易所 聚乙烯12月行情表


商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
聚乙烯 0712 - - - 12,205 12,205 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0801 13,840 13,995 13,005 13,365 13,355 -605 19,564 650 -7,052 13.41
聚乙烯 0802 13,600 14,020 13,300 13,670 13,560 -130 50 14 0 0.04
聚乙烯 0803 13,420 14,140 13,235 13,510 13,510 -455 13,392 208 -46 9.08
聚乙烯 0804 12,430 13,460 12,430 12,945 12,945 0 48 0 0 0.04
聚乙烯 0805 14,060 14,365 13,440 13,665 13,660 -470 102,690 6,956 4,968 70.73
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 12,465 13,495 12,465 12,980 12,980 0 4 2 0 0.01
聚乙烯 0808 14,180 14,235 14,180 14,200 14,200 510 36 2 -36 0.03
聚乙烯 0809 13,850 14,250 13,700 14,075 14,075 405 20 10 2 0.02
聚乙烯 0810 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 -485 6 6 6 0.01
聚乙烯 0811 14,450 14,495 13,700 13,700 13,700 260 14 2 2 0.01
聚乙烯 0812 - - - 13,810 13,810 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小计               135,824 7,850 -2,156 93.34
总计               135,824 7,850 -2,156 93.34

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价