股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
新浪 | 48.940 | 3.470% |
网易 | 20.700 | 0.680% |
搜狐 | 58.000 | -3.060% |
百度 | 392.170 | 1.150% |
盛大网络 | 36.240 | 1.800% |
巨人网络 | 11.850 | 7.630% |
第九城市 | 23.830 | -1.330% |
完美时空 | 29.110 | 12.000% |
51Job | 19.920 | 3.320% |
携程网 | 60.940 | -0.720% |
E龙 | 7.750 | 2.920% |
灵通网 | 3.400 | 0.890% |
空中网 | 5.580 | 11.600% |
华友世纪 | 4.200 | 8.250% |
金融界 | 26.000 | 11.210% |
分众传媒 | 55.200 | 5.220% |
新华财经传媒 | 6.680 | 9.690% |
CDC | 5.850 | 3.360% |
珠海炬力 | 4.440 | 0.450% |
中星微 | 4.090 | 2.630% |
中芯国际 | 5.000 | 4.380% |
展讯通讯 | 10.000 | -3.570% |
UT斯达康 | 2.860 | -0.690% |
侨兴环球 | 8.860 | 7.130% |
亚信控股 | 13.300 | 11.300% |
德信无线 | 6.300 | 12.900% |
无锡尚德 | 77.180 | -0.080% |
深圳迈瑞 | 39.330 | 1.050% |
新东方 | 87.000 | 1.860% |
诺亚舟 | 8.490 | 6.260% |
如家 | 38.620 | 4.920% |
永新视博 | 31.550 | 2.200% |
航美传媒 | 17.990 | 2.510% |
12月5日中国概念股行情
评论
2 views