证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400020 | 五 环 1 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 478132 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 454225.40 |
400045 | 猴 王 1 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 1247400 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.04 | 5.55 | 948024.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 227600 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.06 | 5.45 | 264016.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 696900 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.04 | 5.40 | 543582.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 80535 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.07 | 5.38 | 110332.95 |
420032 | 石化B 3 | 0.130 | 0.137 | 0.137 | 22300 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.000 | 0.007 | 5.384 | 3055.100 |
400025 | 宏 业 3 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 89079 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 5.34 | 122929.02 |
400033 | 斯 达 3 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 84600 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.06 | 5.30 | 100674.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 236000 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.07 | 5.26 | 330400.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 140130 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.04 | 5.26 | 112104.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 178674 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 321613.20 |
400042 | 信 联 1 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 74200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 5.26 | 74200.00 |
400043 | 长 兴 1 | 1.93 | 2.03 | 2.03 | 35600 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.10 | 5.18 | 72268.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 71900 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | 5.16 | 117197.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 786856 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | 5.16 | 1282575.28 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 286118 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.08 | 5.12 | 469233.52 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 226420 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.05 | 5.10 | 233212.60 |
400040 | 中 川 3 | 2.17 | 2.28 | 2.28 | 218831 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.11 | 5.06 | 498934.68 |
400046 | 大 菲 1 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 356595 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.04 | 5.06 | 295973.85 |
400008 | 水仙A 3 | 5.34 | 5.61 | 5.61 | 20160 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.27 | 5.05 | 113097.60 |
420008 | 水仙B 3 | 0.238 | 0.250 | 0.250 | 146200 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.012 | 5.042 | 36550.000 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 96800 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 0.07 | 5.03 | 141328.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.81 | 1.90 | 1.90 | 575449 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.09 | 4.97 | 1093353.10 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.23 | 3.39 | 3.39 | 494738 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.16 | 4.95 | 1677161.82 |
400027 | 生 态 1 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 372143 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.07 | 4.92 | 554493.07 |
400035 | 比 特 3 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 84700 | 1.49 | 1.49 | 1.42 | 1.49 | 0.07 | 4.92 | 126203.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 65200 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.09 | 4.91 | 125184.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 944100 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 0.06 | 4.91 | 1208448.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 262602 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.04 | 4.87 | 225837.72 |
420047 | 大洋B 1 | 0.082 | 0.086 | 0.086 | 216452 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.000 | 0.004 | 4.878 | 18614.872 |
400009 | 广 建 1 | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 543671 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.09 | 4.86 | 1054721.74 |
400026 | 中 侨 3 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 42600 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.11 | 4.84 | 101388.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 248700 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 323310.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.31 | 3.47 | 3.47 | 72000 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.48 | 0.16 | 4.83 | 249840.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1207400 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.05 | 4.80 | 1316066.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 206100 | 1.97 | 1.97 | 1.89 | 1.97 | 0.09 | 4.78 | 406017.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 516700 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 0.06 | 4.76 | 682044.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 83529 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.04 | 4.59 | 76011.39 |
400019 | 九 州 1 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 1195100 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.04 | 4.59 | 1087541.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 752500 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.04 | 4.59 | 684775.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 96900 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.05 | 4.58 | 110466.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.03 | 2.12 | 2.12 | 219550 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 0.09 | 4.43 | 465446.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.97 | 3.09 | 3.09 | 239700 | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3.09 | 0.12 | 4.04 | 740673.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 141500 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.85 | 0.07 | 3.93 | 261775.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 273973 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 0.05 | 2.85 | 493151.40 |
400005 | 海国实 5 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 638900 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 0.04 | 2.53 | 1035018.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.082 | 0.084 | 0.084 | 199100 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.002 | 2.439 | 16724.400 |
420011 | 中浩B 3 | 0.137 | 0.140 | 0.140 | 97500 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.003 | 2.189 | 13650.000 |
400006 | 京中兴 5 | 2.64 | 2.66 | 2.66 | 280600 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 0.02 | 0.75 | 746396.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 93900 | 3.39 | 3.39 | 3.30 | 3.39 | -0.02 | -0.58 | 318321.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 164300 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.02 | -1.05 | 308884.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.18 | 8.00 | 8.00 | 61890 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.14 | -0.18 | -2.20 | 495120.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.68 | 4.45 | 4.45 | 127100 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | -0.23 | -4.91 | 565595.00 |
12月7日三板交易数据
评论
5 views