名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | |
万科A | 000002 | 33.520 | 0.06% | 6.24% | |
ST星源 | 000005 | 6.660 | -0.30% | 11.19% | |
深振业A | 000006 | 28.660 | 0.21% | 6.46% | |
S深物业A | 000011 | 11.780 | 1.46% | 3.06% | |
沙河股份 | 000014 | 19.260 | 0.00% | 0.00% | |
招商地产 | 000024 | 65.000 | -0.38% | 8.68% | |
深深房A | 000029 | 7.590 | 1.20% | 5.56% | |
中粮地产 | 000031 | 24.780 | 0.73% | 5.90% | |
深鸿基 | 000040 | 8.200 | 1.23% | 3.14% | |
深长城 | 000042 | 21.330 | 1.23% | 6.65% | |
深南光A | 000043 | 22.480 | 0.31% | 5.59% | |
泛海建设 | 000046 | 57.410 | 0.23% | 22.51% | |
深国商 | 000056 | 11.250 | 2.27% | -0.88% | |
金融街 | 000402 | 28.200 | 1.44% | 6.46% | |
绿景地产 | 000502 | 14.590 | 1.67% | 5.95% | |
珠江控股 | 000505 | 15.530 | 1.44% | 4.23% | |
银基发展 | 000511 | 9.490 | 0.74% | 5.21% | |
渝开发 | 000514 | 13.600 | 1.12% | 5.67% | |
旭飞投资 | 000526 | 8.160 | -0.24% | 2.90% | |
广宇发展 | 000537 | 12.850 | -0.85% | 11.93% | |
世纪中天 | 000540 | 11.410 | 2.79% | 5.65% | |
光华控股 | 000546 | 8.450 | 5.63% | 13.73% | |
莱茵置业 | 000558 | 12.140 | 2.45% | 3.06% | |
海德股份 | 000567 | 11.500 | 2.50% | 7.48% | |
粤宏远A | 000573 | 6.430 | 0.47% | 4.38% | |
阳光股份 | 000608 | 12.870 | 0.94% | 7.16% | |
亿城股份 | 000616 | 18.750 | 1.19% | 10.29% | |
名流置业 | 000667 | 16.280 | 1.62% | 4.43% | |
阳光发展 | 000671 | 16.500 | 0.00% | 0.00% | |
天伦置业 | 000711 | 10.850 | 1.40% | 4.73% | |
锦龙股份 | 000712 | 17.430 | 0.00% | 0.00% | |
中国武夷 | 000797 | 10.510 | 0.29% | 5.84% | |
金宇车城 | 000803 | 9.040 | 1.23% | 9.44% | |
渤海物流 | 000889 | 7.380 | 2.79% | -0.94% | |
津滨发展 | 000897 | 13.550 | 0.15% | 5.28% | |
大港股份 | 002077 | 13.190 | 0.00% | 4.85% | |
广宇集团 | 002133 | 25.510 | 0.04% | 10.34% | |
荣盛发展 | 002146 | 33.840 | 1.32% | 6.95% | |
中国国贸 | 600007 | 18.460 | 1.26% | 2.61% | |
保利地产 | 600048 | 71.580 | 0.20% | 4.68% | |
*ST广厦 | 600052 | 15.080 | -0.98% | 6.20% | |
南京高科 | 600064 | 28.240 | 2.58% | 7.95% | |
海泰发展 | 600082 | 14.050 | 0.86% | 4.00% | |
成都建投 | 600109 | 57.010 | 1.39% | 8.65% | |
浙江东日 | 600113 | 10.620 | 0.47% | 5.36% | |
东湖高新 | 600133 | 9.950 | 8.86% | 14.50% | |
中体产业 | 600158 | 28.640 | 6.31% | 30.66% | |
大龙地产 | 600159 | 11.000 | 6.28% | 10.22% | |
创兴置业 | 600193 | 14.660 | 8.19% | 18.23% | |
长春经开 | 600215 | 10.390 | 0.78% | 3.69% | |
华业地产 | 600240 | 17.550 | 0.75% | 2.57% | |
万通地产 | 600246 | 22.860 | 5.20% | 15.63% | |
物华股份 | 600247 | 8.720 | 3.32% | 5.83% | |
广汇股份 | 600256 | 17.110 | 3.51% | 8.22% | |
北京城建 | 600266 | 25.200 | 0.68% | 5.18% | |
武昌鱼 | 600275 | 7.170 | 1.27% | 6.70% | |
天房发展 | 600322 | 9.720 | 1.67% | 7.05% | |
华发股份 | 600325 | 40.000 | -1.23% | 5.76% | |
天鸿宝业 | 600376 | 31.620 | 3.64% | 12.13% | |
*ST贤成 | 600381 | 8.810 | 5.01% | 6.27% | |
金地集团 | 600383 | 49.520 | 1.10% | 10.34% | |
东华实业 | 600393 | 11.950 | 0.59% | 8.83% | |
栖霞建设 | 600533 | 24.000 | 0.00% | 12.15% | |
ST兴业 | 600603 | 8.200 | 4.99% | 9.33% | |
金丰投资 | 600606 | 11.740 | 0.69% | 3.16% | |
ST鼎立 | 600614 | 9.730 | 3.95% | 10.57% | |
丰华股份 | 600615 | 18.580 | 3.39% | 11.79% | |
嘉宝集团 | 600622 | 11.500 | 3.14% | 6.38% | |
海鸟发展 | 600634 | 11.510 | 0.96% | 3.23% | |
新黄浦 | 600638 | 23.570 | 0.99% | 5.93% | |
浦东金桥 | 600639 | 20.070 | 0.96% | 5.58% | |
万业企业 | 600641 | 21.080 | 0.57% | 6.57% | |
S爱建 | 600643 | 26.620 | 0.00% | 4.93% | |
外高桥 | 600648 | 14.840 | 0.00% | 0.00% | |
陆家嘴 | 600663 | 24.140 | -0.58% | 3.29% | |
天地源 | 600665 | 11.590 | -0.86% | 9.34% | |
中华企业 | 600675 | 23.080 | 1.45% | 15.69% | |
珠江实业 | 600684 | 14.900 | 1.29% | 9.16% | |
多伦股份 | 600696 | 6.690 | 6.36% | 13.01% | |
上海新梅 | 600732 | 8.360 | 2.96% | 5.56% | |
苏州高新 | 600736 | 14.860 | 0.54% | 6.83% | |
上实发展 | 600748 | 46.180 | 0.00% | 9.61% | |
运盛实业 | 600767 | 7.310 | -0.68% | 12.98% | |
天创置业 | 600791 | 14.730 | 0.61% | 10.84% | |
世茂股份 | 600823 | 20.040 | 1.42% | 3.09% | |
新湖创业 | 600840 | 17.540 | 2.27% | 4.22% | |
同济科技 | 600846 | 7.190 | 1.27% | 5.12% | |
*ST中房 | 600890 | 8.520 | 0.00% | 0.00% | |
张江高科 | 600895 | 18.980 | 1.28% | 0.48% | |
北辰实业 | 601588 | 12.360 | 2.83% | 6.83% |
12。7房地产类上市公司表现
评论
3 views