基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 1.2687 | 2.822 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.3665 | 1.822 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.8379 | 2.77 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 1.0414 | 3.673 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.5851 | 2.532 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.7436 | 2.951 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.8759 | 3.363 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.9408 | 3.61 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6287 | 2.667 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6957 | 2.912 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.6495 | 2.257 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.7166 | 2.5 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 1.1336 | 3.836 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 1.1979 | 4.089 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 1.0773 | 3.382 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 1.1422 | 3.623 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.617 | 2.235 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.6332 | 2.046 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.8173 | 2.925 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.7648 | 2.897 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 1.001 | 3.215 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 1.0595 | 3.454 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.521 | 2.157 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.8275 | 3.076 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.7045 | 2.147 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5498 | 2.561 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6172 | 2.807 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.6433 | 2.404 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.5493 | 1.948 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.7517 | 2.387 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.2773 | 2.174 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 1.5371 | 3.868 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6116 | 2.274 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.5775 | 2.173 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 1.436 | 3.477 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4812 | 2.116 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6207 | 2.2 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 1.2233 | 2.887 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.3057 | 2.196 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.7916 | 3.967 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.8536 | 4.202 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 1.2003 | 3.046 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 1.0547 | 2.326 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.8589 | 3.502 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.7684 | 3.172 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 1.0501 | 4.109 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.9821 | 2.603 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.7758 | 2.836 |
货币市场基金收益一览表-20070214
评论
11 views