开放式基金每日净值一览表-20070216


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值 累计净值
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.159 2.34
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.156 3.336
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.303 1.333
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.083 1.253
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.079 1.249
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.439 2.3546
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.505 2.338
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.371 1.5974
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.513 2.716
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.14 1.182
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.418 2.59
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.524 2.654
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.306 1.426
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.19 1.2
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.047 1.542
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.518 2.748
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.422 2.592
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.444 2.584
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8585 1.9385
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.623 2.821
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.385 2.435
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0565 2.4465
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0021 1.0311
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.595 1.595
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.154 1.574
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0984 2.6484
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.813 3.154
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.519 2.182
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.113 1.363
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.423 2.543
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.417 1.437
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0015 1.0152
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.874 1.889
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.091 1.091
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.113 2.317
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.1009 2.7609
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0273 1.2158
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0857 2.4357
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2919 2.5324
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.345 1.617
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0225 1.211
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.046 2.146
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1809 1.4409
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9716 2.9281
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4459 2.6159
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4564 1.4564
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.254 2.364
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.095 3.485
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1563 2.2763
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 -- --
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0222
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0255
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7908 1.8508
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.874 1.899
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0849 1.9369
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0631 2.3715
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8472 1.9372
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5668 1.6468
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9331 2.2631
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2574 2.5124
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4702 1.6202
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.586 2.586
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.62 1.62
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3578 2.2428
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.5013 2.4053
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3759 2.2969
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.012 1.141
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.136 2.666
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.821 1.871
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 -- --
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.149 2.319
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0284 1.9386
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1357 2.3357
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.2295 2.6445
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.107 1.282
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.236 2.126
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.025 2.155
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.267 2.327
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.356 2.276
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.379 1.479
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.3901 2.9901
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2345 1.3255
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3816 1.8416
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2584 1.8784
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3086 2.3886
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1122 2.5872
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1703 2.5803
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9879 3.0579
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1123 1.5873
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6042 1.6042
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2366 1.2366
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.572 2.492
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.554 2.214
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7467 2.7067
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5336 2.2586
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1916 3.2916
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.5392 2.0992
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1866 2.3566
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.7194 1.9694
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.475 1.485
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型   -- --
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3269 2.3169
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1843 1.2283
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.259 2.369
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.945 1.945
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4392 1.4642
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.078 2.188
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5964 2.6264
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1908 1.6908
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3935 1.6535
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1291 2.745
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8132 1.8132
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4753 1.4753
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6846 1.9046
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.008 1.0251
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0123 2.2563
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4243 2.5743
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8372 1.9272
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0935 2.3835
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3395 2.1895
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型   1.0366 1.0366
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.373 2.598
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9186 2.1136
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1611 1.2726
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1222 2.2122
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0846 1.0846
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1577 1.2692
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4921 1.7521
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5836 2.7536
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1727 2.7127
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1352 1.3052
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3138 2.3938
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.251 2.371
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9561 1.9561
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4856 1.4856
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.292 1.562
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.038 2.158
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.89 2.04
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.084 2.394
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型   -- --
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1796 2.8596
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4758 2.3158
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.741 3.431
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.783 1.903
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.601 1.601
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5495 2.8095
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.337 2.457
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.6053 2.8053
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7449 1.7449
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.228 2.278
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2977 2.6977
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0504 1.0854
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2634 2.1234
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0022 1.0138
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1878 1.2778
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0948 2.1448
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2318 1.3918
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.616 2.506
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.337 1.337
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1046 2.5696
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.222 2.2955
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.003 1.013
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.439 1.439
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2984 1.8694
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7717 1.7717
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1283 2.0383
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9496 2.1096
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3174 2.3974
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0106 2.1006
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6177 1.7177
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3847 1.6247
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8919 3.3419
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2579 3.2979
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.618 1.618
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3495 2.2395
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1203 2.0003
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0704 2.0919
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5642 2.1442
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3034 2.0434
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2571 1.6621
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6146 1.7546
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0953 1.8053
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2798 2.2848
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3997 2.7997
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1483 1.1483
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4858 1.5858
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.21 2.493
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1118 1.5418
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5951 2.5451
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.137 6.182
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 -- --
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.8642 3.0842
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.166 2.013
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.3 2.33
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.461 1.654
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.8773 3.1273
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5895 2.9395
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.082 1.538
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.028 1.73
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8688 1.8688
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.093 1.798
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.051 2.116
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2223 1.2623
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3853 2.2153
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3808 1.3808
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1575 2.1575
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0066 1.0106
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 -- --
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.0157 2.6715
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.7866 1.8366
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5932 1.5932
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.476 1.636
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.7534 1.8134
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 1.1161 2.2461
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.863 2.013
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3083 1.6583
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5465 1.6465
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.599 1.599
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3734 1.5964
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3068 1.4268
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.5117 1.5697
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3546 2.1146
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2103 1.2103
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5102 1.8402