开放式基金每日净值一览表-2007年2月1日(续)


基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.1005 2.2905
宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2063 2.0563
宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 未公布 未公布
招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.16 2.385
招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8017 1.9967
招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1022 1.2137
招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0376 2.1276
招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0703 1.0703
招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0992 1.2107
巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3275 1.5875
宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4402 2.6102
宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.0978 2.6378
宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1196 1.2896
动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2049 2.2849
华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0714 2.1914
华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7504 1.7504
华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3313 1.3313
德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.208 1.478
德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.923 2.043
德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.718 1.868
德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 0.996 2.306
德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0893 2.7693
景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4304 2.2704
景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.677 3.367
景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.705 1.825
景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.538 1.538
广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4526 2.7126
广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2675 2.3875
广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4731 2.6731
广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6438 1.6438
中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0209 2.0709
中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.1939 2.5939
中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0385 1.0735
泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.148 2.008
泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0127
泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0836 1.1736
申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.9328 2.1328
申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1695 1.3295
申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4273 2.3173
申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1933 1.1933
诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0165 2.4815
诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1074 2.1809
诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0048 1.0123
诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3081 1.3081
兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2105 1.7425
兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6064 1.6064
天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0506 1.9606
天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7554 1.9154
光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1179 2.1979
光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7569 1.8469
光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4686 1.5686
上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.4669 1.5329
上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.6246 3.0746
上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0449 3.0849
上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4842 1.4842
中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2449 2.1349
中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2394 1.8894
东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9839 2.0054
东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3951 1.9751
华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1752 1.9152
天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1976 1.6026
中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5711 1.7111
富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0217 1.7317
友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1585 2.1635
工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.273 2.673
工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0825 1.0825
工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4127 1.5127
50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.031 2.477
长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1887 1.5087
长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.0351 2.4051
180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.569 5.614
红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6792 2.8992
海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.523 1.883
海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.18 2.21
海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.29 1.483
添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.8197 2.9697
海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3088 2.6588
海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.002 1.458
大成成长 大成 农业银行 股票型   未公布 未公布
汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7908 1.7908
华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.579 1.739
新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2934 2.0834
长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1747 1.1747
万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2484 2.0784
万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2565 1.2565
大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9482 1.9482
友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0057 1.0097
交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9666 2.6224
交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7153 1.7653
交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.521 1.521
长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3117 1.4717
长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.5542 1.6142
长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.8144 2.1944
建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.728 1.878
建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.5574 1.5574
汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5744 1.5744
汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4728 1.4728
信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2618 1.4848
信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2041 1.3241
益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3368 1.3948
东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2464 2.0064
东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1321 1.1321
中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5149 1.6649