指标 | 1978 | 2005 | 2005年比1978年增长% | 1979-2005平均年增长(%) |
年末从业人员数(万人) | 1794.96 | 3100.76 | 72.75% | 8.12% |
全省生产总值(亿元) | 123.72 | 13437.85 | 10761.50% | 95.36% |
第一产业 | 47.09 | 892.83 | 1796.01% | 52.25% |
第二产业 | 53.52 | 7166.15 | 13289.67% | 101.29% |
第三产业 | 23.11 | 5378.87 | 23175.08% | 117.83% |
人均生产总值(元) | 331.00 | 27703.00 | 8269.49% | 88.22% |
全社会固定资产投资总额(亿元) | 23.23 | 6696.25 | 28725.87% | 124.59% |
财政总收入(亿元) | 27.45 | 2115.36 | 7606.23% | 86.02% |
社会消费品零售总额(亿元) | 46.86 | 4631.69 | 9784.10% | 92.75% |
进出口总额(亿美元) | 0.70 | 1073.91 | 153315.71% | 185.18% |
#出口总额(亿美元) | 0.52 | 768.04 | 147600.00% | 183.64% |
城镇居民人均可支配收入(元) | 332.00 | 16294.00 | 4807.83% | 74.40% |
农村居民人均纯收入(元) | 165.00 | 6660.00 | 3936.36% | 69.60% |
浙江1978-2005年主要经济指标运行态势
评论
13 views