地区 | 投资额(亿元) | 比2005年增减 | ||
2006年 | 2005年 | 绝对数(亿元) | 增长率 | |
全国合计 | 93472 | 75078 | 18394 | 24.50% |
北京 | 3086 | 2596 | 491 | 18.90% |
天津 | 1679 | 1364 | 315 | 23.10% |
河北 | 4431 | 3309 | 1122 | 33.90% |
辽宁 | 4977 | 3668 | 1309 | 35.70% |
上海 | 3498 | 3200 | 298 | 9.30% |
江苏 | 7474 | 6218 | 1256 | 20.20% |
浙江 | 5428 | 4787 | 641 | 13.40% |
福建 | 2730 | 1959 | 772 | 39.40% |
山东 | 8715 | 7275 | 1440 | 19.80% |
广东 | 6553 | 5893 | 660 | 11.20% |
广西 | 1947 | 1481 | 467 | 31.50% |
海南 | 397 | 339 | 57 | 16.91% |
山西 | 2059 | 1666 | 393 | 23.60% |
内蒙古 | 3265 | 2555 | 710 | 27.80% |
吉林 | 2366 | 1582 | 785 | 49.60% |
黑龙江 | 2040 | 1582 | 459 | 29.00% |
安徽 | 3058 | 2127 | 931 | 43.80% |
江西 | 2377 | 1902 | 476 | 25.00% |
河南 | 4844 | 3462 | 1382 | 39.90% |
湖北 | 3040 | 2388 | 652 | 27.30% |
湖南 | 2718 | 2205 | 514 | 23.30% |
重庆 | 2252 | 1777 | 475 | 26.70% |
四川 | 3928 | 2991 | 936 | 31.30% |
贵州 | 1049 | 899 | 149 | 16.60% |
云南 | 1924 | 1593 | 331 | 20.80% |
西藏 | 196 | 181 | 15 | 8.32% |
陕西 | 2286 | 1741 | 545 | 31.30% |
甘肃 | 926 | 786 | 140 | 17.80% |
青海 | 385 | 311 | 74 | 23.71% |
宁夏 | 449 | 382 | 67 | 17.49% |
新疆 | 1415 | 1210 | 206 | 17.00% |
2005-2006年中国分区域固定资产投资运行态势
评论
13 views