开放式基金每日净值一览表-20070321


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1380 2.3190
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.5350 3.7150
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.1880 1.3080
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0480 1.2580
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0440 1.2540
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3570 2.3230
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5330 2.3660
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2980 1.5750
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.3950 2.5980
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1450 1.1870
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3500 2.5220
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5040 2.6340
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3050 1.4250
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1870 1.1970
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0040 1.4990
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4170 2.6470
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.4130 2.5830
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4110 2.5510
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8638 1.9438
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0400 2.7600
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.3470 2.3970
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0412 2.4312
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0037 1.0327
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6190 1.6190
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1330 1.5530
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0955 2.6455
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7240 3.0650
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4780 2.1410
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1280 1.3780
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3650 2.4850
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3370 1.4170
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0019 1.0175
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8660 1.8810
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0660 1.0660
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1030 2.3070
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0841 2.7441
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0353 1.2238
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9623 2.3123
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0656 2.4661
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2470 1.5190
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0302 1.2187
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9951 2.0951
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2059 1.4659
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8464 2.8029
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3922 2.5622
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3501 1.4001
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2200 2.3300
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.8960 3.3660
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0933 2.2133
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0185 2.8279
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0010 1.0237
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0010 1.0237
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7347 1.7947
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7990 1.8240
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0927 1.9447
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0401 2.3485
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7554 1.8454
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5122 1.5922
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9033 2.2333
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2303 2.4853
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4549 1.6049
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.6100 2.6100
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.6880 1.6880
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0321 2.0871
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4242 2.3282
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4082 2.3292
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0190 1.1480
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1660 2.4760
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1650 2.6950
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.7900 1.8400
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0150 1.1440
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.0930 1.0930
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.0830 2.3220
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0150 1.9252
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0691 2.2691
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0322 2.5972
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1120 1.2870
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2300 2.1200
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0080 2.1380
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0070 2.1770
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2890 2.2590
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3150 1.4150
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.3021 2.9021
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2415 1.3325
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1153 1.8453
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0068 2.8876
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2536 1.8736
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2956 2.3756
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0762 2.5512
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0351 2.5351
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8099 2.8799
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1181 1.5931
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5417 1.5417
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1806 1.1806
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.5780 2.4980
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5260 2.1860
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7758 2.7358
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5976 2.3226
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1608 3.2608
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0374 2.0474
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1699 2.3399
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6645 1.9145
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4522 1.4622
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2980 2.2880
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2025 2.3125
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7986 1.7986
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3564 1.3814
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0530 2.1630
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6371 2.6671
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1569 1.6569
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3695 1.6295
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0902 2.7052
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8003 1.8003
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4157 1.4157
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6603 1.8803
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0073 1.0264
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9595 2.2035
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3802 2.5302
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.9362 2.0262
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1347 2.4247
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3342 2.1842
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0039 1.0039
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3382 2.5632
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8887 2.0837
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1257 1.2822
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0936 2.1836
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0719 1.0919
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1219 1.2784
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5602 1.8202
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4651 2.6351
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1982 2.7382
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1454 1.3154
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2918 2.3718
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1529 2.2729
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9034 1.9034
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4974 1.4974
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3230 1.5930
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0120 2.1320
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.9260 2.0760
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1530 2.4630
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0090 1.0090
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0002 2.8109
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4379 2.2779
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.6800 3.3700
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7520 1.8720
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5910 1.5910
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5399 2.7999
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3297 2.4497
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5625 2.7625
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7193 1.7193
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7536 2.3036
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3225 2.7225
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0627 1.0977
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2255 2.0855
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0005 1.0157
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1458 1.2358
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0607 2.1107
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1405 1.3805
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5983 2.4883
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2957 1.2957
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0712 2.5362
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2421 2.3156
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0051 1.0151
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2832 1.3832
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3340 1.9410
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8356 1.8356
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0779 1.9879
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8933 2.0533
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3117 2.3917
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0719 2.1619
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6362 1.7362
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2686 1.5976
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9528 3.4028
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1837 3.2237
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5800 1.5800
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4036 2.2936
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0975 1.9775
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0062 1.0062
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0416 2.0631
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7112 2.2912
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3129 2.0529
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2300 1.6350
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5854 1.7254
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0568 1.7668
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2997 2.3047
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2175 2.6175
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1376 1.1376
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4252 1.5252
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.1670 2.6380
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1209 1.5509
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5857 2.5357
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.1280 6.1730
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.3700 2.3700
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6501 2.8701
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1620 2.0090
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0350 2.2870
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4740 1.6670
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6269 2.9769
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5894 2.9394
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0830 1.5390
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0190 1.7210
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6535 1.7535
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0680 1.7730
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0016 1.0016
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0372 2.1022
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1935 1.2335
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3758 2.2058
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3000 1.4000
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1697 2.1697
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0028 1.0128
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德   股票型 2005-9-29 0.9879 2.6437
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6961 1.7461
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5096 1.5096
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4958 1.6558
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7794 1.8394
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0911 2.2211
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8321 1.9821
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2859 1.6359
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0247 1.0247
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5212 1.6212
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5539 1.5539
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3789 1.6019
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2536 1.3736
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4090 1.5870
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2920 2.0520
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1736 1.1736
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4420 1.8620
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0068 1.0068