(一)多空a值(07年3月7日) | ||||||||
农产品 | a值 | 状态 | 仓位 | 开仓 | 加仓1 | 加仓2 | 持仓盈亏 | 累计盈亏 |
c0709 | -16 | 空头中等 | 2v | 1704 | 1705 | * | -43600 | |
ws709 | 20 | 多头强烈 | 3v | 1845 | 1834 | 1889 | * | -33100 |
m0705 | -6 | 空头偏弱 | 1v | 1701 | 21800 | |||
sr0705 | 20 | 多头强烈 | 3v | 3679 | 3712 | 3743 | * | -14800 |
fu0705 | 18 | 多头强烈 | 3v | 2949 | 2945 | 2969 | * | 70900 |
合计 | 1200 | |||||||
注:1v=10手 |
3月7日盘后系统测试
评论
10 views