地 区 | 第一产业增加值占国内生产总值比重(%) | 第一产业人员占从业人员比重(%) | 乡村人口占总人口的比重(%) | 县及县以下消费品零售额占全社会消费品零售额比重(%) |
北 京 | 3.6 | 11.7 | 22.5 | 21.1 |
天 津 | 4.5 | 19.9 | 28 | 23.4 |
河 北 | 16.2 | 48.8 | 73.9 | 53.6 |
山 西 | 10.9 | 46.7 | 65.1 | 41.3 |
内蒙古 | 25 | 54.5 | 57.3 | 40.4 |
辽 宁 | 10.8 | 37.7 | 45.8 | 17.2 |
吉 林 | 21.9 | 50.2 | 50.3 | 26.5 |
黑龙江 | 11 | 49.5 | 48.5 | 28.2 |
上 海 | 1.8 | 13.1 | 11.7 | 18.8 |
江 苏 | 12 | 42.2 | 58.5 | 38.6 |
浙 江 | 11 | 37.8 | 51.3 | 45.4 |
安 徽 | 24.1 | 59.8 | 72.2 | 52.7 |
福 建 | 16.3 | 46.9 | 58.4 | 43.3 |
江 西 | 24.2 | 51.9 | 72.3 | 52.7 |
山 东 | 14.9 | 53.1 | 62 | 38.2 |
河 南 | 22.6 | 64.1 | 76.8 | 51.1 |
湖 北 | 15.5 | 48 | 59.8 | 36.9 |
湖 南 | 21.3 | 60.8 | 70.3 | 48 |
广 东 | 10.4 | 41.1 | 45 | 34 |
广 西 | 26.4 | 62.2 | 71.9 | 51.5 |
海 南 | 37.9 | 61.3 | 59.9 | 34.1 |
重 庆 | 17.8 | 56.5 | 66.9 | 43.8 |
四 川 | 23.6 | 59.6 | 73.3 | 53.2 |
贵 州 | 27.3 | 67.3 | 76.1 | 42.6 |
云 南 | 22.3 | 73.9 | 76.6 | 47 |
西 藏 | 30.9 | 73.8 | 81.1 | 62 |
陕 西 | 16.8 | 55.7 | 67.7 | 34.1 |
甘 肃 | 19.7 | 59.7 | 76 | 35.5 |
青 海 | 14.6 | 60.9 | 65.2 | 38.2 |
宁 夏 | 17.3 | 57.8 | 67.6 | 34.7 |
新 疆 | 21.1 | 57.7 | 66.2 | 37.6 |
2000年各地区农村经济在国民经济中的贡献度
评论
8 views