开放式基金每日净值一览表-20070328


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1580 2.3390
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.6870 3.8670
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2060 1.3260
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0510 1.2610
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0470 1.2570
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3690 2.3350
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5600 2.3930
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2960 1.5730
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.4330 2.6360
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1460 1.1880
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3840 2.5560
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5770 2.7070
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3160 1.4360
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2010 1.2110
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0210 1.5160
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4430 2.6730
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.4920 2.6620
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4340 2.5740
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.9005 1.9805
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0520 2.7720
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.4030 2.4530
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0599 2.4499
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0009 1.0331
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6190 1.6190
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1480 1.5680
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1155 2.6655
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7810 3.1220
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5180 2.1810
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1420 1.3920
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.4200 2.5400
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3480 1.4280
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0026 1.0182
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.9230 1.9380
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0830 1.0830
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1220 2.3260
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0936 2.7536
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0369 1.2254
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0063 2.3563
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0824 2.4829
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2750 1.5470
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0315 1.2200
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0287 2.1287
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2173 1.4773
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8574 2.8139
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4207 2.5907
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3728 1.4228
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2430 2.3530
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9380 3.4080
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1490 2.2690
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0380 2.8771
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0013 1.0240
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0013 1.0240
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7555 1.8155
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7940 1.8390
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1032 1.9552
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0519 2.3603
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7920 1.8820
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5359 1.6159
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9422 2.2722
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2549 2.5099
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3098 1.6098
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.6760 2.6760
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.7440 1.7440
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0463 2.1013
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4559 2.3599
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4521 2.3731
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0190 1.1480
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1710 2.4810
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.2080 2.7380
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8230 1.8730
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0160 1.1450
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.1070 1.1070
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1190 2.3580
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0378 1.0378
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0744 2.2744
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0422 2.6072
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1200 1.2950
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2530 2.1430
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0260 2.1560
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0260 2.1960
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.3240 2.2940
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3390 1.4390
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0145 2.9248
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2340 1.3380
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1542 1.8842
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0134 2.8942
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2637 1.8837
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3062 2.3862
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0778 2.5528
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0462 2.5462
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8544 2.9244
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1315 1.6065
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5483 1.5483
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1765 1.1765
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6210 2.5410
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5630 2.2230
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.8179 2.7779
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.6202 2.3452
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.2073 3.3073
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0642 2.0742
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2038 2.3738
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.7009 1.9509
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4896 1.4996
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3112 2.3012
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0023 1.0023
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2217 2.3317
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8215 1.8215
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3744 1.3994
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0720 2.1820
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.7104 2.7404
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1855 1.6855
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3510 1.6610
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1072 2.7222
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8099 1.8099
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4578 1.4578
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6899 1.9099
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0073 1.0264
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0041 2.2481
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4128 2.5628
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.9837 2.0737
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1484 2.4384
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3524 2.2024
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0237 1.0237
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3757 2.6007
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9085 2.1035
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1379 1.2944
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1211 2.2111
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0760 1.0960
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1341 1.2906
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5872 1.8472
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0023 2.6600
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2147 2.7547
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1508 1.3208
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3088 2.3888
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1879 2.3079
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9358 1.9358
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5248 1.5248
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3430 1.6130
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0460 2.1660
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.9710 2.1210
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1790 2.4890
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0260 1.0260
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0107 2.8214
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4590 2.2990
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.7730 3.4630
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7900 1.9100
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.6300 1.6300
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5611 2.8211
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3462 2.4662
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5995 2.7995
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7229 1.7229
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7765 2.3265
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3432 2.7432
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0655 1.1005
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2441 2.1041
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0008 1.0160
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1579 1.2479
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0723 2.1223
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1558 1.3958
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6235 2.5135
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3266 1.3266
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0769 2.5419
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2801 2.3536
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0056 1.0156
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2995 1.3995
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3660 1.9730
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8844 1.8844
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0922 2.0022
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9441 2.1041
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3317 2.4117
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0795 2.2195
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6658 1.7658
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2530 1.6110
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9466 3.3966
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2148 3.2548
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5925 1.5925
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4246 2.3146
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0996 1.9796
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0123 1.0123
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0715 2.0930
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7478 2.3278
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3317 2.0717
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0017 1.0017
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2378 1.6428
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6073 1.7473
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1017 1.8117
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 未公布 未公布
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3328 2.3378
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2801 2.6801
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1582 1.1582
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4536 1.5536
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.2520 2.7380
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1329 1.5629
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6313 2.5813
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.3540 6.3990
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.4940 2.4940
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6674 2.8874
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1880 2.0350
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0530 2.3050
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.5020 1.6950
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6571 3.0071
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.6255 2.9755
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0960 1.5520
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0370 1.7390
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6644 1.7644
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0840 1.7890
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0046 1.0046
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0492 2.1142
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2328 1.2728
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4134 2.2434
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3135 1.4135
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.2370 2.2370
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0032 1.0132
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德   股票型 2005-9-29 1.0065 2.6623
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7223 1.7723
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5293 1.5293
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5081 1.6681
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7976 1.8576
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1206 2.2506
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8580 2.0080
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3110 1.6610
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0370 1.0370
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5303 1.6303
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5913 1.5913
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.4051 1.6281
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2586 1.3786
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4450 1.6230
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3042 2.0642
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1832 1.1832
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4974 1.9174
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0204 1.0204