1 国内商品部分 | ||
品种 | 多空 | 止损/盈价 |
铜0709 | 多 | 70200 |
铝0709 | 多 | 19740 |
锌0707 | 多 | 31100 |
燃油0707 | 多 | 3314 |
胶0707 | 空 | 24360 * |
大豆 | 空 | 3226 |
豆粕 | 空 | 2565 |
豆油 | 多 | 6825 |
玉米0709 | 空 | 1700 * |
强麦0709 | 空 | 1830 * |
棉花0707 | 空 | 13785 |
白糖0707 | 空 | 3845 |
pta0706 | 空 | 8998 * |
明日交易计划4.18
评论
14 views