今天农产品普遍下跌,强麦出现跌停,豆与豆粕也是大幅度破位下行,唯独玉米多头顽强抵抗,C0709虽然盘中一度创出1628元的最近低点,但收盘回升,缩减了较多跌幅。
请参考大尚所相关数据:大连商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=c0709, 日期=20070418)
※
※
名次 会员简称 成交量 增减
1 上海中期 77644 39128
2 吉粮集团 56180 32880
3 大连良运 27077 17115
4 华安期货 25456 23100
5 国元安泰 25052 10390
6 中谷期货 22982 18361
7 国际期货 17961 10221
8 山西三立 16669 1311
9 浙江永安 15333 12204
10 弘信期货 15069 13307
11 经易期货 14587 13176
12 中辉期货 13903 10791
13 黑龙江天琪 12223 -894
14 格林期货 11655 8387
15 南华期货 10796 9381
16 上海金鹏 9885 7309
17 辽粮期货 8890 6056
18 浙江新世纪 8782 3748
19 北京首创 8782 4366
20 山东泉鑫 8366 5831
21 国泰君安 7903 6126
22 北京中期 7448 5907
23 华商期货 6815 3804
24 金元期货 6677 4280
25 河南万达 6635 6185
26 广发期货 6598 4540
27 北方期货 6540 4702
28 中期嘉合 6484 4530
29 道通期货 6292 6157
30 长城伟业 6262 4846
31 渤海期货 6044 2181
32 北京冠通 5707 3816
33 浙江中大 5654 4588
34 华煜期货 5346 4558
35 华南期货 5244 3859
36 江苏弘业 5236 288
37 大通期货 5236 3144
38 东航期货 5124 650
39 华海期货 4520 -7871
40 建证期货 4402 1415
41 浙江良时 4301 2818
42 鲁能金穗 4164 1598
43 烟台中州 4130 3978
44 汇鑫期货 4069 87
45 南粤期货 3870 1619
46 民安期货 3834 3402
47 上海大陆 3771 3087
48 上海南都 3692 2983
49 蓬达期货 3679 425
50 安徽华物 3428 -4545
51 天富期货 3407 1842
52 吉林金昌 3357 2114
53 东银期货 3266 2643
54 新纪元 3172 2472
55 吉粮期货 3033 2718
56 浙江天地 2933 2678
57 浙江天马 2929 2040
58 金瑞期货 2861 1015
59 四川天元 2710 2705
60 黑龙江三力 2635 1460
61 长江期货 2537 1241
62 创元期货 2507 2217
63 辽宁中期 2503 1936
64 中谷粮油 2500 2000
65 万杰鼎鑫 2494 2142
66 中粮期货 2474 1899
67 金宝期货 2435 2236
68 成都倍特 2434 1776
69 神华期货 2415 1857
70 金牛期货 2379 2078
71 一德期货 2379 1044
72 江苏东华 2083 233
73 浙江金迪 1951 -807
74 中诚期货 1951 1880
75 浙江新华 1944 1607
76 美尔雅期货 1915 1234
77 珠江期货 1798 1513
78 科信期货 1671 1528
79 海南星海 1594 -1742
80 上海良茂 1574 1456
81 苏州中辰 1542 1268
82 豫粮期货 1520 1178
83 银河期货 1301 989
84 泰阳期货 1103 742
85 湖北金龙 1078 856
86 华闻期货 1072 930
87 瑞达期货 1014 734
88 成都大业 1010 794
89 和合期货 1009 365
90 江苏苏物 933 520
91 金友期货 923 481
92 国民期货 870 521
93 重庆先融 836 779
94 国贸期货 830 692
95 五矿实达 808 698
96 浙江大越 803 675
97 西安智德 792 628
98 湖南大有 790 561
99 银建期货 752 594
100 河南正鑫 722 675
101 中航期货 673 652
102 江苏文峰 658 324
103 河北恒银 658 250
104 无锡国联 636 -1827
105 德盛期货 626 477
106 天意期货 613 553
107 宁波杉立 587 504
108 山西物产 541 239
109 江西瑞奇 538 381
110 中天期货 509 426
111 中晟期货 506 506
112 云晨期货 504 432
113 北京金鹏 487 384
114 广东集成利 482 385
115 中钢期货 445 271
116 中信期货 440 409
117 晟鑫期货 428 23
118 五矿海勤 422 293
119 浙江大地 406 338
120 新疆新天 397 328
121 天津金谷 390 339
122 大华期货 385 340
123 江南期货 383 365
124 湘财祈年 371 291
125 上海中财 365 198
126 上海实友 348 347
127 新疆天利 321 145
128 上海浙石 296 259
129 上海金源 285 76
130 陕西长安 261 260
131 华夏期货 250 110
132 云商日盛 207 117
133 浙江金达 195 165
134 广东邦顺 140 120
135 华证期货 136 115
136 沈阳建业 117 110
137 上海东亚 109 95
138 平安期货 95 61
139 鑫国联期货 87 39
140 津投期货 85 -50
141 财富期货 83 65
142 上海通联 67 33
143 乾坤期货 60 60
144 迈科期货 59 24
145 湖南金信 53 43
146 鞍山五环 52 51
147 西南期货 48 26
148 五洋期货 26 25
149 广东宝利华 26 19
150 路易达孚 25 25
151 黑龙江延伸 21 1
152 冠华期货 16 12
153 甘肃陇达 15 -75
154 深圳新基业 14 11
155 上海永大 13 11
156 海南金海岸 12 12
157 上海普民 8 2
158 上海久恒 7 -6
159 深圳金汇 7 7
160 东莞华联 6 -19
161 和融期货 5 1
162 海富期货 5 -88
合计 675956 402110
※
※
名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 57811 -188 | 1 吉粮集团 58029 -3380 |
2 北京首创 46958 374 | 2 中谷期货 40340 -144 |
3 黑龙江天琪 32657 1272 | 3 华商期货 20289 2046 |
4 中谷期货 27163 1710 | 4 上海金鹏 19292 2125 |
5 东航期货 26946 197 | 5 辽粮期货 18276 -2629 |
6 成都倍特 23353 10 | 6 大连良运 15748 -5169 |
7 汇鑫期货 22724 -68 | 7 经易期货 14305 7 |
8 北京中期 20478 -381 | 8 北京首创 11031 182 |
9 国泰君安 13830 276 | 9 广东集成利 10571 33 |
10 国际期货 12036 1312 | 10 辽宁中期 10556 -1363 |
11 北京冠通 9463 221 | 11 科信期货 9616 355 |
12 无锡国联 8326 -38 | 12 格林期货 9148 -988 |
13 辽粮期货 8313 1061 | 13 汇鑫期货 8826 -1135 |
14 鲁能金穗 8200 -193 | 14 广发期货 8826 1404 |
15 格林期货 8113 -3387 | 15 江苏东华 8381 717 |
16 中期嘉合 7320 -133 | 16 浙江永安 8016 660 |
17 银建期货 7109 -6 | 17 中辉期货 7502 -655 |
18 海南星海 6438 703 | 18 南华期货 7443 2343 |
19 金元期货 5937 -4405 | 19 渤海期货 6959 -381 |
20 华海期货 5639 298 | 20 国元安泰 6868 -5834 |
21 中诚期货 5057 0 | 21 浙江新世纪 6666 -594 |
22 烟台中州 4959 3665 | 22 国际期货 6576 1513 |
23 渤海期货 4901 1135 | 23 蓬达期货 6403 2030 |
24 东银期货 4679 2 | 24 长城伟业 5678 -1594 |
25 吉林金昌 4473 -30 | 25 中粮期货 5378 520 |
26 辽宁中期 4081 -206 | 26 中期嘉合 5152 -127 |
27 上海南都 3927 2100 | 27 上海中期 5004 491 |
28 安徽华物 3816 510 | 28 北京中期 4757 -523 |
29 浙江永安 3765 -623 | 29 黑龙江天琪 4701 -1069 |
30 吉粮期货 3650 1621 | 30 天富期货 4684 -55 |
31 大连良运 3598 -950 | 31 华南期货 4453 -1889 |
32 山西三立 3263 1352 | 32 金牛期货 3936 -236 |
33 银河期货 3252 -604 | 33 北京冠通 3914 -372 |
34 弘信期货 3227 675 | 34 江苏苏物 3703 95 |
35 山东泉鑫 3000 301 | 35 华安期货 3557 -992 |
36 浙江良时 2841 -250 | 36 黑龙江三力 3497 1239 |
37 浙江金迪 2706 -372 | 37 上海大陆 3423 1025 |
38 南华期货 2595 243 | 38 无锡国联 3083 332 |
39 经易期货 2488 -562 | 39 华煜期货 3015 2465 |
40 广发期货 2399 208 | 40 山东泉鑫 2951 761 |
41 浙江新世纪 2391 112 | 41 山西三立 2920 149 |
42 中辉期货 2191 814 | 42 五矿实达 2613 106 |
43 华商期货 2126 249 | 43 吉粮期货 2503 -240 |
44 上海中期 1755 -57 | 44 江苏弘业 2480 1716 |
45 天富期货 1746 -220 | 45 建证期货 2348 -420 |
46 北方期货 1698 20 | 46 道通期货 2309 1549 |
47 江苏弘业 1606 34 | 47 东银期货 2294 398 |
48 宁波杉立 1571 -4 | 48 金宝期货 2245 1966 |
49 江苏东华 1568 50 | 49 鲁能金穗 2231 127 |
50 华南期货 1559 349 | 50 北方期货 2223 310 |
51 科信期货 1523 0 | 51 银河期货 2170 81 |
52 浙江大地 1518 -8 | 52 金元期货 2170 1222 |
53 国元安泰 1433 930 | 53 上海南都 2146 982 |
54 上海大陆 1428 180 | 54 弘信期货 2119 -2664 |
55 五矿海勤 1131 -2 | 55 万杰鼎鑫 2112 248 |
56 中钢期货 1073 96 | 56 天意期货 2052 -496 |
57 南粤期货 1024 799 | 57 浙江中大 2051 1060 |
58 金友期货 996 -369 | 58 一德期货 2041 -1123 |
59 长城伟业 856 106 | 59 中谷粮油 2000 1500 |
60 河南万达 801 -3323 | 60 华闻期货 1694 -27 |
61 浙江中大 750 -284 | 61 吉林金昌 1666 -295 |
62 上海中财 705 94 | 62 新纪元 1536 607 |
63 一德期货 667 -32 | 63 四川天元 1480 -774 |
64 建证期货 595 -84 | 64 泰阳期货 1473 203 |
65 新纪元 550 -87 | 65 大通期货 1298 -845 |
66 民安期货 526 262 | 66 上海良茂 1255 818 |
67 上海良茂 520 -496 | 67 路易达孚 1237 25 |
68 神华期货 509 -15 | 68 上海浙石 1235 35 |
69 黑龙江三力 474 -64 | 69 国泰君安 1218 1179 |
70 北京金鹏 463 -16 | 70 河南万达 1169 -394 |
71 中天期货 460 1 | 71 珠江期货 1167 9 |
72 浙江天马 452 37 | 72 浙江天马 1152 108 |
73 泰阳期货 446 -126 | 73 浙江天地 1125 97 |
74 上海实友 440 0 | 74 上海中财 1105 135 |
75 华煜期货 422 -33 | 75 湖南大有 1105 198 |
76 河南正鑫 407 58 | 76 长江期货 1097 -13 |
77 大通期货 403 27 | 77 中诚期货 1089 885 |
78 德盛期货 401 107 | 78 河北恒银 1043 394 |
79 金瑞期货 392 -4 | 79 浙江金迪 996 -167 |
80 广东集成利 390 -323 | 80 神华期货 917 294 |
81 广东邦顺 306 0 | 81 华海期货 881 24 |
82 上海金鹏 300 -30 | 82 美尔雅期货 839 377 |
83 浙江新华 292 -27 | 83 烟台中州 796 85 |
84 苏州中辰 286 4 | 84 银建期货 778 384 |
85 江西瑞奇 281 -29 | 85 民安期货 777 500 |
86 华闻期货 272 23 | 86 成都倍特 756 186 |
87 万杰鼎鑫 270 54 | 87 浙江新华 742 225 |
88 美尔雅期货 266 -58 | 88 江西瑞奇 605 117 |
89 河北恒银 260 36 | 89 中谷长春 600 0 |
90 海南金海岸 257 11 | 90 河南正鑫 533 340 |
91 中信期货 249 0 | 91 南粤期货 529 -11 |
92 上海东亚 237 0 | 92 云晨期货 506 -2 |
93 道通期货 236 -57 | 93 浙江良时 482 177 |
94 浙江大越 235 -15 | 94 德盛期货 471 -129 |
95 长江期货 222 -64 | 95 津投期货 463 76 |
96 成都大业 203 -39 | 96 成都大业 459 107 |
97 江苏文峰 199 10 | 97 中钢期货 424 123 |
98 中晟期货 193 -10 | 98 浙江大地 409 82 |
99 五矿实达 186 -504 | 99 豫粮期货 403 104 |
100 湖南大有 183 -46 | 100 北京金鹏 402 49 |
101 瑞达期货 178 -28 | 101 中天期货 400 110 |
102 创元期货 176 44 | 102 中航期货 391 142 |
103 豫粮期货 173 -12 | 103 宁波杉立 389 173 |
104 晟鑫期货 165 -156 | 104 上海实友 384 308 |
105 浙江天地 161 -68 | 105 国贸期货 383 346 |
106 湖北金龙 140 31 | 106 创元期货 380 105 |
107 海富期货 136 -1 | 107 苏州中辰 358 240 |
108 上海浙石 130 -1 | 108 山西物产 339 94 |
109 云晨期货 121 16 | 109 新疆新天 336 257 |
110 山西物产 116 -55 | 110 广东邦顺 306 0 |
111 上海金源 105 -102 | 111 浙江大越 295 124 |
112 上海通联 95 -2 | 112 和合期货 267 120 |
113 路易达孚 90 0 | 113 迈科期货 261 -2 |
114 国民期货 87 85 | 114 瑞达期货 237 64 |
115 江苏苏物 81 0 | 115 江苏文峰 229 -16 |
116 国贸期货 75 0 | 116 东航期货 214 -213 |
117 黑龙江延伸 73 8 | 117 大华期货 190 62 |
118 珠江期货 69 -89 | 118 海南星海 187 3 |
119 和合期货 68 -63 | 119 上海东亚 185 -91 |
120 华安期货 68 -12 | 120 晟鑫期货 176 46 |
121 天意期货 55 1 | 121 国民期货 167 163 |
122 湘财祈年 55 6 | 122 上海金源 166 -65 |
123 金牛期货 55 -81 | 123 湘财祈年 160 45 |
124 金宝期货 53 -3 | 124 安徽华物 155 -728 |
125 华夏期货 47 -1 | 125 华夏期货 153 77 |
126 蓬达期货 46 -69 | 126 云商日盛 142 64 |
127 沈阳建业 42 -20 | 127 西安智德 127 91 |
128 中航期货 39 -5 | 128 湖北金龙 115 29 |
129 冠华期货 39 6 | 129 金瑞期货 82 -63 |
130 大华期货 38 -5 | 130 五矿海勤 82 -130 |
131 东莞华联 37 -5 | 131 天津金谷 71 48 |
132 华证期货 36 -54 | 132 浙江金达 70 37 |
133 天津金谷 35 28 | 133 平安期货 61 -2 |
134 迈科期货 27 3 | 134 乾坤期货 50 40 |
135 江南期货 26 0 | 135 重庆先融 49 30 |
136 深圳新基业 26 0 | 136 金友期货 49 16 |
137 浙江金达 23 0 | 137 新疆天利 40 17 |
138 和融期货 21 -2 | 138 江南期货 38 1 |
139 平安期货 20 5 | 139 鑫国联期货 36 22 |
140 新疆新天 19 -10 | 140 财富期货 36 27 |
141 新疆天利 15 2 | 141 湖南金信 35 33 |
142 四川天元 14 0 | 142 中信期货 34 -380 |
143 重庆先融 14 6 | 143 上海久恒 32 1 |
144 西南期货 13 -9 | 144 华证期货 27 10 |
145 云商日盛 13 -9 | 145 海富期货 25 0 |
146 上海久恒 12 0 | 146 深圳新基业 23 4 |
147 广东宝利华 11 -6 | 147 甘肃陇达 22 4 |
148 津投期货 11 -3 | 148 五洋期货 22 -8 |
149 甘肃陇达 10 -1 | 149 中晟期货 20 -10 |
150 西安智德 10 1 | 150 黑龙江延伸 17 5 |
151 鑫国联期货 9 -3 | 151 西南期货 14 1 |
152 上海普民 8 0 | 152 陕西长安 13 9 |
153 上海永大 5 -2 | 153 上海永大 13 11 |
154 财富期货 3 -10 | 154 沈阳建业 9 5 |
155 陕西长安 1 0 | 155 海南金海岸 8 1 |
156 湖南金信 1 0 | 156 上海通联 6 -5 |
157 五洋期货 1 -2 | 157 广东宝利华 6 -2 |
| 158 冠华期货 4 2 |
| 159 和融期货 3 3 |
| 160 上海普民 2 -4 |
| 161 深圳金汇 2 0 |
| 162 东莞华联 1 1 |
| 163 天成期货 1 0 |
合计 479587 4240 |合计 479587 4243 |