1 国内商品部分 | ||
品种 | 多空 | 止损/盈价 |
铜0709 | 空 | 74550 |
铝0709 | 空 | 20280 |
锌0707 | 多 | 31795 |
燃油0707 | 空 | 3483 |
胶0707 | 空 | 22885 |
大豆 | 多 | 3038 |
豆粕 | 多 | 2433 |
豆油 | 空 | 7048 |
玉米0709 | 空 | 1674 |
强麦0709 | 多 | 1733 |
棉花0707 | 空 | 13465 |
白糖0709 | 多 | 3678 |
pta0706 | 多 | 8677 |
2 外汇部分 | ||
品种 | 多空 | 止损/盈价 |
英镑美元 | 空 | 2.0122* |
欧元美元 | 空 | 1.3664* |
美元日元 | 多 | 117.67* |
美元瑞朗 | 多 | 1.1997* |
美元加元 | 多 | 1.1136* |
澳元美元 | 空 | 0.8374 |
美元港元 | 多 | 7.8104 |
3 指数部分 | ||
品种 | 多空 | 止损/盈价 |
上证指数 | 多 | 3435.44 |
深成指 | 多 | 9828.28 |
沪深300 | 多 | 3142.63 |
附:对昨日点击本贴的朋友们道歉,由于疏忽白糖和大豆在上传新的数据后,没有修改多空方向,现已更正。 刘晓华