美东时间11:45
(道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13526.14 +49.42 +0.37 +8.53 盘中价
那斯达克 2544.99 +5.61 +0.22 +5.37 盘中价
纽约证交所综指 9868.73 +49.75 +0.51 +7.98 盘中价
标普500 1517.95 +5.20 +0.34 +7.03 盘中价
罗素2000 816.69 +1.05 +0.13 +3.69 盘中价
道琼斯威尔希尔 15249.13 +42.20 +0.28 +6.96 盘中价
多伦多 S&P/TSX 14092.06 -8.65 -0.06 +9.17 盘中
价
伦敦 富时100 6640.90 +61.60 +0.94 +6.75 盘中价
富时250 12202.80 +59.20 +0.49 +9.17 盘中价
法兰克福 Xetra DAX 7607.54 +108.04 +1.44 +15.32 盘中价
巴黎 CAC40 6101.14 +74.14 +1.23 +10.09 盘中价
东京 日经 17399.58 -99.02 -0.57 +1.01 收盘价
日经300 341.73 -1.88 -0.55 +1.59 收盘价
香港 恒生指数 20904.84 -89.77 -0.43 +4.71 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6312.50 -53.40 -0.84 +11.33 收盘
价
All Ord 6319.70 -50.40 -0.79 +11.97 收盘价
道琼斯泛亚指数 153.28 -0.67 -0.44 +4.87 收盘价
曼谷 SET 728.76 +4.39 +0.61 +7.20 收盘价
孟买 敏感指数 14303.41 +3.70 +0.03 +3.75 收盘价
科伦坡 所有股指数 2571.46 +77.59 +3.11 -5.54 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2063.76 +25.98 +1.27 +14.30 5月16日
卡拉奇 KSE-100 12340.42 +89.17 +0.73 +22.91 收盘价
吉隆坡 综合指数 1356.84 -2.53 -0.19 +23.77 收盘价
马尼拉 PSE 3449.18 +31.49 +0.92 +15.65 收盘价
首尔 韩国综合指数 1612.25 -3.33 -0.21 +12.39 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 30358.64 -5.91 -0.02 +94.69 收盘价
上海 综合指数 4030.25 -18.03 -0.45 +50.64 收盘价
上海 A股指数 4218.91 -19.50 -0.46 +49.87 收盘价
上海 B股指数 360.66 +3.52 +0.99 +177.18 收盘价
深圳 A股指数 12672.47 +93.23 +0.74 +81.57 收盘价
深圳 B股指数 745.26 -22.46 -2.93 +71.99 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3512.40 -13.11 -0.37 +17.64 收盘价
台北 加权指数 8034.14 -3.82 -0.05 +2.69 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4280.42 +4.85 +0.11 +5.55 收盘价
来源:路透集团