证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400016 | 金田A 3 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 266903 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 5.34 | 368326.14 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 37700 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 67860.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 20800 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.10 | 5.26 | 41600.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 73701 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 132661.80 |
400032 | 石化A 3 | 2.12 | 2.23 | 2.23 | 62400 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.11 | 5.18 | 139152.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 150132 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.08 | 5.12 | 246216.48 |
400008 | 水仙A 3 | 3.52 | 3.70 | 3.70 | 38650 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.18 | 5.11 | 143005.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 4.33 | 4.55 | 4.55 | 467252 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.22 | 5.08 | 2125996.60 |
400026 | 中 侨 3 | 2.76 | 2.90 | 2.90 | 10800 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.14 | 5.07 | 31320.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.18 | 2.29 | 2.29 | 71930 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.11 | 5.04 | 164719.70 |
400041 | 数 码 3 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 99600 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.08 | 5.03 | 166332.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.36 | 7.73 | 7.73 | 143218 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.37 | 5.02 | 1107075.14 |
400001 | 大自然 5 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 172300 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.25 | 5.00 | 904575.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.60 | 2.73 | 2.73 | 369346 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.13 | 5.00 | 1008314.58 |
400022 | 海 洋 3 | 1.80 | 1.89 | 1.89 | 53900 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.09 | 5.00 | 101871.00 |
400039 | 华 圣 3 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 296231 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.06 | 5.00 | 373251.06 |
400040 | 中 川 3 | 1.80 | 1.89 | 1.89 | 424222 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.09 | 5.00 | 801779.58 |
400050 | 龙 涤 5 | 4.40 | 4.62 | 4.62 | 850256 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.22 | 5.00 | 3928182.72 |
420016 | 金田B 3 | 0.100 | 0.105 | 0.105 | 49301 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0.005 | 5.000 | 5176.605 |
400006 | 京中兴 5 | 2.81 | 2.95 | 2.95 | 1402400 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.14 | 4.98 | 4137080.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.21 | 2.32 | 2.32 | 719610 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.11 | 4.97 | 1669495.20 |
420032 | 石化B 3 | 0.161 | 0.169 | 0.169 | 13700 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.000 | 0.008 | 4.968 | 2315.300 |
400029 | 汇 集 3 | 2.63 | 2.76 | 2.76 | 31166 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.13 | 4.94 | 86018.16 |
400011 | 中浩A 3 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 149655 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.11 | 4.86 | 354682.35 |
400025 | 宏 业 3 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 62141 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.09 | 4.83 | 121174.95 |
420008 | 水仙B 3 | 0.166 | 0.174 | 0.174 | 79001 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.000 | 0.008 | 4.819 | 13746.174 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 25900 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.08 | 4.79 | 45325.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.167 | 0.175 | 0.175 | 95958 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 0.008 | 4.790 | 16792.650 |
400005 | 海国实 5 | 2.09 | 2.19 | 2.19 | 733910 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.10 | 4.78 | 1607262.90 |
400023 | 南 洋 3 | 1.89 | 1.98 | 1.98 | 101200 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.09 | 4.76 | 200376.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 251200 | 17.30 | 17.30 | 17.29 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 4345760.00 |
最新三板行情交易数据(5.21)
评论
16 views