净资产最高的50家上市公司


股票代码 股票名称 每股净资产 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600864 岁宝热电 15.37  37.54  - - - -  -  -%           
600249 两面针 12.59  48.60  48.00  47.90 - 52.20 51.60  +3.00  +6.17%  113,784  57,548           
600291 西水股份 11.97  0.00  - - - -  -  -%           
600993 马应龙 11.84  66.16  67.95  67.95 - 72.00 71.47  +5.31  +8.03%  10,908  7,663           
601318 中国平安 11.84  62.42  61.98  61.61 - 63.16 61.92  -0.50  -0.80%  85,754  53,434           
002073 青岛软控 11.23  77.40  79.21  77.85 - 81.00 79.34  +1.94  +2.51%  15,995  12,682           
000063 中兴通讯 10.42  44.15  44.08  43.90 - 45.57 45.20  +1.05  +2.38%  122,020  54,773           
002122 天马股份 9.83  70.80  70.85  70.82 - 77.88 77.88  +7.08  +10.00%  23,777  18,013           
600415 小商品城 9.76  93.44  92.78  91.05 - 95.50 94.00  +0.56  +0.60%  6,576  6,221           
000338 潍柴动力 9.20  63.00  62.78  62.10 - 64.80 64.19  +1.19  +1.89%  36,081  23,061           
000090 深 天 健 9.13  23.10  23.09  22.30 - 25.25 24.17  +1.07  +4.63%  79,143  19,110           
002069 獐 子 岛 9.13  79.00  78.65  78.55 - 82.00 81.55  +2.55  +3.23%  7,477  6,063           
600694 XD大商股 9.11  47.67  47.69  47.69 - 51.00 50.90  +3.23  +6.78%  25,182  12,367           
000623 吉林敖东 8.44  61.63  61.70  60.30 - 67.79 67.79  +6.16  +10.00%  302,766  196,988           
600271 航天信息 7.69  44.81  44.86  44.86 - 46.35 46.11  +1.30  +2.90%  34,082  15,623           
002078 太阳纸业 7.59  33.46  33.38  33.10 - 34.38 34.00  +0.54  +1.61%  19,224  6,485           
000042 深 长 城 7.59  26.50  - - - -  -  -%           
600227 赤天化 7.35  20.24  20.15  19.81 - 20.22 19.95  -0.29  -1.43%  53,498  10,680           
000541 佛山照明 7.15  24.15  24.25  23.90 - 24.49 23.93  -0.22  -0.91%  117,613  28,342           
000900 现代投资 7.06  19.98  20.09  20.09 - 21.23 21.00  +1.02  +5.11%  282,726  58,592           
002123 荣信股份 7.02  67.54  67.15  67.15 - 74.29 74.29  +6.75  +9.99%  6,147  4,467           
002011 盾安环境 6.99  18.62  18.59  18.00 - 19.10 18.80  +0.18  +0.97%  20,855  3,903           
000926 福星科技 6.98  15.49  15.50  15.50 - 16.10 15.68  +0.19  +1.23%  180,122  28,470           
600348 国阳新能 6.85  30.78  30.60  30.11 - 31.30 31.19  +0.41  +1.33%  82,024  25,347           
600064 南京高科 6.84  34.96  34.75  33.90 - 37.50 36.86  +1.90  +5.43%  113,782  40,962           
002106 莱宝高科 6.82  30.73  30.55  30.23 - 30.79 30.45  -0.28  -0.91%  32,974  10,055           
600048 保利地产 6.79  39.35  38.80  38.01 - 39.68 39.07  -0.28  -0.71%  86,301  33,568           
002065 东华合创 6.71  42.20  41.80  41.50 - 43.75 43.75  +1.55  +3.67%  16,232  6,964           
601166 兴业银行 6.71  30.21  29.90  29.70 - 31.10 30.35  +0.14  +0.46%  229,436  70,158           
600963 岳阳纸业 6.68  20.75  20.69  20.26 - 21.60 21.37  +0.62  +2.99%  36,607  7,604           
600123 兰花科创 6.68  29.89  29.75  29.40 - 30.68 30.02  +0.13  +0.43%  54,600  16,402           
600191 华资实业 6.62  23.93  - - - -  -  -%           
600031 三一重工 6.61  35.95  35.90  35.15 - 37.38 37.06  +1.11  +3.09%  187,631  68,013           
600215 长春经开 6.54  11.55  11.60  11.41 - 11.97 11.79  +0.24  +2.08%  237,218  27,882           
000956 中原退市 6.53  0.00  - - - -  -  -%           
600727 鲁北化工 6.37  9.85  9.79  9.71 - 10.27 10.18  +0.33  +3.35%  196,153  19,771           
600102 莱钢股份 6.30  17.91  17.94  17.91 - 18.32 18.02  +0.11  +0.61%  92,389  16,703           
601699 潞安环能 6.25  36.35  35.80  35.69 - 37.39 36.72  +0.37  +1.02%  26,321  9,652           
600459 贵研铂业 6.22  47.89  47.80  47.00 - 49.99 49.65  +1.76  +3.68%  26,583  12,864           
600810 神马实业 6.21  11.31  11.29  11.00 - 11.29 11.11  -0.20  -1.77%  165,540  18,446           
600519 贵州茅台 6.20  99.37  100.03  100.03 - 109.31 106.39  +7.02  +7.06%  83,105  88,315           
000866 扬子退市 6.18  0.00  - - - -  -  -%           
002064 华峰氨纶 6.17  47.50  47.75  47.75 - 51.00 49.34  +1.84  +3.87%  45,992  22,831