市盈率最高的50家上市公司


股票代码 股票名称 市盈率 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600868 梅雁水电 0.00  8.04  8.04  7.91 - 8.50 8.38  +0.34  +4.24%  1,983,390  163,517           
600109 成都建投 0.00  84.67  84.00  82.70 - 93.00 89.94  +5.27  +6.22%  21,427  18,946           
001896 豫能控股 0.00  10.00  10.00  9.76 - 10.07 9.83  -0.17  -1.70%  56,107  5,547           
000806 银河科技 0.00  9.13  9.03  8.95 - 9.50 9.42  +0.29  +3.18%  551,692  51,415           
600733 S前锋 7,400.00  47.83  47.95  46.40 - 50.22 49.96  +2.13  +4.45%  62,739  30,856           
600743 SST幸福 5,560.00  18.67  18.60  17.80 - 18.60 18.18  -0.49  -2.62%  50,886  9,224           
600618 氯碱化工 4,647.62  11.77  11.95  11.16 - 11.95 11.45  -0.32  -2.72%  179,202  20,793           
000751 锌业股份 4,272.73  21.26  20.99  20.60 - 21.60 20.98  -0.28  -1.32%  359,043  75,578           
600640 中卫国脉 3,774.44  20.13  20.25  19.69 - 20.25 19.81  -0.32  -1.59%  119,807  23,825           
000504 赛迪传媒 3,126.98  18.13  17.80  17.25 - 18.00 17.88  -0.25  -1.38%  67,545  11,909           
600864 岁宝热电 3,057.14  37.54  - - - -  -  -%           
000562 宏源证券 3,016.67  37.70  37.55  37.00 - 41.30 40.30  +2.60  +6.90%  345,337  136,189           
000908 S 天一科 2,901.41  23.40  23.40  23.40 - 24.57 24.00  +0.60  +2.56%  38,287  9,248           
000565 渝三峡A 2,863.64  14.90  14.90  14.60 - 15.40 15.15  +0.25  +1.68%  69,434  10,473           
600365 通葡股份 2,791.11  13.48  13.51  13.51 - 14.83 14.83  +1.35  +10.01%  163,616  23,306           
600816 安信信托 2,674.07  24.68  24.70  23.98 - 26.55 25.53  +0.85  +3.44%  316,530  80,480           
600379 S宝光 2,209.09  21.96  21.96  21.33 - 22.60 21.55  -0.41  -1.87%  21,944  4,773           
000790 华神集团 1,923.38  28.30  28.28  27.06 - 28.28 27.27  -1.03  -3.64%  31,434  8,650           
000955 欣龙控股 1,916.44  8.90  8.88  8.72 - 9.40 9.12  +0.22  +2.47%  159,509  14,647           
600876 洛阳玻璃 1,844.88  10.80  10.60  10.55 - 11.34 10.85  +0.05  +0.46%  70,543  7,739           
600680 上海普天 1,723.66  14.58  14.55  14.46 - 15.03 14.91  +0.33  +2.26%  36,572  5,429           
600804 鹏博士 1,710.98  30.06  30.06  29.50 - 30.57 30.53  +0.47  +1.56%  39,525  11,764           
000795 太原刚玉 1,698.11  11.89  11.86  11.45 - 12.29 11.91  +0.02  +0.17%  162,948  19,423           
000415 汇通水利 1,577.46  10.08  10.05  9.81 - 10.08 9.99  -0.09  -0.89%  111,989  11,166           
600893 S吉生化 1,562.50  13.88  14.57  14.57 - 14.57 14.57  +0.69  +4.97%  808  117           
600841 上柴股份 1,560.50  16.83  16.85  16.51 - 16.89 16.73  -0.10  -0.59%  19,093  3,182           
600278 东方创业 1,558.90  16.71  16.67  16.50 - 17.96 17.34  +0.63  +3.77%  157,008  27,264           
000036 华联控股 1,507.25  11.15  11.00  10.90 - 11.33 11.06  -0.09  -0.81%  459,313  51,091           
600275 武昌鱼 1,476.60  12.54  12.30  12.15 - 12.78 12.30  -0.24  -1.91%  147,258  18,223           
600802 福建水泥 1,459.17  11.64  11.85  11.60 - 12.78 12.09  +0.45  +3.87%  384,174  46,918           
600848 自仪股份 1,448.28  17.11  16.74  16.20 - 16.97 16.63  -0.48  -2.81%  77,156  12,723           
600727 鲁北化工 1,446.25  9.85  9.79  9.71 - 10.27 10.18  +0.33  +3.35%  196,153  19,771           
600293 三峡新材 1,363.04  9.30  9.23  9.01 - 10.00 9.63  +0.33  +3.55%  209,956  20,230           
000567 海德股份 1,350.00  11.23  10.90  10.90 - 11.88 11.35  +0.12  +1.07%  128,234  14,699           
600603 ST兴 业 1,271.94  10.92  10.90  10.37 - 11.25 11.09  +0.17  +1.56%  151,435  16,014           
000033 新都酒店 1,261.25  12.59  12.59  12.20 - 13.85 13.85  +1.26  +10.01%  147,786  19,549           
600086 东方金钰 1,232.00  16.96  - - - -  -  -%           
600476 湘邮科技 1,178.16  27.83  27.80  27.05 - 29.00 28.71  +0.88  +3.16%  26,498  7,377           
600133 S东湖新 1,167.00  16.88  16.82  16.24 - 16.82 16.25  -0.63  -3.73%  56,746  9,332           
600877 中国嘉陵 1,166.02  12.54  13.00  12.60 - 13.79 13.63  +1.09  +8.69%  731,795  97,271           
600108 亚盛集团 1,160.00  12.74  12.55  12.31 - 13.96 13.70  +0.96  +7.54%  1,216,228  161,831           
600206 有研硅股 1,156.40  28.20  28.11  27.68 - 28.40 27.83  -0.37  -1.31%  21,214  5,930           
600892 SST湖科 1,156.34  23.42  23.02  22.25 - 23.02 22.25  -1.17  -5.00%  10,074  2,251           
000901 航天科技 1,150.00  15.29  15.11  15.08 - 15.55 15.28  -0.01  -0.07%  99,590  15,236           
600604 二纺机 1,143.64  12.13  12.15  11.83 - 12.85 12.20  +0.07  +0.58%  181,497  22,551           
600339 天利高新 1,140.00  12.70  12.60  12.37 - 13.05 12.75  +0.05  +0.39%  108,273  13,869           
600107 美尔雅 1,126.76  21.18  20.90  20.43 - 22.17 21.27  +0.09  +0.42%  231,699  49,190           
000553 沙隆达A 1,113.89  18.84  - - - -  -  -%           
000906 S 南建材 1,099.01  16.99  16.90  16.80 - 17.15 16.89  -0.10  -0.59%  19,968  3,381           
600637 广电信息 1,084.17  12.96  12.97  12.80 - 14.00 13.98  +1.02  +7.87%  421,900  56,767