货币市场基金每日收益一览表-20070529


基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 38084 0.6184 2.185
20007 国泰货币 国泰 农业银行 38524 0.4308 1.581
40003 华安现金富利 华安 工商银行 37985 0.5215 1.904
50003 博时现金收益 博时 交通银行 38002 0.6047 2.273
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 38429 0.5668 2.032
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 38698 1.0708 2.232
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 38506 0.61 2.266
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 38506 0.6757 2.512
100025 富国天时货币 富国 农业银行 38873 0.324 1.579
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 38873 0.3925 1.818
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 38385 0.488 1.807
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 38385 0.5529 2.047
150005 银河银富 银河 交通银行 38341 0.5603 2.133
150015 银河银富B 银河 交通银行 38341 0.6268 2.381
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 38454 0.5796 2.202
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 38454 0.6458 2.443
161608 融通货币 融通 民生银行 38736 0.6636 2.128
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 38666 0.511 1.725
163303 巨田货币 巨田 交通银行 38946 0.457 1.675
163802 中银货币 中银国际 工商银行 38510 0.5967 2.195
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 38383 0.5217 1.897
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 38383 0.5874 2.14
200003 长城货币 长城 华夏银行 38502 0.5709 2.106
202301 南方现金增利 南方 工商银行 38051 0.6329 2.465
217004 招商现金增值 招商 招商银行 38000 0.4535 2.062
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 38442 0.5979 1.985
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 38442 0.6625 2.228
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 37918 0.5599 2.015
270004 广发货币 广发 工商银行 38492 0.5051 1.791
288101 中信优势货币 中信 招商银行 38462 0.541 2.124
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 38027 0.7514 2.001
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 38905 0.5229 1.953
320002 诺安货币 诺安 工商银行 38327 0.7457 2.35
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 38834 0.533 2.036
350004 天治天得利 天治 民生银行 38903 2.8184 3.019
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 38512 0.5715 2.058
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 38455 0.443 1.651
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 38455 0.5096 1.892
400005 东方货币 东方 民生银行 38931 0.5383 1.957
410002 华富货币 华富 建设银行 38889 0.5402 2.365
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 38796 0.5589 1.938
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 38356 0.6381 2.336
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 38356 0.7031 2.576
519508 万家货币 天同 华夏银行 38861 0.6232 2.284
519517 添富货币B 汇添富 浦东发展 38799 0.6322 2.479
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 38799 0.5648 2.238
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 38737 0.6705 2.448
519999 长信利息收益 长信 农业银行 38065 0.599 3.463
530002 建信货币 建信 工商银行 38832 0.5502 2.402
560001 益民货币 益民 农业银行 38915 0.643 2.301
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾;
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。