基金持股汇总 (相对2006年12月31日为参照;报告期:2007年03月31日;只考虑重仓股) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股基金数 | 持股总数量(万股) | 持股总市值(万元) | 持股总数量占自由流通股比(%) | 持股总变动(万股) | 持股总变动比例(%) | ||||||||
1 | 600036 | 招商银行 | 145 | 178267.98 | 3098297.41 | 37.85 | 483.84 | 0.27 | ||||||||
2 | 600030 | 中信证券 | 136 | 58963.68 | 2537207.22 | 34.39 | 20866.40 | 54.77 | ||||||||
3 | 600016 | 民生银行 | 101 | 129301.78 | 1608514.14 | 21.15 | -904.81 | -0.69 | ||||||||
4 | 000002 | 万 科A | 91 | 99110.69 | 1644246.34 | 30.46 | -3403.37 | -3.32 | ||||||||
5 | 600000 | 浦发银行 | 86 | 58603.63 | 1565888.92 | 43.99 | 20287.29 | 52.95 | ||||||||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 65 | 13417.10 | 1267916.28 | 44.38 | -988.42 | -6.86 | ||||||||
7 | 601006 | 大秦铁路 | 64 | 58939.16 | 757368.19 | 27.79 | 47382.07 | 409.98 | ||||||||
8 | 002024 | 苏宁电器 | 61 | 18886.07 | 1208708.75 | 64.20 | -317.47 | -1.65 | ||||||||
9 | 600019 | 宝钢股份 | 56 | 111433.53 | 1103191.96 | 23.53 | 13141.62 | 13.37 | ||||||||
10 | 600005 | 武钢股份 | 52 | 128902.34 | 1170433.29 | 45.45 | -16436.70 | -11.31 |
上市公司2007年季报数据---基金持股
评论
4 views