地区 | 总户数(万户) | 总人口数(万人) | 按性别分 | 按农业和非农业分 | ||
男性 | 女性 | 农业人口 | 非农业人口 | |||
合计 | 1509.3 | 4577.22 | 2345.26 | 2231.96 | 3353.16 | 1224.07 |
杭州市 | 204.52 | 651.68 | 332.62 | 319.06 | 369.09 | 282.58 |
市辖区 | 120.56 | 401.59 | 204.43 | 197.16 | 168.52 | 233.08 |
上城区 | 11.39 | 31.52 | 16.03 | 15.48 | 31.51 | |
下城区 | 11.4 | 34.45 | 17.81 | 16.64 | 0.56 | 33.89 |
江干区 | 10.31 | 41 | 21.85 | 19.15 | 9.09 | 31.91 |
拱墅区 | 9.6 | 30.07 | 15.67 | 14.41 | 1.51 | 28.57 |
西湖区 | 13.93 | 54.27 | 28.25 | 26.02 | 8.6 | 45.66 |
滨江区 | 3.04 | 12.98 | 6.42 | 6.56 | 2.84 | 10.13 |
萧山区 | 37.17 | 116.67 | 57.82 | 58.84 | 85.27 | 31.39 |
余杭区 | 23.73 | 80.64 | 40.57 | 40.06 | 60.64 | 20 |
桐庐县 | 14.32 | 39.44 | 20.1 | 19.34 | 30.08 | 9.36 |
淳安县 | 14.65 | 45.16 | 23.35 | 21.81 | 38.54 | 6.63 |
建德市 | 17.21 | 50.82 | 26.37 | 24.45 | 39.04 | 11.78 |
富阳市 | 20.2 | 62.78 | 32.05 | 30.73 | 51.2 | 11.57 |
临安市 | 17.59 | 51.89 | 26.31 | 25.57 | 41.72 | 10.17 |
宁波市 | 207.01 | 552.69 | 278.84 | 273.85 | 376.5 | 176.19 |
市辖区 | 82.33 | 210.46 | 105.12 | 105.34 | 94.19 | 116.27 |
海曙区 | 10.88 | 29.78 | 14.85 | 14.93 | 1.17 | 28.6 |
江东区 | 9.41 | 24.48 | 12.27 | 12.22 | 24.48 | |
江北区 | 8.94 | 23.01 | 11.62 | 11.39 | 8.82 | 14.2 |
北仑区 | 14.28 | 34.39 | 17.22 | 17.17 | 20.09 | 14.3 |
镇海区 | 8.92 | 22.02 | 11.19 | 10.83 | 8.73 | 13.29 |
鄞州区 | 29.9 | 76.78 | 37.97 | 38.81 | 55.38 | 21.4 |
象山县 | 18.05 | 52.37 | 26.91 | 25.46 | 42.08 | 10.29 |
宁海县 | 20.39 | 58.31 | 30.42 | 27.89 | 50.88 | 7.43 |
余姚市 | 29.16 | 82.59 | 41.56 | 41.03 | 65.96 | 16.63 |
慈溪市 | 39.59 | 101.03 | 50.38 | 50.64 | 85.45 | 15.58 |
奉化市 | 17.49 | 47.94 | 24.44 | 23.49 | 37.95 | 9.99 |
温州市 | 215.45 | 746.19 | 389.76 | 356.43 | 598.04 | 148.15 |
市辖区 | 40.46 | 137.14 | 69.83 | 67.31 | 75.36 | 61.77 |
鹿城区 | 20.63 | 66.41 | 33.52 | 32.89 | 16.18 | 50.23 |
龙湾区 | 8.47 | 31.04 | 16.09 | 14.95 | 25.91 | 5.13 |
瓯海区 | 11.35 | 39.69 | 20.22 | 19.47 | 33.28 | 6.41 |
洞头县 | 3.59 | 12.32 | 6.43 | 5.89 | 10.95 | 1.37 |
永嘉县 | 26.08 | 88.63 | 47.1 | 41.52 | 79.28 | 9.34 |
平阳县 | 23.27 | 84.77 | 44.38 | 40.39 | 69.88 | 14.89 |
苍南县 | 33.3 | 122.93 | 64.98 | 57.95 | 98.2 | 24.73 |
文成县 | 11.78 | 36.33 | 19.51 | 16.82 | 33.41 | 2.92 |
泰顺县 | 10.72 | 34.74 | 18.59 | 16.14 | 31.78 | 2.96 |
瑞安市 | 30.52 | 113.11 | 58.36 | 54.76 | 94.54 | 18.57 |
乐清市 | 35.73 | 116.23 | 60.58 | 55.65 | 104.64 | 11.59 |
嘉兴市 | 99.42 | 333.94 | 166.47 | 167.46 | 225.52 | 108.42 |
市辖区 | 25.7 | 80.4 | 40.19 | 40.21 | 45.19 | 35.21 |
秀城区 | 15.37 | 45.96 | 23.03 | 22.93 | 18.42 | 27.53 |
秀洲区 | 10.33 | 34.44 | 17.17 | 17.28 | 26.77 | 7.68 |
嘉善县 | 12.22 | 38.11 | 19.02 | 19.09 | 27.16 | 10.95 |
海盐县 | 11.54 | 36.46 | 18.13 | 18.33 | 26.25 | 10.21 |
海宁市 | 18.01 | 64.3 | 31.88 | 32.43 | 41.99 | 22.31 |
平湖市 | 14.14 | 48.37 | 23.9 | 24.47 | 33.1 | 15.27 |
桐乡市 | 17.82 | 66.29 | 33.35 | 32.94 | 51.82 | 14.48 |
湖州市 | 82.06 | 257.21 | 130.26 | 126.94 | 180.83 | 76.37 |
市辖区 | 33.14 | 107.91 | 53.99 | 53.92 | 68.89 | 39.02 |
吴兴区 | 18.55 | 58.38 | 29.18 | 29.2 | 30.24 | 28.14 |
南浔区 | 14.6 | 49.53 | 24.81 | 24.72 | 38.65 | 10.88 |
德清县 | 13.11 | 42.41 | 21.22 | 21.18 | 30.9 | 11.5 |
长兴县 | 20.76 | 62.05 | 32.08 | 29.97 | 45.1 | 16.95 |
安吉县 | 15.05 | 44.84 | 22.97 | 21.87 | 35.94 | 8.9 |
绍兴市 | 155.18 | 434.72 | 219.82 | 214.89 | 313.58 | 121.14 |
市辖区 | 23 | 64.46 | 31.91 | 32.55 | 19.03 | 45.43 |
越城区 | 23 | 64.46 | 31.91 | 32.55 | 19.03 | 45.43 |
绍兴县 | 24.66 | 70.33 | 34.85 | 35.48 | 46.06 | 24.27 |
新昌县 | 15.79 | 43.41 | 22.65 | 20.76 | 35.78 | 7.63 |
诸暨市 | 37.35 | 105.63 | 53.49 | 52.13 | 91.19 | 14.43 |
上虞市 | 27.54 | 77.42 | 38.68 | 38.74 | 61.34 | 16.08 |
嵊州市 | 26.83 | 73.47 | 38.23 | 35.24 | 60.18 | 13.29 |
金华市 | 164.79 | 451.7 | 232.46 | 219.24 | 354.75 | 96.95 |
市辖区 | 34.91 | 92.21 | 47.23 | 44.98 | 61.22 | 30.99 |
婺城区 | 22.79 | 62.24 | 31.97 | 30.27 | 33.67 | 28.57 |
金东区 | 12.12 | 29.97 | 15.25 | 14.71 | 27.55 | 2.42 |
武义县 | 12.12 | 32.83 | 17.08 | 15.75 | 28.03 | 4.8 |
浦江县 | 13.64 | 38.1 | 19.85 | 18.26 | 32.11 | 5.99 |
磐安县 | 7.57 | 20.5 | 10.75 | 9.75 | 17.93 | 2.57 |
兰溪市 | 22.36 | 65.54 | 34.36 | 31.18 | 53.85 | 11.69 |
义乌市 | 25.81 | 68.83 | 35.15 | 33.68 | 49.1 | 19.73 |
东阳市 | 28.93 | 79.32 | 40.26 | 39.06 | 66.63 | 12.69 |
永康市 | 19.44 | 54.35 | 27.77 | 26.59 | 45.88 | 8.47 |
衢州市 | 79.53 | 245.61 | 128.8 | 116.81 | 203.27 | 42.35 |
市辖区 | 26.51 | 80.59 | 42.2 | 38.39 | 61.43 | 19.17 |
柯城区 | 14.21 | 40.7 | 20.9 | 19.8 | 23.25 | 17.45 |
衢江区 | 12.3 | 39.89 | 21.3 | 18.59 | 38.17 | 1.72 |
常山县 | 9.89 | 32.46 | 17.15 | 15.31 | 28.25 | 4.21 |
开化县 | 10.55 | 34.28 | 17.88 | 16.4 | 30.14 | 4.14 |
龙游县 | 13.67 | 40.59 | 21.34 | 19.25 | 34.45 | 6.14 |
江山市 | 18.91 | 57.69 | 30.23 | 27.47 | 49 | 8.69 |
舟山市 | 35.72 | 96.91 | 48.7 | 48.21 | 62.27 | 34.64 |
市辖区 | 24.46 | 69.05 | 34.87 | 34.18 | 42.68 | 26.37 |
定海区 | 13.43 | 37.06 | 18.75 | 18.31 | 22 | 15.06 |
普陀区 | 11.02 | 31.99 | 16.12 | 15.87 | 20.68 | 11.31 |
岱山县 | 8.28 | 19.73 | 9.81 | 9.91 | 14.88 | 4.85 |
嵊泗县 | 2.99 | 8.14 | 4.02 | 4.12 | 4.71 | 3.42 |
台州市 | 183.89 | 555.92 | 286.88 | 269.05 | 459.23 | 96.69 |
市辖区 | 48.25 | 147.37 | 75.01 | 72.36 | 118.33 | 29.04 |
椒江区 | 16.36 | 47.79 | 24.32 | 23.47 | 35.18 | 12.61 |
黄岩区 | 18.49 | 57.47 | 29.29 | 28.18 | 47.02 | 10.45 |
路桥区 | 13.39 | 42.11 | 21.39 | 20.72 | 36.13 | 5.98 |
玉环县 | 13.21 | 39.5 | 20.26 | 19.25 | 21.68 | 17.83 |
三门县 | 12.65 | 40.57 | 21.34 | 19.22 | 36.45 | 4.12 |
天台县 | 18.78 | 55.66 | 29.2 | 26.46 | 46.62 | 9.04 |
仙居县 | 14.6 | 46.82 | 24.48 | 22.34 | 42.21 | 4.62 |
温岭市 | 40.28 | 114.82 | 58.75 | 56.07 | 96.95 | 17.86 |
临海市 | 36.12 | 111.18 | 57.84 | 53.34 | 96.99 | 14.19 |
丽水市 | 81.72 | 250.66 | 130.65 | 120.01 | 210.08 | 40.58 |
市辖区 | 13.43 | 37.28 | 19.05 | 18.22 | 24.66 | 12.61 |
莲都区 | 13.43 | 37.28 | 19.05 | 18.22 | 24.66 | 12.61 |
青田县 | 14.41 | 47.52 | 24.8 | 22.71 | 41.56 | 5.96 |
云和县 | 3.34 | 10.96 | 5.78 | 5.18 | 9.03 | 1.94 |
庆元县 | 6.39 | 19.82 | 10.27 | 9.55 | 16.92 | 2.9 |
缙云县 | 15.37 | 43.69 | 22.67 | 21.02 | 39.76 | 3.93 |
遂昌县 | 7.26 | 22.62 | 11.93 | 10.69 | 19.09 | 3.53 |
松阳县 | 7.68 | 23.1 | 12.11 | 10.99 | 20.21 | 2.9 |
景宁自治县 | 5.38 | 18 | 9.61 | 8.39 | 15.37 | 2.63 |
龙泉市 | 8.48 | 27.67 | 14.41 | 13.26 | 23.49 | 4.18 |
浙江2004年各市、县总户数和总人口数
评论
6 views