指标 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
投资总额(亿元) | 186.96 | 1357.9 | 2267.22 | 2776.69 | 3596.31 | 4993.57 | 6059.78 |
城镇以上投资 | 95.34 | 758.63 | 1548.51 | 1957.75 | 2364.95 | 3182.09 | 4056.6 |
农村投资 | 91.62 | 599.27 | 718.71 | 818.94 | 1231.36 | 1811.48 | 2003.18 |
农户投资 | 225.89 | 191.57 | 201.49 | 211.39 | 232 | ||
非农户投资 | 492.82 | 627.37 | 1029.87 | 1600.09 | 1771.18 | ||
按构成分 | |||||||
建筑安装工程 | 140.3 | 787.63 | 1336.06 | 1582.03 | 1968.09 | 2665.83 | 3320.65 |
设备工器具购置 | 36.64 | 324.24 | 580.59 | 675.17 | 878.99 | 1197.03 | 1569.47 |
其他费用 | 10.02 | 246.04 | 350.57 | 519.8 | 749.23 | 1130.71 | 1169.67 |
总投资中:住宅投资 | 74.18 | 345.01 | 477.48 | 582.58 | 777.25 | 968.54 | 1270.73 |
房屋建筑面积(万平方米) | |||||||
施工面积 | 6562.34 | 12767.23 | 15341.33 | 17817.67 | 22287.56 | 31213.37 | 34458.66 |
#住宅 | 4849.46 | 8010.64 | 8914.28 | 9516.92 | 11061.61 | 13584.14 | 16474.85 |
竣工面积 | 5653.66 | 8520.67 | 9738.02 | 9583.27 | 12365.31 | 16019.71 | 16541.4 |
#住宅 | 4504.6 | 5949.29 | 6428.21 | 5450.94 | 5991.46 | 6793.84 | 6625.78 |
浙江历年全社会固定资产投资和房屋建筑面积走势
评论
4 views