本周开基前20吴西点评(2007-6-24)


序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 160505 博时主题行业 2.1455 3.0665 -0.0228 -1.0515 4.5400 11.5800
2 050004 博时精选 1.5080 2.8980 -0.0229 -1.4959 4.3700 9.2500
3 240004 华宝动力组合 2.0026 3.0826 -0.0356 -1.7466 3.6400 16.5300
4 050001 博时价值增长 1.4540 3.1740 -0.0150 -1.0211 3.0500 9.4900
5 378010 上投摩根成长先锋 2.3126 2.3126 -0.0348 -1.4825 2.7800 7.5000
6 320003 诺安股票 1.0083 2.8918 -0.0036 -0.3558 2.7500 7.5900
7 320005 诺安价值增长 1.8786 1.9786 -0.0170 -0.8968 2.2900 11.0700
8 162605 景顺鼎益 1.1730 3.1630 -0.0130 -1.0961 2.0900 10.1300
9 270006 广发优选 2.2805 2.6105 -0.0421 -1.8126 2.0400 12.9000
10 320001 诺安平衡 1.4367 2.9367 -0.0134 -0.9241 1.9800 8.1300
11 000001 华夏成长 1.7000 2.8810 -0.0260 -1.5064 1.8600 9.6800
12 162006 长城久富核心成长 1.3594 3.2402 -0.0242 -1.7491 1.8400 8.6700
13 240005 华宝兴业多策略增长 3.1819 3.3019 -0.0569 -1.7568 1.3000 10.8100
14 161605 融通蓝筹成长 1.3720 2.5020 -0.0300 -2.1398 1.2500 4.7300
15 200006 长城消费增值 1.6984 2.1984 -0.0163 -0.9506 1.2200 13.8200
16 373010 上投摩根双息平衡 1.7472 2.1052 -0.0280 -1.5773 1.1500 7.9200
17 550002 信诚精萃成长 1.8107 1.9307 -0.0390 -2.1085 1.1300 9.1400
18 161609 融通动力先锋 1.9780 2.0780 -0.0450 -2.2244 1.1200 8.0900
19 161903 万家公用 1.4296 2.1596 -0.0359 -2.4497 1.1200 0.5300
20 050008 博时第三产业成长 1.1230 2.3350 -0.0180 -1.5776 1.0800 6.3400

庄家轮流做,今天到我家,呵呵,本周五大跌,造成基金英雄榜再次乾坤大挪移,挺有意思的。本周2元以下净值的开基表现顽强,前期表现良好的部分开基转弱,博时系终于时来运转,囊括了前2名,前20中占据4席,融通系表现也可圈可点,吴西一直比较喜欢的融通动力进入前20,华宝、诺安、上投各2只进入前20,其中吴西一直推荐的诺安股票表现也不错。

请朋友们注意,今年下半年的行情可能会在继续大幅度振荡中进行,开基的表现将继续啦大差距,所以你的基金理财生活将更加需要自己下功夫,记住吴西的24字原则或许对你的基金理财有用。

不要凭基金的一时之表现决定其去留,不要随意的买进和卖出一只基金,观察她,关注她,用吴西基金评级方法自己研究她,然后买进她,长期持有她,将是你应对振荡行情的一个不错的选择。