股票代码 名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度 周五收盘价
600715 *ST松辽 4 二、三、四、五 -14.39% 10.53
200020 ST华发B 4 二、三、四、五 -18.00% 4.69
200512 *ST灿坤B4 二、三、四、五 -18.69% 2.87
600691 *ST东碳 4 一、三、四、五 -18.77% 9.69
200992 ST中鲁B4 二、三、四、五 -18.82% 5.52
600136 ST道博4 二、三、四、五 -20.65% 10.14
900943 开开B股4 二、三、四、五 -23.32% 11.08
900917 海欣B股4 二、三、四、五 -24.36% 0.981
200770 武锅B4 二、三、四、五 -26.28% 9.48
200011 深物业B4 二、三、四、五 -27.05% 5.96
900928 自仪B股4 二、三、四、五 -27.34% 0.938
900951 大化B股4 二、三、四、五 -33.39% 0.766
900957 凌云B股4 二、三、四、五 -34.24% 0.845
000862 银星能源3 三、四、五 -15.86% 12.83
600146 大元股份3 三、四、五 -18.33% 8.51
000856 唐山陶瓷3 三、四、五 -20.02% 7.43
600789 鲁抗医药3 三、四、五 -20.11% 6.99
600781 上海辅仁 3 三、四、五 -20.78% 9.95
600769 祥龙电业3 三、四、五 -21.83% 7.16
002035 华帝股份3 三、四、五 -22.59% 7.88
002047 成霖股份 3 三、四、五 -22.74% 7.88
000599 青岛双星3 三、四、五 -23.23% 7.07
000701 厦门信达 3 三、四、五 -23.76% 9.59
600483 福建南纺3 三、四、五 -23.96% 8.06
600853 龙建股份 3 三、四、五 -24.28% 6.36
600480 凌云股份3 三、四、五 -24.34% 10.41
000576 广东甘化3 三、四、五 -24.55% 6.82
600778 友好集团3 三、四、五 -25.10% 7.16
600319 亚星化学 3 三、四、五 -25.15% 8.33
600247 物华股份3 三、四、五 -25.40% 7.43
600756 浪潮软件3 三、四、五 -25.41% 10.33
600846 同济科技3 三、四、五 -25.76% 7.52
600130 波导股份3 三、四、五 -25.84% 6.17
000902 中国服装3 三、四、五 -25.99% 7.43
600168 武汉控股3 三、四、五 -26.21% 7.43
600228 昌九生化 3 三、四、五 -26.41% 7.27
000418 小天鹅 3 三、四、五 -26.48% 9.41
000868 安凯客车3 三、四、五 -26.51% 7.26
000948 南天信息3 三、四、五 -26.59% 8.42
000812 陕西金叶3 三、四、五 -26.72% 6.8
600882 大成股份3 三、四、五 -27.83% 7.88
600633 白猫股份3 三、四、五 -28.17% 14.1
600881 亚泰集团3 三、四、五 -28.27% 19.94
600810 神马实业3 三、四、五 -29.07% 7.88
000563 陕国投A 3 三、四、五 -29.97% 12.92
注:由于本周市场的大幅调整,连续3次跌停的个股数量达到689只,版面所限在此不逐一列举