序号 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
1 | 2007-6-8 | 2.3261 | 3.2861 | 0.044 | 1.93% |
2 | 2007-6-7 | 2.2821 | 3.2421 | 0.0792 | 3.60% |
3 | 2007-6-6 | 2.2029 | 3.1629 | 0.0501 | 2.33% |
4 | 2007-6-5 | 2.1528 | 3.1128 | 0.0707 | 3.40% |
5 | 2007-6-4 | 2.0821 | 3.0421 | -0.1718 | -7.62% |
6 | 2007-6-1 | 2.2539 | 3.2139 | -0.0855 | -3.65% |
7 | 2007-5-31 | 2.3394 | 3.2994 | 0.0096 | 0.41% |
8 | 2007-5-30 | 2.3298 | 3.2898 | -0.2005 | -7.92% |
9 | 2007-5-29 | 2.5303 | 3.4903 | 0.0562 | 2.27% |
10 | 2007-5-28 | 2.4741 | 3.4341 | 0.0641 | 2.66% |
11 | 2007-5-25 | 2.41 | 3.37 | 0.039 | 1.64% |
12 | 2007-5-24 | 2.371 | 3.331 | -0.045 | -1.86% |
13 | 2007-5-23 | 2.416 | 3.376 | 0.0374 | 1.57% |
14 | 2007-5-22 | 2.3786 | 3.3386 | 0.0266 | 1.13% |
15 | 2007-5-21 | 2.352 | 3.312 | 0.0463 | 2.01% |
16 | 2007-5-18 | 2.3057 | 3.2657 | 0.0008 | 0.03% |
17 | 2007-5-17 | 2.3049 | 3.2649 | 0.0473 | 2.10% |
18 | 2007-5-16 | 2.2576 | 3.2176 | 0.0649 | 2.96% |
19 | 2007-5-15 | 2.1927 | 3.1527 | -0.0497 | -2.22% |
20 | 2007-5-14 | 2.2424 | 3.2024 | 0.0241 | 1.09% |
21 | 2007-5-11 | 2.2183 | 3.1783 | -0.0107 | -0.48% |
22 | 2007-5-10 | 2.229 | 3.189 | 0.0053 | 0.24% |
23 | 2007-5-9 | 2.2237 | 3.1837 | 0.0013 | 0.06% |
24 | 2007-5-8 | 2.2224 | 3.1824 | 0.0654 | 3.03% |
25 | 2007-4-30 | 2.157 | 3.117 | 0.0242 | 1.13% |
26 | 2007-4-27 | 2.1328 | 3.0928 | -0.0141 | -0.66% |
27 | 2007-4-26 | 2.1469 | 3.1069 | 0.0272 | 1.28% |
28 | 2007-4-25 | 2.1197 | 3.0797 | -0.0192 | -0.90% |
29 | 2007-4-24 | 2.1389 | 3.0989 | -0.0005 | -0.02% |
30 | 2007-4-23 | 2.1394 | 3.0994 | 0.056 | 2.69% |
31 | 2007-4-20 | 2.0834 | 3.0434 | 0.0757 | 3.77% |
32 | 2007-4-19 | 2.0077 | 2.9677 | -0.0861 | -4.11% |
33 | 2007-4-18 | 2.0938 | 3.0538 | 0.0306 | 1.48% |
34 | 2007-4-17 | 2.0632 | 3.0232 | 0.0182 | 0.89% |
35 | 2007-4-16 | 2.045 | 3.005 | 0.0374 | 1.86% |
36 | 2007-4-13 | 2.0076 | 2.9676 | -0.0059 | -0.29% |
37 | 2007-4-12 | 2.0135 | 2.9735 | 0.0332 | 1.68% |
38 | 2007-4-11 | 1.9803 | 2.9403 | 0.0218 | 1.11% |
39 | 2007-4-10 | 1.9585 | 2.9185 | 0.008 | 0.41% |
40 | 2007-4-9 | 1.9505 | 2.9105 | 0.0475 | 2.50% |
41 | 2007-4-6 | 1.903 | 2.863 | 0.0217 | 1.15% |
42 | 2007-4-5 | 1.8813 | 2.8413 | 0.0152 | 0.81% |
43 | 2007-4-4 | 1.8661 | 2.8261 | 0.0155 | 0.84% |
44 | 2007-4-3 | 1.8506 | 2.8106 | 0.0304 | 1.67% |
45 | 2007-4-2 | 1.8202 | 2.7802 | 0.04 | 2.25% |
46 | 2007-3-30 | 1.7802 | 2.7402 | 0.0007 | 0.04% |
47 | 2007-3-29 | 1.7795 | 2.7395 | -0.0384 | -2.11% |
48 | 2007-3-28 | 1.8179 | 2.7779 | 0.0043 | 0.24% |
49 | 2007-3-27 | 1.8136 | 2.7736 | 0.0136 | 0.76% |
50 | 2007-3-26 | 1.8 | 2.76 | 0.0298 | 1.68% |
51 | 2007-3-23 | 1.7702 | 2.7302 | -0.0024 | -0.14% |
52 | 2007-3-22 | 1.7726 | 2.7326 | -0.0032 | -0.18% |
53 | 2007-3-21 | 1.7758 | 2.7358 | 0.0195 | 1.11% |
54 | 2007-3-20 | 1.7563 | 2.7163 | 0.0101 | 0.58% |
55 | 2007-3-19 | 1.7462 | 2.7062 | 0.0303 | 1.77% |
56 | 2007-3-16 | 1.7159 | 2.6759 | -0.0164 | -0.95% |
57 | 2007-3-15 | 1.7323 | 2.6923 | 0.0222 | 1.30% |
58 | 2007-3-14 | 1.7101 | 2.6701 | -0.0202 | -1.17% |
59 | 2007-3-13 | 1.7303 | 2.6903 | -0.0014 | -0.08% |
60 | 2007-3-12 | 1.7317 | 2.6917 | 0.0153 | 0.89% |
61 | 2007-3-9 | 1.7164 | 2.6764 | -0.0009 | -0.05% |
62 | 2007-3-8 | 1.7173 | 2.6773 | 0.018 | 1.06% |
广发小盘净值4天上涨11.72%
评论
10 views