证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400053 | 佳 纸 3 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 179100 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.06 | 5.30 | 213129.00 |
400008 | 水仙A 3 | 3.73 | 3.92 | 3.92 | 309343 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.19 | 5.09 | 1212624.56 |
400036 | 环 保 1 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 1992500 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.04 | 4.81 | 1733475.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 1153100 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | -0.01 | -1.09 | 1037790.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.068 | 0.065 | 0.065 | 287800 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0.065 | -0.003 | -4.411 | 18707.000 |
400051 | 精 密 1 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 199600 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | -0.06 | -4.68 | 243512.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 97800 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | -0.07 | -4.72 | 137898.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 47800 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | -0.07 | -4.72 | 67398.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.90 | 1.81 | 1.81 | 123800 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | -0.09 | -4.73 | 224078.00 |
400027 | 生 态 1 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 881600 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | -0.04 | -4.76 | 705280.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.147 | 0.140 | 0.140 | 21800 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | -0.007 | -4.761 | 3052.000 |
400025 | 宏 业 3 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 15400 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 21406.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 37700 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 44863.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 2.29 | 2.18 | 2.18 | 74300 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | -0.11 | -4.80 | 161974.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 1433800 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 1132702.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 167300 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | -0.08 | -4.81 | 264334.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 70200 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | -0.08 | -4.84 | 110214.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 58800 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 68796.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.082 | 0.078 | 0.078 | 43200 | 0.078 | 0.078 | 0.000 | 0.078 | -0.004 | -4.878 | 3369.600 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 26500 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | -0.09 | -4.89 | 46375.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 29900 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | -0.09 | -4.89 | 52325.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 11700 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | -0.07 | -4.89 | 15912.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 315700 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 306229.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.23 | 2.12 | 2.12 | 246400 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | -0.11 | -4.93 | 522368.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 186600 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 179136.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.83 | 3.64 | 3.64 | 567300 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | -0.19 | -4.96 | 2064972.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 696300 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | -0.08 | -4.96 | 1065339.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 33400 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | -0.08 | -4.96 | 51102.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.84 | 6.50 | 6.50 | 198500 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | -0.34 | -4.97 | 1290250.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 112873 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | -0.17 | -4.97 | 366837.25 |
400011 | 中浩A 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 57600 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 99072.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 31500 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | -0.07 | -5.00 | 41895.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 29800 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | -0.06 | -5.00 | 33972.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 22.34 | 21.22 | 21.22 | 635400 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | -1.12 | -5.01 | 13483188.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.139 | 0.132 | 0.132 | 239500 | 0.132 | 0.132 | 0.000 | 0.132 | -0.007 | -5.035 | 31614.000 |
420011 | 中浩B 3 | 0.139 | 0.132 | 0.132 | 1600 | 0.132 | 0.132 | 0.000 | 0.132 | -0.007 | -5.035 | 211.200 |
400006 | 京中兴 5 | 2.38 | 2.26 | 2.26 | 214900 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | -0.12 | -5.04 | 485674.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1864700 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | -0.08 | -5.06 | 2797050.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 282500 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 211875.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 416500 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 312375.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 783500 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 587625.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.17 | 2.06 | 2.06 | 600 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | -0.11 | -5.06 | 1236.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.12 | 3.91 | 3.91 | 172400 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | -0.21 | -5.09 | 674084.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 388700 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 505310.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.72 | 2.58 | 2.58 | 1400 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | -0.14 | -5.14 | 3612.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.51 | 2.38 | 2.38 | 262100 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | -0.13 | -5.17 | 623798.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.31 | 2.19 | 2.19 | 55100 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | -0.12 | -5.19 | 120669.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 137900 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 125489.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.51 | 1.43 | 1.43 | 47200 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.08 | -5.29 | 67496.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 117600 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | -0.05 | -5.31 | 104664.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 799700 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 567787.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 1289000 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 863630.00 |
最新三板行情交易数据(6.29)
评论
4 views