地 区 | 镇 | 乡 | 街道办事处 | 居民委员会 | 村民委员会 |
全 市 | 114 | 3 | 103 | 3365 | 1920 |
浦东新区 | 13 | 11 | 550 | 265 | |
黄浦区 | 9 | 135 | |||
卢湾区 | 4 | 74 | |||
徐汇区 | 1 | 12 | 344 | 14 | |
长宁区 | 1 | 9 | 176 | 6 | |
静安区 | 5 | 85 | |||
普陀区 | 3 | 6 | 206 | 8 | |
闸北区 | 1 | 8 | 207 | 1 | |
虹口区 | 1 | 9 | 268 | ||
杨浦区 | 1 | 11 | 302 | ||
宝山区 | 9 | 2 | 5 | 233 | 165 |
闵行区 | 9 | 3 | 289 | 166 | |
嘉定区 | 8 | 3 | 89 | 169 | |
金山区 | 14 | 1 | 60 | 139 | |
松江区 | 10 | 4 | 109 | 118 | |
青浦区 | 8 | 3 | 57 | 184 | |
南汇区 | 14 | 64 | 185 | ||
奉贤区 | 8 | 65 | 276 | ||
崇明县 | 13 | 1 | 52 | 224 |
上海市2004年行政区划
评论
5 views