代码 股票简称 总股本 流通A股 该股 关注 关注
(万股) (万股) 报告数 机构数 研究员
600016 民生银行 1,447,908.04 731,651.86 13 12 12
600104 上海汽车 655,102.91 148,075.16 13 8 8
000157 中联重科 76,050.00 33,462.00 12 9 10
000858 五粮液 379,596.67 144,086.34 12 9 9
000895 双汇发展 60,599.49 29,418.99 11 10 10
600028 中国石化 8,670,243.90 358,400.00 11 7 8
600031 三一重工 96,000.00 44,187.38 11 9 10
600308 华泰股份 54,864.52 34,639.49 11 10 11
600521 华海药业 23,017.41 13,550.64 10 8 9
600585 海螺水泥 156,643.42 26,278.40 10 8 8
601398 工商银行 33,401,885.00 918,078.00 10 9 9
600089 特变电工 42,701.94 28,809.58 10 9 10
600026 中海发展 332,600.00 45,150.00 9 8 9
600309 烟台万华 166,333.44 82,342.65 9 9 9
600298 安琪酵母 13,570.00 8,098.15 9 5 5
600467 好当家 39,600.00 21,602.20 8 5 5
000568 泸州老窖 87,139.97 37,502.45 8 7 7
000410 沈阳机床 54,547.09 29,854.54 7 6 6
000039 中集集团 266,239.61 79,974.37 7 6 6
000063 中兴通讯 95,952.17 48,838.79 7 6 6
000983 西山煤电 121,200.00 56,621.01 7 5 5
600036 招商银行 1,470,377.78 471,014.82 7 7 7
601600 中国铝业 1,288,660.79 114,807.74 7 5 5
600900 长江电力 941,208.55 446,273.55 6 5 5
600383 金地集团 83,907.69 42,750.00 6 6 6
600428 中远航运 65,520.00 32,675.96 6 5 5
600269 赣粤高速 116,766.75 61,912.27 6 5 6
600276 恒瑞医药 43,107.17 24,975.72 6 6 6
600586 金晶科技 22,285.19 10,469.55 6 4 4
600596 新安股份 28,678.65 19,674.37 6 6 6
600522 中天科技 27,080.30 16,545.96 6 5 5
600600 青岛啤酒 130,821.92 23,575.55 6 6 6
600685 广船国际 49,467.76 16,062.90 6 5 5
600029 南方航空 437,417.80 100,000.00 6 5 5
600030 中信证券 298,150.00 221,456.83 6 5 5
000755 山西三维 39,105.39 20,237.70 6 5 5
000002 万科A 655,484.81 488,140.59 6 6 6
000401 冀东水泥 96,277.06 51,457.33 6 4 5
000423 东阿阿胶 52,376.36 40,268.22 6 5 5
000651 格力电器 80,541.00 51,038.67 6 5 5
000625 长安汽车 194,501.90 55,509.88 5 3 3
000550 江铃汽车 86,321.40 20,168.57 5 3 4
000338 潍柴动力 52,065.36 17,551.30 5 5 5
000001 深发展A 208,675.84 155,029.82 5 5 5
000792 盐湖钾肥 76,755.00 33,600.00 5 4 4
000869 张裕A 52,728.00 8,306.69 5 5 5
000898 鞍钢股份 593,298.57 105,308.38 5 5 5
600096 云天化 53,635.03 21,020.83 5 4 4
600062 双鹤药业 44,107.57 24,534.34 5 4 4
600143 金发科技 63,700.00 26,863.31 5 4 5
续上表:
代码 股票简称 Go-Goal评级报告数
买入 收集 买入 中性 派发 卖出 卖出
方向 方向
600016 民生银行 4 5 9 2 -- -- --
600104 上海汽车 8 5 13 -- -- -- --
000157 中联重科 2 8 10 1 -- -- --
000858 五粮液 2 10 12 -- -- -- --
000895 双汇发展 5 4 9 -- -- -- --
600028 中国石化 8 2 10 -- -- -- --
600031 三一重工 3 6 9 1 -- -- --
600308 华泰股份 4 6 10 1 -- -- --
600521 华海药业 6 3 9 -- -- -- --
600585 海螺水泥 5 4 9 -- -- -- --
601398 工商银行 3 3 6 4 -- -- --
600089 特变电工 7 2 9 -- -- 1 1
600026 中海发展 3 4 7 -- -- -- --
600309 烟台万华 3 4 7 1 -- -- --
600298 安琪酵母 5 4 9 -- -- -- --
600467 好当家 2 5 7 1 -- -- --
000568 泸州老窖 3 2 5 1 -- -- --
000410 沈阳机床 2 4 6 -- -- -- --
000039 中集集团 1 5 6 -- -- -- --
000063 中兴通讯 4 2 6 -- -- -- --
000983 西山煤电 4 3 7 -- -- -- --
600036 招商银行 3 3 6 -- -- -- --
601600 中国铝业 1 5 6 -- -- -- --
600900 长江电力 3 2 5 -- -- -- --
600383 金地集团 3 1 4 1 -- -- --
600428 中远航运 1 1 2 3 -- -- --
600269 赣粤高速 4 2 6 -- -- -- --
600276 恒瑞医药 4 1 5 -- -- -- --
600586 金晶科技 2 4 6 -- -- -- --
600596 新安股份 2 3 5 -- -- -- --
600522 中天科技 1 3 4 1 -- -- --
600600 青岛啤酒 1 4 5 -- 1 -- 1
600685 广船国际 5 -- 5 -- -- -- --
600029 南方航空 2 3 5 1 -- -- --
600030 中信证券 2 4 6 -- -- -- --
000755 山西三维 2 4 6 -- -- -- --
000002 万科A 4 1 5 -- -- -- --
000401 冀东水泥 -- 6 6 -- -- -- --
000423 东阿阿胶 5 1 6 -- -- -- --
000651 格力电器 4 1 5 -- -- -- --
000625 长安汽车 4 1 5 -- -- -- --
000550 江铃汽车 3 2 5 -- -- -- --
000338 潍柴动力 2 3 5 -- -- -- --
000001 深发展A 3 1 4 1 -- -- --
000792 盐湖钾肥 2 2 4 -- -- -- --
000869 张裕A 2 3 5 -- -- -- --
000898 鞍钢股份 1 3 4 -- -- -- --
600096 云天化 2 3 5 -- -- -- --
600062 双鹤药业 3 1 4 -- -- -- --
600143 金发科技 2 1 3 1 -- -- --
续上表:
代码 股票简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍)
2007(E) 2008(E) 2009(E) 2007(E) 2008(E) 2009(E)
600016 民生银行 0.41 0.566 0.75 29.104 21.042 15.883
600104 上海汽车 0.738 0.86 0.995 27.773 23.826 20.593
000157 中联重科 1.144 1.629 2.283 33.037 23.195 16.555
000858 五粮液 0.438 0.636 0.864 66.759 45.975 33.822
000895 双汇发展 0.876 1.149 1.554 50.913 38.819 28.704
600028 中国石化 0.802 0.959 1.03 15.857 13.256 12.341
600031 三一重工 1.26 1.547 2.388 33.581 27.362 17.726
600308 华泰股份 1.066 1.267 1.384 21.018 17.679 16.188
600521 华海药业 0.603 0.794 0.993 37.16 28.229 22.567
600585 海螺水泥 1.601 2.093 2.546 30.876 23.614 19.41
601398 工商银行 0.206 0.268 0.344 26.155 20.136 15.709
600089 特变电工 0.783 1.058 1.379 44.185 32.716 25.085
600026 中海发展 1.197 1.329 1.48 18.368 16.552 14.857
600309 烟台万华 0.879 1.167 1.501 39.615 29.846 23.202
600298 安琪酵母 0.917 1.215 1.552 55.811 42.137 32.99
600467 好当家 0.368 0.425 0.452 36.473 31.606 29.735
000568 泸州老窖 0.648 1.028 1.398 69.456 43.765 32.187
000410 沈阳机床 0.502 0.723 1.236 43.651 30.285 17.718
000039 中集集团 1.223 1.421 1.456 20.965 18.054 17.619
000063 中兴通讯 1.408 1.96 2.463 38.006 27.299 21.725
000983 西山煤电 0.885 1.063 1.441 35.384 29.475 21.739
600036 招商银行 0.722 1.037 1.363 38.082 26.511 20.163
601600 中国铝业 0.937 1.064 1.186 21.964 19.348 17.354
600900 长江电力 0.501 0.579 0.705 29.748 25.769 21.138
600383 金地集团 0.866 1.197 1.577 41.027 29.68 22.53
600428 中远航运 1.164 1.283 1.521 18.846 17.096 14.416
600269 赣粤高速 0.814 0.874 0.98 16.434 15.291 13.643
600276 恒瑞医药 0.658 0.975 1.027 63.463 42.82 40.68
600586 金晶科技 0.473 0.811 1.087 42.664 24.891 18.571
600596 新安股份 1.316 1.624 2.276 31.082 25.181 17.97
600522 中天科技 0.279 0.438 0.568 42.605 27.082 20.916
600600 青岛啤酒 0.422 0.548 0.805 60.053 46.188 31.463
600685 广船国际 1.324 1.747 2.228 35.415 26.849 21.049
600029 南方航空 0.243 0.523 0.71 36.322 16.891 12.451
600030 中信证券 2.526 3.055 2.11 22.094 18.263 26.445
000755 山西三维 0.851 1.205 1.503 32.377 22.862 18.336
000002 万科A 0.499 0.728 1.015 42.465 29.131 20.896
000401 冀东水泥 0.396 0.624 0.904 33.427 21.234 14.657
000423 东阿阿胶 0.41 0.543 0.658 68.558 51.792 42.72
000651 格力电器 1.066 1.445 2.071 32.238 23.771 16.594
000625 长安汽车 0.483 0.742 0.87 25.65 16.705 14.242
000550 江铃汽车 0.764 0.888 1.138 21.522 18.512 14.446
000338 潍柴动力 2.674 3.205 3.39 28.427 23.71 22.419
000001 深发展A 0.918 1.322 1.741 30.644 21.267 16.151
000792 盐湖钾肥 1.429 1.767 2.09 27.151 21.963 18.561
000869 张裕A 1.138 1.512 1.997 50.073 37.676 28.524
000898 鞍钢股份 1.586 2.004 2.549 11.856 9.379 7.377
600096 云天化 1.253 1.553 1.75 17.632 14.229 12.629
600062 双鹤药业 0.593 0.84 1.25 32.612 23.036 15.48
600143 金发科技 0.693 0.946 1.43 54.058 39.603 26.21
统计截止日期:2007-07-13
(万股) (万股) 报告数 机构数 研究员
600016 民生银行 1,447,908.04 731,651.86 13 12 12
600104 上海汽车 655,102.91 148,075.16 13 8 8
000157 中联重科 76,050.00 33,462.00 12 9 10
000858 五粮液 379,596.67 144,086.34 12 9 9
000895 双汇发展 60,599.49 29,418.99 11 10 10
600028 中国石化 8,670,243.90 358,400.00 11 7 8
600031 三一重工 96,000.00 44,187.38 11 9 10
600308 华泰股份 54,864.52 34,639.49 11 10 11
600521 华海药业 23,017.41 13,550.64 10 8 9
600585 海螺水泥 156,643.42 26,278.40 10 8 8
601398 工商银行 33,401,885.00 918,078.00 10 9 9
600089 特变电工 42,701.94 28,809.58 10 9 10
600026 中海发展 332,600.00 45,150.00 9 8 9
600309 烟台万华 166,333.44 82,342.65 9 9 9
600298 安琪酵母 13,570.00 8,098.15 9 5 5
600467 好当家 39,600.00 21,602.20 8 5 5
000568 泸州老窖 87,139.97 37,502.45 8 7 7
000410 沈阳机床 54,547.09 29,854.54 7 6 6
000039 中集集团 266,239.61 79,974.37 7 6 6
000063 中兴通讯 95,952.17 48,838.79 7 6 6
000983 西山煤电 121,200.00 56,621.01 7 5 5
600036 招商银行 1,470,377.78 471,014.82 7 7 7
601600 中国铝业 1,288,660.79 114,807.74 7 5 5
600900 长江电力 941,208.55 446,273.55 6 5 5
600383 金地集团 83,907.69 42,750.00 6 6 6
600428 中远航运 65,520.00 32,675.96 6 5 5
600269 赣粤高速 116,766.75 61,912.27 6 5 6
600276 恒瑞医药 43,107.17 24,975.72 6 6 6
600586 金晶科技 22,285.19 10,469.55 6 4 4
600596 新安股份 28,678.65 19,674.37 6 6 6
600522 中天科技 27,080.30 16,545.96 6 5 5
600600 青岛啤酒 130,821.92 23,575.55 6 6 6
600685 广船国际 49,467.76 16,062.90 6 5 5
600029 南方航空 437,417.80 100,000.00 6 5 5
600030 中信证券 298,150.00 221,456.83 6 5 5
000755 山西三维 39,105.39 20,237.70 6 5 5
000002 万科A 655,484.81 488,140.59 6 6 6
000401 冀东水泥 96,277.06 51,457.33 6 4 5
000423 东阿阿胶 52,376.36 40,268.22 6 5 5
000651 格力电器 80,541.00 51,038.67 6 5 5
000625 长安汽车 194,501.90 55,509.88 5 3 3
000550 江铃汽车 86,321.40 20,168.57 5 3 4
000338 潍柴动力 52,065.36 17,551.30 5 5 5
000001 深发展A 208,675.84 155,029.82 5 5 5
000792 盐湖钾肥 76,755.00 33,600.00 5 4 4
000869 张裕A 52,728.00 8,306.69 5 5 5
000898 鞍钢股份 593,298.57 105,308.38 5 5 5
600096 云天化 53,635.03 21,020.83 5 4 4
600062 双鹤药业 44,107.57 24,534.34 5 4 4
600143 金发科技 63,700.00 26,863.31 5 4 5
续上表:
代码 股票简称 Go-Goal评级报告数
买入 收集 买入 中性 派发 卖出 卖出
方向 方向
600016 民生银行 4 5 9 2 -- -- --
600104 上海汽车 8 5 13 -- -- -- --
000157 中联重科 2 8 10 1 -- -- --
000858 五粮液 2 10 12 -- -- -- --
000895 双汇发展 5 4 9 -- -- -- --
600028 中国石化 8 2 10 -- -- -- --
600031 三一重工 3 6 9 1 -- -- --
600308 华泰股份 4 6 10 1 -- -- --
600521 华海药业 6 3 9 -- -- -- --
600585 海螺水泥 5 4 9 -- -- -- --
601398 工商银行 3 3 6 4 -- -- --
600089 特变电工 7 2 9 -- -- 1 1
600026 中海发展 3 4 7 -- -- -- --
600309 烟台万华 3 4 7 1 -- -- --
600298 安琪酵母 5 4 9 -- -- -- --
600467 好当家 2 5 7 1 -- -- --
000568 泸州老窖 3 2 5 1 -- -- --
000410 沈阳机床 2 4 6 -- -- -- --
000039 中集集团 1 5 6 -- -- -- --
000063 中兴通讯 4 2 6 -- -- -- --
000983 西山煤电 4 3 7 -- -- -- --
600036 招商银行 3 3 6 -- -- -- --
601600 中国铝业 1 5 6 -- -- -- --
600900 长江电力 3 2 5 -- -- -- --
600383 金地集团 3 1 4 1 -- -- --
600428 中远航运 1 1 2 3 -- -- --
600269 赣粤高速 4 2 6 -- -- -- --
600276 恒瑞医药 4 1 5 -- -- -- --
600586 金晶科技 2 4 6 -- -- -- --
600596 新安股份 2 3 5 -- -- -- --
600522 中天科技 1 3 4 1 -- -- --
600600 青岛啤酒 1 4 5 -- 1 -- 1
600685 广船国际 5 -- 5 -- -- -- --
600029 南方航空 2 3 5 1 -- -- --
600030 中信证券 2 4 6 -- -- -- --
000755 山西三维 2 4 6 -- -- -- --
000002 万科A 4 1 5 -- -- -- --
000401 冀东水泥 -- 6 6 -- -- -- --
000423 东阿阿胶 5 1 6 -- -- -- --
000651 格力电器 4 1 5 -- -- -- --
000625 长安汽车 4 1 5 -- -- -- --
000550 江铃汽车 3 2 5 -- -- -- --
000338 潍柴动力 2 3 5 -- -- -- --
000001 深发展A 3 1 4 1 -- -- --
000792 盐湖钾肥 2 2 4 -- -- -- --
000869 张裕A 2 3 5 -- -- -- --
000898 鞍钢股份 1 3 4 -- -- -- --
600096 云天化 2 3 5 -- -- -- --
600062 双鹤药业 3 1 4 -- -- -- --
600143 金发科技 2 1 3 1 -- -- --
续上表:
代码 股票简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍)
2007(E) 2008(E) 2009(E) 2007(E) 2008(E) 2009(E)
600016 民生银行 0.41 0.566 0.75 29.104 21.042 15.883
600104 上海汽车 0.738 0.86 0.995 27.773 23.826 20.593
000157 中联重科 1.144 1.629 2.283 33.037 23.195 16.555
000858 五粮液 0.438 0.636 0.864 66.759 45.975 33.822
000895 双汇发展 0.876 1.149 1.554 50.913 38.819 28.704
600028 中国石化 0.802 0.959 1.03 15.857 13.256 12.341
600031 三一重工 1.26 1.547 2.388 33.581 27.362 17.726
600308 华泰股份 1.066 1.267 1.384 21.018 17.679 16.188
600521 华海药业 0.603 0.794 0.993 37.16 28.229 22.567
600585 海螺水泥 1.601 2.093 2.546 30.876 23.614 19.41
601398 工商银行 0.206 0.268 0.344 26.155 20.136 15.709
600089 特变电工 0.783 1.058 1.379 44.185 32.716 25.085
600026 中海发展 1.197 1.329 1.48 18.368 16.552 14.857
600309 烟台万华 0.879 1.167 1.501 39.615 29.846 23.202
600298 安琪酵母 0.917 1.215 1.552 55.811 42.137 32.99
600467 好当家 0.368 0.425 0.452 36.473 31.606 29.735
000568 泸州老窖 0.648 1.028 1.398 69.456 43.765 32.187
000410 沈阳机床 0.502 0.723 1.236 43.651 30.285 17.718
000039 中集集团 1.223 1.421 1.456 20.965 18.054 17.619
000063 中兴通讯 1.408 1.96 2.463 38.006 27.299 21.725
000983 西山煤电 0.885 1.063 1.441 35.384 29.475 21.739
600036 招商银行 0.722 1.037 1.363 38.082 26.511 20.163
601600 中国铝业 0.937 1.064 1.186 21.964 19.348 17.354
600900 长江电力 0.501 0.579 0.705 29.748 25.769 21.138
600383 金地集团 0.866 1.197 1.577 41.027 29.68 22.53
600428 中远航运 1.164 1.283 1.521 18.846 17.096 14.416
600269 赣粤高速 0.814 0.874 0.98 16.434 15.291 13.643
600276 恒瑞医药 0.658 0.975 1.027 63.463 42.82 40.68
600586 金晶科技 0.473 0.811 1.087 42.664 24.891 18.571
600596 新安股份 1.316 1.624 2.276 31.082 25.181 17.97
600522 中天科技 0.279 0.438 0.568 42.605 27.082 20.916
600600 青岛啤酒 0.422 0.548 0.805 60.053 46.188 31.463
600685 广船国际 1.324 1.747 2.228 35.415 26.849 21.049
600029 南方航空 0.243 0.523 0.71 36.322 16.891 12.451
600030 中信证券 2.526 3.055 2.11 22.094 18.263 26.445
000755 山西三维 0.851 1.205 1.503 32.377 22.862 18.336
000002 万科A 0.499 0.728 1.015 42.465 29.131 20.896
000401 冀东水泥 0.396 0.624 0.904 33.427 21.234 14.657
000423 东阿阿胶 0.41 0.543 0.658 68.558 51.792 42.72
000651 格力电器 1.066 1.445 2.071 32.238 23.771 16.594
000625 长安汽车 0.483 0.742 0.87 25.65 16.705 14.242
000550 江铃汽车 0.764 0.888 1.138 21.522 18.512 14.446
000338 潍柴动力 2.674 3.205 3.39 28.427 23.71 22.419
000001 深发展A 0.918 1.322 1.741 30.644 21.267 16.151
000792 盐湖钾肥 1.429 1.767 2.09 27.151 21.963 18.561
000869 张裕A 1.138 1.512 1.997 50.073 37.676 28.524
000898 鞍钢股份 1.586 2.004 2.549 11.856 9.379 7.377
600096 云天化 1.253 1.553 1.75 17.632 14.229 12.629
600062 双鹤药业 0.593 0.84 1.25 32.612 23.036 15.48
600143 金发科技 0.693 0.946 1.43 54.058 39.603 26.21
统计截止日期:2007-07-13