强麦[WS801]会员成交持仓龙虎榜(2007-7-16)


成交量龙虎榜   多头持仓龙虎榜   空头持仓龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减   名次 会员简称 多单量 增减   名次 会员简称 空单量 增减
1 国际期货 66114 36106   1 国际期货 4627 308   1 河南万达 6083 3794
2 河南万达 21318 10576   2 浙江中大 4131 683   2 中谷期货 4743 1913
3 建证期货 10464 1888   3 华煜期货 3601 -985   3 金鹏期货 3924 -270
4 创元期货 8052 1760   4 河南万达 3265 198   4 冠通期货 3260 20
5 鲁能金穗 7678 5511   5 浙江永安 2059 884   5 中辉期货 3083 -195
6 中辉期货 6668 2701   6 浙江天马 2037 -91   6 浙江永安 2710 412
7 鲁证期货 6511 634   7 浙江良时 2016 763   7 瑞达期货 2307 1846
8 冠通期货 5733 -973   8 上海良茂 1916 408   8 南华期货 1813 237
9 广发期货 5690 1486   9 创元期货 1881 365   9 鲁证期货 1700 225
10 浙江中大 5225 3156   10 格林期货 1834 275   10 渤海期货 1667 420
11 黑龙江天琪 4878 -1092   11 黑龙江天琪 1822 141   11 江苏苏物 1529 151
12 浙江良时 4437 854   12 经易期货 1772 623   12 成都倍特 1495 1137
13 南华期货 4164 1812   13 鲁证期货 1555 236   13 江苏东华 1487 -31
14 浙江永安 3968 -1541   14 广发期货 1509 -107   14 鲁能金穗 1486 355
15 中谷期货 3580 1903   15 南华期货 1488 345   15 国际期货 1346 368
16 长城伟业 3494 -358   16 中粮期货 1382 304   16 浙江新华 1263 509
17 国元安泰 3375 420   17 鲁能金穗 1322 135   17 浙江中大 1198 20
18 新纪元期货 2856 901   18 金瑞期货 1293 220   18 晟鑫期货 1194 15
19 浙江新华 2837 -2195   19 中信期货 1130 500   19 新纪元期货 1194 287
20 瑞达期货 2637 2224   20 上海中期 1118 70   20 经易期货 1192 66
本日合计 179679 65773   本日合计 41758 5275   本日合计 44674 11279
上日合计 121603     上日合计 37478     上日合计 35837  
总量增减 58076     总量增减 4280     总量增减 8837  

净多头龙虎榜   多头增仓龙虎榜   多头减仓龙虎榜
名次 会员简称 净多单 增减   名次 会员简称 增加 总多单   名次 会员简称 减少 总多单
1 华煜期货 3601 -985   1 浙江永安 884 2059   1 华煜期货 -985 3601
2 国际期货 3281 -60   2 浙江良时 763 2016   2 广发期货 -107 1509
3 浙江中大 2933 663   3 浙江中大 683 4131   3 浙江天马 -91 2037
4 浙江天马 2037 -91   4 经易期货 623 1772          
5 浙江良时 2016 763   5 中信期货 500 1130          
6 上海良茂 1916 408   6 上海良茂 408 1916          
7 创元期货 1881 365   7 创元期货 365 1881          
8 格林期货 1834 275   8 南华期货 345 1488          
9 黑龙江天琪 1822 141   9 国际期货 308 4627          
10 广发期货 1509 -107   10 中粮期货 304 1382          
11 中粮期货 1382 304   11 格林期货 275 1834          
12 金瑞期货 1293 220   12 鲁证期货 236 1555          
13 中信期货 1130 500   13 金瑞期货 220 1293          
14 上海中期 1118 70   14 河南万达 198 3265          
15 经易期货 580 557   15 黑龙江天琪 141 1822          
          16 鲁能金穗 135 1322          
          17 上海中期 70 1118          
合计   28333 3023       6458         -1183  

净空头龙虎榜   空头增仓龙虎榜   空头减仓龙虎榜
名次 会员简称 净空单 增减   名次 会员简称 增加 总空单   名次 会员简称 减少 总空单
1 中谷期货 4743 1913   1 河南万达 3794 6083   1 金鹏期货 -270 3924
2 金鹏期货 3924 -270   2 中谷期货 1913 4743   2 中辉期货 -195 3083
3 冠通期货 3260 20   3 瑞达期货 1846 2307   3 江苏东华 -31 1487
4 中辉期货 3083 -195   4 成都倍特 1137 1495          
5 河南万达 2818 3596   5 浙江新华 509 1263          
6 瑞达期货 2307 1846   6 渤海期货 420 1667          
7 渤海期货 1667 420   7 浙江永安 412 2710          
8 江苏苏物 1529 151   8 国际期货 368 1346          
9 成都倍特 1495 1137   9 鲁能金穗 355 1486          
10 江苏东华 1487 -31   10 新纪元期货 287 1194          
11 浙江新华 1263 509   11 南华期货 237 1813          
12 新纪元期货 1194 287   12 鲁证期货 225 1700          
13 晟鑫期货 1194 15   13 江苏苏物 151 1529          
14 浙江永安 651 -472   14 经易期货 66 1192          
15 南华期货 325 -108   15 浙江中大 20 1198          
16 鲁能金穗 164 220   16 冠通期货 20 3260          
17 鲁证期货 145 -11   17 晟鑫期货 15 1194          
合计   31249 9027       11775         -496  

  成交量新入榜   成交量退榜   多头新入榜   多头退榜   空头新入榜   空头退榜
名次 会员简称     会员简称     会员简称     会员简称     会员简称     会员简称  
1 鲁能金穗 7678   上海中期 4964   中信期货 1130   北京中期 1625   瑞达期货 2307   创元期货 1321
2 浙江中大 5225   黑龙江三力 3090               成都倍特 1495   万杰鼎鑫 1266
3 南华期货 4164   格林期货 2704               国际期货 1346   浙江天马 1137
4 中谷期货 3580   无锡国联 2703               浙江新华 1263   中粮期货 1133
5 新纪元期货 2856   渤海期货 2436               新纪元期货 1194   金瑞期货 1043
6 瑞达期货 2637   上海浙石 2433