指 标 名 称 |
计量单位 |
绝对量 |
增长% |
年末人口 | 万人 | 7474.50 | 0.5 |
城市化水平 | % | 50.5 | 2.3个百分点 |
年末城镇登记失业率 | % | 3.6 | -0.3个百分点 |
地区生产总值 | 亿元 | 18272.12 | 14.5 |
第一产业 | 亿元 | 1388.58 | 2.8 |
第二产业 | 亿元 | 10342.67 | 16.0 |
#工业 | 亿元 | 9326.67 | 16.7 |
第三产业 | 亿元 | 6540.87 | 14.8 |
人均地区生产总值 | 亿元 | 24515 | 14.0 |
全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 8739.71 | 28.0 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 6211.86 | 24.0 |
财政总收入 | 亿元 | 3124.80 | 23.8 |
#地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1322.68 | 26.4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 1652.83 | 18.8 |
金融机构年末存款余额 | 亿元 | 22001.44 | 19.7 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 10581.27 | 19.4 |
金融机构年末贷款余额 | 亿元 | 15396.59 | 16.2 |
粮食总产量 | 万吨 | 2834.59 | 0.2 |
棉花总产量 | 万吨 | 32.27 | -35.8 |
油料总产量 | 万吨 | 216.38 | -9.2 |
工业增加值(规模以上) | 亿元 | 8054.67 | 22.5 |
规模以上工业产品销售收入 | 亿元 | 32129.52 | 28.8 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 2387.81 | 23.6 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 1386.54 | 24.9 |
全社会用电量 | 亿元 | 2193.45 |
20.5 |
#工业用电量 | 亿元 | 1771.28 | 22.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5699.89 | 16.0 |
进出口总额 | 亿美元 | 2279.41 | 33.4 |
进口 | 亿美元 | 1049.59 | 26.1 |
出口 | 亿美元 | 1229.82 | 40.5 |
合同外商直接投资 | 亿美元 | 457.22 | 18.5 |
实际外商直接投资 | 亿美元 | 131.80 | 29.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12319 | 17.5 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 5276 | 11.0 |
人均居民储蓄存款(人民币) | 元 | 14156 | 18.7 |
居民消费价格指数 | 上年=100 | 102.1 | 2.1 |
商品零售价格指数 | 上年=100 | 100.3 | 0.3 |
农业生产资料价格指数 | 上年=100 | 106.9 | 6.9 |
工业品出厂价格指数 | 上年=100 | 102.60 | 2.6 |
原材料燃料动力购进价格指数 | 上年=100 | 107.60 | 7.6 |
江苏省国民经济和社会发展走势
评论
4 views