代码 名称 转债 正股 转债 成交金额 转股 转换 转股 债券
价格 价格 涨跌幅 (万元) 价格 价值 溢价率 价值
100236 桂冠转债 214.05 12.50 -0.90% 155 5.89 212.22 0.86% 105.79
110021 上电转债 214.01 9.55 -2.02% 4052 4.43 215.58 -0.73% 93.90
110026 中海转债 138.40 24.30 -0.90% 1272 25.31 96.01 44.15% 90.26
110078 澄星转债 133.10 7.59 -0.22% 1093 10.58 71.74 85.53% 93.84
110232 金鹰转债 165.20 10.03 0.12% 289 6.20 161.77 2.12% 97.15
110398 凯诺转债 219.97 10.98 1.84% 130 4.96 221.37 -0.63% 97.24
110874 创业转债 287.75 10.81 3.51% 258 3.82 282.98 1.68% 95.98
125717 韶钢转债 177.00 7.93 -0.29% 1263 4.68 169.44 4.46% 101.41
125822 海化转债 260.00 12.28 - 4 4.50 272.89 -4.72% 99.93
125960 锡业转债 175.00 38.25 0.00% 516 29.30 130.55 34.05% 94.02
128031 巨轮转债 173.00 15.74 -1.70% 20 9.82 160.29 7.93% 95.36
代码 名称 纯债 税前到期 余额 剩余 股性 债性
溢价率 收益率 (万元) 年限
100236 桂冠转债 102.34% -50.88% 40729.60 0.93 强 弱
110021 上电转债 127.91% -13.52% 29280.00 4.35 强 弱
110026 中海转债 53.34% -4.05% 200000.00 4.94 弱 弱
110078 澄星转债 41.84% -3.08% 44000.00 4.79 弱 弱
110232 金鹰转债 70.05% -11.83% 25641.30 3.32 强 弱
110398 凯诺转债 126.21% -15.47% 17982.60 4.06 强 弱
110874 创业转债 199.81% -40.88% 8078.60 1.93 强 弱
125717 韶钢转债 74.55% -8.07% 153800.00 4.54 强 弱
125822 海化转债 160.18% -33.86% 20089.51 2.12 强 弱
125960 锡业转债 86.13% -8.63% 65000.00 4.81 弱 弱
128031 巨轮转债 81.42% -8.81% 19997.36 4.46 中 弱
价格 价格 涨跌幅 (万元) 价格 价值 溢价率 价值
100236 桂冠转债 214.05 12.50 -0.90% 155 5.89 212.22 0.86% 105.79
110021 上电转债 214.01 9.55 -2.02% 4052 4.43 215.58 -0.73% 93.90
110026 中海转债 138.40 24.30 -0.90% 1272 25.31 96.01 44.15% 90.26
110078 澄星转债 133.10 7.59 -0.22% 1093 10.58 71.74 85.53% 93.84
110232 金鹰转债 165.20 10.03 0.12% 289 6.20 161.77 2.12% 97.15
110398 凯诺转债 219.97 10.98 1.84% 130 4.96 221.37 -0.63% 97.24
110874 创业转债 287.75 10.81 3.51% 258 3.82 282.98 1.68% 95.98
125717 韶钢转债 177.00 7.93 -0.29% 1263 4.68 169.44 4.46% 101.41
125822 海化转债 260.00 12.28 - 4 4.50 272.89 -4.72% 99.93
125960 锡业转债 175.00 38.25 0.00% 516 29.30 130.55 34.05% 94.02
128031 巨轮转债 173.00 15.74 -1.70% 20 9.82 160.29 7.93% 95.36
代码 名称 纯债 税前到期 余额 剩余 股性 债性
溢价率 收益率 (万元) 年限
100236 桂冠转债 102.34% -50.88% 40729.60 0.93 强 弱
110021 上电转债 127.91% -13.52% 29280.00 4.35 强 弱
110026 中海转债 53.34% -4.05% 200000.00 4.94 弱 弱
110078 澄星转债 41.84% -3.08% 44000.00 4.79 弱 弱
110232 金鹰转债 70.05% -11.83% 25641.30 3.32 强 弱
110398 凯诺转债 126.21% -15.47% 17982.60 4.06 强 弱
110874 创业转债 199.81% -40.88% 8078.60 1.93 强 弱
125717 韶钢转债 74.55% -8.07% 153800.00 4.54 强 弱
125822 海化转债 160.18% -33.86% 20089.51 2.12 强 弱
125960 锡业转债 86.13% -8.63% 65000.00 4.81 弱 弱
128031 巨轮转债 81.42% -8.81% 19997.36 4.46 中 弱