代码 | 公司简称 | 2007年一季度 每股收益(元) |
2006年中期 每股收益(元) |
2006年中期 净利润(万元) |
预告类型 | 业绩变动幅度 |
600246 | 万通先锋 | -0.0833 | -0.06 | -569.56 | 预盈 | 预计2007年中期会实现盈利 |
600604 | 二纺机 | 0.0023 | 0 | 226.34 | 预盈 | 预计07年中期净利润盈利。 |
600610 | S*ST中纺 | 0.056 | -0.06 | -1997.69 | 预盈 | 预计2007年中期累计净利润仍为盈利 |
600629 | S*ST棱光 | 0.05 | -0.05 | -716.89 | 预盈 | 预计2007年上半年度业绩为盈利 |
600677 | 航天通信 | 0.0127 | 0.02 | 809.2 | 预盈 | 预计2007年1-6月净利润将达到3亿元以上 |
600758 | ST红阳 | 0.09 | -0.01 | -115.34 | 预盈 | 预计公司2007年中期的累计净利润为盈利 |
600807 | 天业股份 | 0.037 | -0.12 | -1292.96 | 预盈 | 预计公司2007年上半年将盈利。 |
600812 | 华北制药 | 0.01 | -0.02 | -1683.49 | 预盈 | 预计公司2007年1至6月将为盈利 |
600846 | 同济科技 | -0.0437 | -0.06 | -1529.8 | 预盈 | 预计2007年中期的累计净利润盈利。 |
600862 | S*ST通科 | 0.06 | -0.08 | -1979.1 | 预盈 | 预计07年中期累计净利润仍将继续实现盈利。 |
600864 | 岁宝热电 | 2.05 | -0.03 | -426.91 | 预盈 | 预计07年中期与上年同期相比盈利数额大幅增长。 |
600984 | *ST建机 | -0.03 | -0.18 | -2613.23 | 预盈 | 预计07年中期累积净利润可能为盈利. |
900957 | 凌云B股 | -0.017 | -0.06 | -2042.07 | 预盈 | 预计2007年1-6月公司累计净利润实现盈利。 |
沪市2007年中期业绩预盈公司一览
评论
5 views