日期 | 时刻 | 国家 | 指标 | 时段 | 前值 | 预测值 |
7/8 | 9:30 | 欧盟 | 欧银行长特理谢演讲 | |||
7/8 | 0:00 | 新西兰6月份房屋价格 | ||||
7/8 | 23:50 | 日本 | 机器订单 (月率) | 5月 | 2.20% | 1.90% |
7/8 | 23:50 | 日本 | 机器订单 年率% | 5月 | -9.00% | -6.70% |
7/8 | 23:50 | 日本 | 货币供应 M2+CD (年率) | 6月 | 1.40% | 1.50% |
7/8 | 23:50 | 日本 | 广泛流动性 (年率) | 6月 | 3.10% | 3.20% |
7/8 | 23:50 | 日本 | 银行贷款 包括信托基金 (年率) | 6月 | 0.90% | - - |
7/8 | 23:50 | 日本 | 银行间贷款 剔除信托基金 Y% | 6月 | 0.90% | - - |
7/8 | 23:50 | 日本 | 经调整银行间贷款年率 | 6月 | 1.80% | - - |
7/9 | 1:30 | 澳洲 | 招工广告 (月率) | 6月 | 10.30% | - - |
7/9 | 5:00 | 日本 | 经济观察者调查: 现况 | 6月 | 46.8 | 48 |
7/9 | 5:00 | 日本 | 经济观察者调查: 前景 | 6月 | 50 | - - |
7/9 | 6:00 | 德国 | 经常项目(欧元) | 5月 | 96亿 | 90亿 |
7/9 | 6:00 | 德国 | 贸易收支 | 5月 | 150亿 | 160亿 |
7/9 | 6:00 | 德国 | 进口额 经季节性调整 (月率) | 5月 | 0.80% | 0.90% |
7/9 | 6:00 | 德国 | 出口额 经季节性调整 (月率) | 5月 | 0.90% | 1.00% |
7/9 | 8:30 | 英国 | 生产者物价指数 输入部分 经季节性调整 (月率) | 6月 | 1.20% | 0.90% |
7/9 | 8:30 | 英国 | 生产者物价指数 输入部分 非经季节性调整 (年率) | 6月 | 1.20% | 2.10% |
7/9 | 8:30 | 英国 | 生产者物价指数 输出部分 非经季节性调整 (月率) | 6月 | 0.40% | 0.30% |
7/9 | 8:30 | 英国 | 生产者物价指数 输出部分 非经季节性调整 (年率) | 6月 | 2.50% | 2.60% |
7/9 | 8:30 | 英国 | 生产者物价指数 输出部分 核心 经季节性调整 (月率) | 6月 | 0.20% | 0.30% |
7/9 | 8:30 | 英国 | 生产者物价指数 输出部分 核心 非经季节性调整 (年率) | 6月 | 2.40% | 2.40% |
7/9 | 10:00 | 德国 | 工业产出 月率 (经季节性调整) | 5月 | -2.30% | 2.00% |
7/9 | 10:00 | 德国 | 工业产出 年率 (非经季节性调整 经工作日数调整) | 5月 | 3.80% | 4.50% |
7/9 | 11:30 | 英国 | 英银Blanchflower在柏林演讲 | |||
7月9-16 | 7月9-16 | 日本 | 内阁办公室7月经济月报 | |||
7/9 | 16:00 | 欧盟 | 欧元区财长会议 | |||
7/9 | 17:00 | 欧盟 | 欧银Stark 演讲 | |||
7/9 | 19:00 | 美国 | 消费者信贷 | 5月 | 亿 | 亿 |
7/9 | 22:00 | 新西兰NZIER 商业信心调查 | ||||
7/9 | 22:00 | 新西兰NZIER 商业现况调查 | 2季度 | -15 | - - | |
7/9 | 23:01 | 英国 | BRC 6月份零售销售检测 | |||
7/10 | 1:30 | 澳洲 | 家庭贷款 | 5月 | 2.20% | 0.50% |
7/10 | 1:30 | 澳洲 | 商业贷款 | 5月 | 0.70% | - - |
7/10 | 1:30 | 澳洲 | NAB 商业信心 | 6月 | 15 | - - |
7/10 | 1:30 | 澳洲 | NAB 商业现况指数 | 6月 | 17 | - - |
7/10 | 6:00 | 德国 | 批发物价指数 (月率) | 6月 | 0.30% | 0.30% |
7/10 | 6:00 | 日本 | 机器工具订单 (年率) | 6月初值 | 5.70% | - - |
7/10 | 6:00 | 德国 | 批发物价指数 (年率) | 6月 | 2.40% | 2.10% |
7/10 | 6:45 | 法国 | 工业产出 (月率) | 5月 | -0.80% | 0.70% |
7/10 | 6:45 | 法国 | 工业产出 (年率) | 5月 | 1.70% | 0.20% |
7/10 | 6:45 | 法国 | 制造业产出(月率) | 5月 | -0.50% | 1.10% |
7/10 | 6:45 | 法国 | 制造业产出(年率) | 5月 | 2.30% | 0.50% |
7/10 | 7:00 | 瑞士 | 瑞士国民银行公布2007年6月份的季度报告 | |||
7/10 | 7:30 | 欧盟 | 欧盟财长会议 | |||
7/10 | 8:30 | 英国 | 有形贸易收支 百万英镑 | 5月 | -英镑6316 | -英镑6600 |
7/10 | 8:30 | 英国 | 贸易收支 非欧盟 百万英镑 | 5月 | -英镑3898 | -英镑3950 |
7/10 | 8:30 | 英国 | 总额 贸易收支 (百万英镑) | 5月 | -英镑3604 | -英镑4000 |
7/10 | 12:15 | 加拿大新屋开工 | 6月 | 22.97万 | 21.5万 | |
7/10 | 13:00 | 加拿大央行利率 | 7月10日 | 4.25% | 4.50% | |
7/10 | 14:00 | 美国 | 批发货存 | 5月 | 0.30% | 0.40% |
7/10 | 14:30 | 英国 | 领先指标 (月率) | 5月 | 0.60% | - - |
7/10 | 14:30 | 英国 | 同步指标 (月率) | 5月 | 0.10% | - - |
7/10 | 16:30 | 欧盟 | 欧银Stark在法兰克福演讲 | |||
7/10 | 17:00 | 美国 | 美联储主席伯南克就通涨问题演讲 | |||
7/10 | 17:00 | 英国 | 英银Sentence演讲 | |||
7/10 | 21:00 | 美国 | ABC 消费者物价指数 | 7月8日 | -7 | - - |
7/10 | 23:50 | 日本 | 国内企业商品物价指数 (月率) | 6月 | 0.50% | 0.20% |
7/10 | 23:50 | 日本 | 国内企业商品物价指数 (年率) | 6月 | 2.20% | 2.40% |
7/10 | 23:50 | 日本 | 经常项目总额 | 5月 | 日元19865亿 | 日元19810亿 |
7/10 | 23:50 | 日本 | 经调整 经常项目总额 | 5月 | 日元22792亿 | 日元20180亿 |
7/10 | 23:50 | 日本 | 贸易收支 – 按国际收支计算 | 5月 | 日元10342亿 | 日元5272亿 |
7/11 | 0:30 | 澳洲 | Westpac消费者物价指数 | 7月 | -2.00% | - - |
7/11 | 4:00 | 日本 | 日银货币政策会议 | |||
7/11 | 4:30 | 日本 | 破产率 (年率) | 6月 | 21.00% | - - |
7/11 | 5:00 | 日本 | 消费者物价指数 | 6月 | 47.4 | - - |
7/11 | 5:00 | 日本 | 家庭消费者物价指数 | 6月 | 47.3 | 47.7 |
7/11 | 10:30 | 欧盟 | 欧银Nicholas Garganas在雅典演讲 | |||
7/11 | 11:00 | 美国 | MBA抵押贷款申请 | 7月6日 | 0.10% | - - |
7/11 | 14:45 | 欧盟 | 欧银Tumpel-Gugerell演讲 | |||
7/11 | 15:00 | 美国 | 美联储Plosser在伦敦就政策问题对经济学家演讲 | |||
7/11 | 22:00 | 新西兰5月份财政报告 | ||||
7/11 | 23:01 | 英国 | RICS看升房价减去看跌房价比率 | 6月 | 23.90% | 20.00% |
7/11 | 23:50 | 日本 | 股票投资净额 | 7月6日 | 日元4149亿 | - - |
7/11 | 23:50 | 日本 | 债券投资净额 | 7月6日 | -日元3966亿 | - - |
7/12 | 0:30 | 澳洲 | 消费者通涨预期 | 7月 | 17.40% | - - |
7/12 | 1:30 | 澳洲 | 就业人口变化 | 6月 | 3.94万 | 1.50万 |
7/12 | 1:30 | 澳洲 | 失业率 | 6月 | 4.20% | 4.20% |
7/12 | 1:30 | 澳洲 | 就业参与率 | 6月 | 65.00% | 65.00% |
7/12 | 0:00 | 日本 | 日银目标利率 | 7月12日 | 0.50% | 0.50% |
7/12 | 4:30 | 日本 | 工业产出 (月率) | 5月终值 | -0.40% | -0.40% |
7/12 | 4:30 | 日本 | 工业产出 (年率) | 5月终值 | 3.70% | - - |
7/12 | 4:30 | 日本 | 产能利用率 | 5月终值 | 104.6 | - - |
7/12 | 6:00 | 日本 | 日银月报 | |||
7/12 | 6:30 | 日本 | 日银行长Fukui例行新闻发布会 | |||
7/12 | 8:00 | 英国 | 英银Nigel Jenkinson在法兰克福演讲 | |||
7/12 | 8:00 | 欧盟 | 欧银7月月报 | |||
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区国民生产总值 经季节性调整 (季率) | 1季度终值 | 0.60% | 0.60% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区国民生产总值 经季节性调整 (年率) | 1季度终值 | 3.00% | 3.00% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区固定资产投资毛额 (季率) | 1季度终值 | 2.50% | 2.50% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区政府支出 (季率) | 1季度终值 | 0.80% | 0.80% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区家庭支出 (季率) | 1季度终值 | -0.10% | -0.10% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区工业产出经季节性调整 (月率) | 5月 | -0.80% | 1.00% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧元区工业产出 经工作日数调整 (年率) | 5月 | 2.80% | 2.30% |
7/12 | 9:00 | 欧盟 | 欧盟委员会国民生产总值 预期 | |||
7/12 | 0:00 | 新西兰制造业指数 | ||||
7/12 | 12:30 | 美国 | 美联储 Kroszner对纽约银行家就Basel II系统演讲 | |||
7/12 | 12:30 | 美国 | 贸易收支 | 5月 | -5亿 | -0亿 |
7/12 | 12:30 | 美国 | 初次申请失业救济金人数 | 7月7日 | 31.8万 | 31.5万 |
7/12 | 12:30 | 加拿大新屋价格指数月率 | 5月 | 0.80% | 0.50% | |
7/12 | 12:30 | 加拿大国际商品贸易 | 5月 | C亿 | C亿 | |
7/12 | 12:30 | 美国 | 连续申请失业救济金人数 | 6月30日 | 256.9万 | 252万 |
7/12 | 14:30 | 加拿大央行货币政策更新公告 | ||||
7/12 | 17:30 | 美国 | ICSC连锁店销售 年率 | 6月 | 2.50% | - - |
7/12 | 20:40 | 美国 | 美联储Yellen演讲 | |||
7/12 | 22:45 | 新西兰零售销售 (月率) | 5月 | -1.20% | - - | |
7/12 | 22:45 | 新西兰零售销售 剔除汽车销售 (月率) | 5月 | -0.90% | - - | |
7/13 | 0:00 | 新西兰商业采购经理人指数 | 6月 | 56.8 | - - | |
7/13 | 6:30 | 法国 | 法银商业信心指数 | 6月 | 108 | 109 |
7/13 | 6:45 | 法国 | 经常项目(欧元) | 5月 | -0.8百万 | - - |
7/13 | 6:45 | 法国 | 消费者物价指数 (月率) | 6月 | 0.30% | 0.20% |
7/13 | 6:45 | 法国 | 消费者物价指数 (年率) | 6月 | 1.10% | 1.30% |
7/13 | 6:45 | 法国 | 消费者物价指数 - 欧盟调和指数 (月率) | 6月 | 0.30% | 0.10% |
7/13 | 6:45 | 法国 | 消费者物价指数 - 欧盟调和指数 (年率) | 6月 | 1.20% | 1.30% |
7/13 | 6:45 | 法国 | 消费者物价指数 剔除烟草部分 | 6月 | 114.75 | 114.84 |
7/13 | 8:00 | 英国 | 英银Charles Bean在伦敦演讲 | |||
7/13 | 12:30 | 美国 | 进口物价指数 (月率) | 6月 | 0.90% | 0.60% |
7/13 | 12:30 | 美国 | 进口物价指数 (年率) | 6月 | 1.10% | - - |
7/13 | 12:30 | 美国 | 零售销售 | 6月 | 1.40% | 0.20% |
7/13 | 12:30 | 美国 | 零售销售剔除汽车部分 | 6月 | 1.30% | 0.20% |
7/13 | 14:00 | 美国 | 密西根大学消费者信心指数 | 7月初值 | 85.3 | 86 |
7/13 | 14:00 | 美国 | 商业货仓 | 5月 | 0.40% | 0.30% |
下周外汇交易提示
评论
10 views