数据来源自中国基金网:
序号 | 基金代码![]() |
基金简称![]() |
最新净值![]() |
累计收益率![]() |
累计净值![]() |
日增长值![]() |
日增长率%![]() |
周增长率%![]() |
月增长率%![]() |
1 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.1260 | 112.6000 | 2.1260 | 0.0910 | 4.4717 | 0.9000 | 1.4800 |
2 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.4498 | 79.9418 | 1.7398 | 0.0675 | 4.8832 | 0.7800 | 4.7400 |
3 | 161902 | 万家保本 | 1.2533 | 39.3959 | 1.3703 | 0.0105 | 0.8449 | 0.6600 | 0.3100 |
4 | 519994 | 长信金利趋势 | 2.3408 | 145.1372 | 2.4008 | 0.1018 | 4.5467 | 0.6600 | 2.3700 |
5 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.7230 | 436.8920 | 4.9030 | 0.2270 | 5.0489 | 0.5700 | 1.4400 |
6 | 002011 | 华夏红利 | 2.0750 | 288.1582 | 2.9080 | 0.0850 | 4.2714 | 0.5300 | 3.4400 |
7 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4076 | 127.3242 | 2.0276 | 0.0462 | 3.3936 | 0.3600 | 4.2400 |
8 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.8580 | 100.0049 | 1.9580 | 0.0860 | 4.8533 | 0.3200 | 0.8100 |
9 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4160 | 306.7386 | 2.9810 | 0.0490 | 3.5845 | 0.3100 | 3.1200 |
10 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8726 | 322.4028 | 3.2726 | 0.0651 | 3.6017 | 0.2400 | 4.1000 |
11 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0511 | 28.4804 | 1.2606 | 0.0005 | 0.0476 | 0.2300 | 1.3900 |
12 | 092002 | 大成债券C | 1.0439 | 6.5560 | 1.2534 | 0.0004 | 0.0383 | 0.2100 | 1.3200 |
13 | 320003 | 诺安股票 | 0.9924 | 253.8844 | 2.8759 | 0.0244 | 2.5207 | 0.1500 | 12.4300 |
14 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0070 | 148.9389 | 2.1870 | 0.0197 | 1.9953 | 0.1500 | 10.1100 |
15 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0021 | 2.7227 | 1.0269 | -0.0001 | -0.0100 | 0.1400 | 0.4000 |
16 | 202102 | 南方多利中短债 | 1.0070 | 3.1286 | 1.0351 | -0.0009 | -0.0893 | 0.1100 | 0.1800 |
17 | 160608 | 普天债券B | 1.0340 | 7.9270 | 1.1630 | -- | -- | 0.1000 | 0.5800 |
18 | 160602 | 普天债券A | 1.0400 | 17.7799 | 1.1690 | -- | -- | 0.1000 | 0.6800 |
19 | 580002 | 东吴双动力 | 1.6566 | 65.6434 | 1.6566 | 0.0772 | 4.8879 | 0.0900 | 0.3000 |
20 | 519666 | 银河银信添利债券 | 1.0263 | 2.6300 | 1.0263 | 0.0025 | 0.2442 | 0.0900 | 1.0100 |
本周开放式基金没有一只增长率超过1%,极为无奈郁闷的一周,吴西欣喜的看见吴西一直推荐关注的华夏中小板、泰信优质、长信金利、华夏红利、诺安股票都在前20行列,虽然吴西曾经非常喜欢融通动力先锋,但是由于融通系被日本鬼子介入,吴西已经不再推荐其旗下基金。
本周说实话没有什么好说话的,就到这里吧,让我们期待着明天会更好!下周关注的基金热点问题有:
1、创新型封闭基金上市发行;
2、南京银行、宁波银行新股发行;
3、大盘是否真正企稳反弹;
4、大盘回升是反弹还是会反转;
5、上市公司半年报业绩到底是什么样子的。
吴西的观点仍然是:好基金和好股票长期持有是没有问题的。下周继续关注华夏中小板、泰信优质、华宝兴业先进成长等基金,建议基民半路出家做股票等股票解套后回到纯基民行列中来。